| نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | میانگین شفاهی | نمره حفظ کتبی | نمره مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه شعبه |
| سبحان | رضاییان | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 66.75 | 70 | 45 | 60.58 | 1 |
| سپهر | جعفری | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 55.00 | 0 | 0 | 18.33 | 2 |
| علی | پروانه | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 52.50 | 0 | 0 | 17.50 | 3 |
| مهدی | پروانه | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| محمد طه | شاه علی | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| پویا | محمدی | تهران | طلاب | 42.63 | 85 | 100 | 75.88 | 1 |
| سید حسین | علوی | البرز | کرج | 35.00 | 0 | 0 | 11.67 | 1 |
| محمد هادی | میرزاخانی | تهران | منتظران مهدی(عج) | 24.75 | 60 | 75 | 53.25 | 1 |
| محمد مهدی | میرزاخانی | تهران | منتظران مهدی(عج) | 15.00 | 35 | 40 | 30.00 | 2 |
| امیر علی | ناصری | تهران | منتظران مهدی(عج) | 9.88 | 0 | 0 | 3.29 | 3 |
| امیر | رجبی | تهران | منتظران مهدی(عج) | 9.13 | 0 | 0 | 3.04 | 4 |
| حسین | رحمانی | تهران | نامجو | 69.75 | 45 | 35 | 49.92 | 1 |
| علی | دستان | تهران | نامجو | 27.00 | 70 | 45 | 47.33 | 2 |
| سید محمد حسین | حسینی | تهران | نامجو | 66.25 | 30 | 25 | 40.42 | 3 |
| حیدر علی | قیاسی | تهران | نامجو | 33.50 | 35 | 50 | 39.50 | 4 |
| امیر صدرا | معروف | تهران | نامجو | 39.88 | 25 | 30 | 31.63 | 5 |
| محمد طاها | معروف | تهران | نامجو | 50.25 | 10 | 15 | 25.08 | 6 |
| علی اصغر | نظری | تهران | ورامین | 97.00 | 90 | 55 | 80.67 | 1 |
| محمد مهدی | سوری | تهران | ورامین | 70.63 | 55 | 65 | 63.54 | 2 |
| سید ابوالفضل | مظفری | تهران | ورامین | 80.25 | 70 | 35 | 61.75 | 3 |
| محمد طاها | حقوقی | تهران | ورامین | 97.38 | 50 | 35 | 60.79 | 4 |
| سید حسن | موسوی | تهران | ورامین | 32.25 | 35 | 75 | 47.42 | 5 |
| مهدی | جعفری | تهران | ورامین | 24.75 | 30 | 35 | 29.92 | 6 |







