نتایج المپیاد ذکر 6 ویژ ه ی حفاظ کل قرآن کریم، قرآن آموزان دوره ی تکمیلی موسسه ی جامعه القرآن کریم و اهل البیت علیهم
السلام برادران استان تهران و البرز
این آزمون روز جمعه 93/12/1 در تهران شعبه ی نامجو با حضور 72 شرکت کننده، 9 داور و در رشته های حفظ 10، 15، 20 ،25 و30 جزء قرآن کریم برگزار گردید.
میانگین بالای شرکت کنندگان در رشته ی حفظ 30 جزء قرآن کریم و همچنین حضور حفاظ کشوری و بین المللی قرآن کریم که همگی از فارغ التحفیظان موسسه ی جامعه القرآن کریم می باشند جزو نکات قابل توجه این آزمون بود.
افرادی که حد نصاب 70 را در هر یک از رشته ها کسب کرده باشند مدرک معتبر از موسسه ی جامعه القرآن الکریم و اهل البیت علیهم السلام دریا فت می کنند و همچنین افراد برگزیده به مسابقات و محافل داخل و خارج از کشور اعزام خواهند شد.
لازم به ذکر است که این قرآن آموزان که همگی از حفاظ کل قرآن کریم هستند در روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه و پنجشنبه هر هفته در شعبه ی آموزش های تکمیلی زیر نظر اساتید مجرب قرآن کریم در رشته های حفظ ، تثبیت و مهارتهای حفظ ، ترتیل تخصصی، ترجمه و تفسیر ، مفردات و مکالمه ی زبان عربی آموزش می بینند.
معاونت آموزش و پژوهش
جامعه القرآن کریم واهل البیت علیهم السلام استان تهران و البرز
| ردیف | رشته | نام و نام خانوادگی | نمره | رتبه |
| 1 | 10جزء | یزدان حاج علی محمدی | 81 | 1 |
| 2 | 10جزء | مصطفی تیموری | 63 | 2 |
| 3 | 10جزء | سید رضاسجادی | 52 | 3 |
| 4 | 10جزء | مجتبی تیموری | 51.5 | 4 |
| 5 | 10جزء | سید محمدحسین محمدی | 50.5 | 5 |
| 6 | 10جزء | حسین حامی | 36.75 | 6 |
| 7 | 10جزء | ابوالفضل دارابی | 16 | 7 |
| 8 | 10جزء | محمد کمیل خراسانی | 11.5 | 8 |
| ردیف | رشته | نام و نام خانوادگی | نمره | رتبه |
| 1 | 15جزء | محمد عاشوری | 88.25 | 1 |
| 2 | 15جزء | محمد امیر دهقان پور | 86 | 2 |
| 3 | 15جزء | علی قره باغی | 56 | 3 |
| 4 | 15جزء | مهدی صادقیان | 48.75 | 4 |
| 5 | 15جزء | امیرحسین شکوهی | 45 | 5 |
| 6 | 15جزء | علی عبدالمحمدی | 25.75 | 6 |
| 7 | 15جزء | محمد مهدی همت علی | 23.75 | 7 |
| ردیف | رشته | نام و نام خانوادگی | نمره | رتبه |
| 1 | 20جزء | محمد صفدریان | 98.5 | 1 |
| 2 | 20جزء | سید یثرب احمد هاشمی | 91 | 2 |
| 3 | 20جزء | نیما مسیب زاده | 73.25 | 3 |
| 4 | 20جزء | محمد رضا اسدی | 71 | 4 |
| 5 | 20جزء | محمد حسین نداف | 66.75 | 5 |
| 6 | 20جزء | امیرحسین نیازمند | 60.25 | 6 |
| 7 | 20جزء | امیر اسدی | 60 | 7 |
| 8 | 20جزء | میلاد اعرابیان | 57 | 8 |
| 9 | 20جزء | حسین خدری | 52.25 | 9 |
| 10 | 20جزء | علیرضا ابوطالبی | 51.25 | 10 |
| 11 | 20جزء | امیرحسین مراد آبادی | 44.5 | 11 |
| 12 | 20جزء | محمد حسین وحدت | 36.75 | 12 |
| 13 | 20جزء | محمد رضا حاج علی | 36 | 13 |
| 14 | 20جزء | علیرضا رضایی | 27 | 14 |
| 15 | 20جزء | صادق میری | 25 | 15 |
| 16 | 20جزء | مهدی خاجی | 0 | 16 |
| ردیف | رشته | نام و نام خانوادگی | نمره | رتبه |
| 1 | 25جزء | علی اقبال | 45 | 1 |
| 2 | 25جزء | محمد اسدی | 39.25 | 2 |
| 3 | 25جزء | علی قصرانی | 35 | 3 |
| 4 | 25جزء | محمد افشار | 35 | 3 |
| 5 | 25جزء | محمد صادق مرادی | 27.75 | 5 |
| ردیف | رشته | نام و نام خانوادگی | نمره | رتبه |
| 1 | حفظ کل | محد حسین بهزاد فر | 100 | 1 |
| 2 | حفظ کل | علی اسدی صیفار | 97.25 | 2 |
| 3 | حفظ کل | علی بختیاری | 96.75 | 3 |
| 4 | حفظ کل | محمد امین حدادی | 96.75 | 3 |
| 5 | حفظ کل | محمد حسین شاه علی | 96.25 | 5 |
| 6 | حفظ کل | محمد حسین عربیان | 96 | 6 |
| 7 | حفظ کل | محمد علیه | 95.5 | 7 |
| 8 | حفظ کل | محمد یوسفی | 95 | 8 |
| 9 | حفظ کل | محمد حسین ثقفی | 95 | 8 |
| 10 | حفظ کل | علی رییسی | 94.75 | 10 |
| 11 | حفظ کل | سید علی رضا رحیمی | 94 | 11 |
| 12 | حفظ کل | محمد عرفان یوسفی مقدم | 94 | 11 |
| 13 | حفظ کل | امیر حسین روح اللهی | 92.75 | 13 |
| 14 | حفظ کل | روح الله حسینی محراب | 92.75 | 13 |
| 15 | حفظ کل | محمد حسن بخشنده | 91.75 | 15 |
| 16 | حفظ کل | علی شهبازی | 89.25 | 16 |
| 17 | حفظ کل | امیر محمد معتمدی فرد | 86.75 | 17 |
| 18 | حفظ کل | علی ناجی محله | 84.5 | 18 |
| 19 | حفظ کل | محمد جواد عمادی | 83 | 19 |
| 20 | حفظ کل | محمد مهدی حاجی بابایی | 81.5 | 20 |
| 21 | حفظ کل | علیرضا اکبری | 80.75 | 21 |
| 22 | حفظ کل | سید محمد حسین میری | 78.75 | 22 |
| 23 | حفظ کل | امیر حسین اسلامی | 77 | 23 |
| 24 | حفظ کل | امیر عباس جغتایی | 74.75 | 24 |
| 25 | حفظ کل | سید محمد مهدی معمره | 74.25 | 25 |
| 26 | حفظ کل | مهدی امانی فرد | 67.75 | 26 |
| 27 | حفظ کل | امیر غلامی | 67.5 | 27 |
| 28 | حفظ کل | مهدی حیدری | 66.75 | 28 |
| 29 | حفظ کل | ایمان آقایی زاده | 65.75 | 29 |
| 30 | حفظ کل | امیر مهدی حسن خانی | 63.25 | 30 |
| 31 | حفظ کل | محمد قنبری | 61 | 31 |
| 32 | حفظ کل | طه قربان خانلو | 60.5 | 32 |
| 33 | حفظ کل | امید فانی | 60 | 33 |
| 34 | حفظ کل | محمد جواد رضوانیان | 59.75 | 34 |
| 35 | حفظ کل | حمید رضا شکاری | 55 | 35 |
| 36 | حفظ کل | رضا تیرگر فاخری | 50.5 | 36 |
| 37 | حفظ کل | علی ثنایی فر | 44.25 | 37 |
| 38 | حفظ کل | محمد رضا حاج محمدی | 42.5 | 38 |
| 39 | حفظ کل | محمد مهدی ولی پور | 36.5 | 38 |
| 40 | حفظ کل | مهدی قراگوزلی | 36.5 | 40 |
| 41 | حفظ کل | علی دستمردی | 35 | 41 |
| 42 | حفظ کل | پارسا دستمردی | 18.25 | 42 |
| 43 | حفظ کل | محمد صالح ربیعی | 2.5 | 43 |







