اعلام نتایج آزمون حفط 15 جزء دوره تخصصی سال 1393 خواهران
| نام | نام خانوادگی | شعبه | استان | شهرستان | حفظ شفاهی پنج جزء اول | حفظ شفاهی پنج جزء دوم | حفظ شفاهی پنج جزء سوم | حفظ شفاهی کل | مفاهیم | حفظ کتبی | نمره کل |
| س. | کازرانی | امام حسین (ع) | تهران | تهران | 98.75 | 99.75 | 99.25 | 99.25 | 92 | 92 | 94.42 |
| م. | خلیلی | رسالت | تهران | تهران | 98.25 | 99.25 | 99.5 | 99.00 | 92 | 92 | 94.33 |
| ز. | نوبخت | رسالت | تهران | تهران | 97 | 95.5 | 99 | 97.17 | 84 | 96 | 92.39 |
| ف. | اسماعیلی | رسالت | تهران | تهران | 97.75 | 93 | 98 | 96.25 | 88 | 88 | 90.75 |
| ل. | محمد خانلو | رسالت | تهران | تهران | 93.75 | 94 | 97 | 94.92 | 76 | 96 | 88.97 |
| ف. | حبیبی | امام حسین (ع) | تهران | تهران | 95 | 90.75 | 78 | 87.92 | 92 | 84 | 87.97 |
| ح. | پروین | رسالت | تهران | تهران | 92.25 | 85.25 | 84 | 87.17 | 84 | 92 | 87.72 |
| م. | روح اللهی | امام حسین (ع) | تهران | تهران | 99.25 | 98 | 95.25 | 97.50 | 84 | 80 | 87.17 |
| ا. | بیات | رسالت | تهران | تهران | 92 | 59.5 | 83.25 | 78.25 | 88 | 88 | 84.75 |
| ف. | رضایی فرد | امام حسین (ع) | تهران | تهران | 77.75 | 84.75 | 82.5 | 81.67 | 88 | 80 | 83.22 |
| م. | مطلبی فرد | رسالت | تهران | تهران | 85 | 90.75 | 89.5 | 88.42 | 84 | 76 | 82.81 |
| س. | پور حسینی | امام حسین (ع) | تهران | تهران | 95.5 | 87 | 77.75 | 86.75 | 80 | 76 | 80.92 |
| م. | طاهری | امام حسین (ع) | تهران | تهران | 98.5 | 99 | 90 | 95.83 | 76 | 64 | 78.61 |
| ف. | شمسا | رسالت | تهران | تهران | 95.75 | 0 | 88.75 | 61.50 | 84 | 88 | 77.83 |
| ف. | ابوالقاسم | امام حسین (ع) | تهران | تهران | 99 | 93.75 | 80 | 90.92 | 72 | 68 | 76.97 |
| س. | سید حسن طهرانی | رسالت | تهران | تهران | 86 | 79.25 | 54.75 | 73.33 | 92 | 64 | 76.44 |
| ف. | قنبری | امام حسین (ع) | تهران | تهران | 88.5 | 93 | 91.25 | 90.92 | 76 | 60 | 75.64 |
| ز. | امیری | رسالت | تهران | تهران | 91.5 | 89 | 0 | 60.17 | 80 | 84 | 74.72 |
| ف. | جمال پور | امام حسین (ع) | تهران | تهران | 92.5 | 96.25 | 94 | 94.25 | 56 | 72 | 74.08 |
| ز. | هلالی | رسالت | تهران | تهران | 94.25 | 88.75 | 39 | 74.00 | 76 | 72 | 74.00 |
| ف. | مزروعی | امام حسین (ع) | تهران | تهران | 94 | 57.5 | 89.5 | 80.33 | 72 | 60 | 70.78 |
| ف. | اصل مرز | امام حسین (ع) | تهران | تهران | 82 | 55.75 | 64 | 67.25 | 64 | 76 | 69.08 |
| ف. | معین آبادی | امام حسین (ع) | تهران | تهران | 88.5 | 66.25 | 61.25 | 72.00 | 80 | 52 | 68.00 |
| م. | چاهه | امام حسین (ع) | تهران | تهران | 89.25 | 86.5 | 84.25 | 86.67 | 60 | 56 | 67.56 |
| ح. | فیروزمندی | رسالت | تهران | تهران | 91.25 | 58.5 | 95.75 | 81.83 | 52 | 60 | 64.61 |
| ف. | پاو | رسالت | تهران | تهران | 47.75 | 8.5 | 66.25 | 40.83 | 80 | 72 | 64.28 |
| ز. | قاسمی صفت | امام حسین (ع) | تهران | تهران | 88 | 87.75 | 73 | 82.92 | 64 | 44 | 63.64 |
| ح. | حبیبی | امام حسین (ع) | تهران | تهران | 72.5 | 36.25 | 30 | 46.25 | 72 | 56 | 58.08 |
| ح. | شیری | امام حسین (ع) | تهران | تهران | 75.25 | 44.5 | 62.75 | 60.83 | 60 | 52 | 57.61 |
| آ. | آذر پناه | امام حسین (ع) | تهران | تهران | 81 | 66.75 | 63 | 70.25 | 64 | 36 | 56.75 |
| ز. | قلی زاده | امام حسین (ع) | تهران | تهران | 72 | 35.75 | 57.5 | 55.08 | 68 | 40 | 54.36 |
| ح. | قاسمی صفت | امام حسین (ع) | تهران | تهران | 70.25 | 64 | 71.75 | 68.67 | 40 | 52 | 53.56 |
| م. | عظیمی | امام حسین (ع) | تهران | تهران | 71 | 75.75 | 15.5 | 54.08 | 60 | 44 | 52.69 |
| آ. | شاکر اردکانی | امام حسین (ع) | تهران | تهران | 69.5 | 44.75 | 30 | 48.08 | 64 | 44 | 52.03 |
| ر. | مهدیان | رسالت | تهران | تهران | 22.25 | 25.75 | 43 | 30.33 | 60 | 60 | 50.11 |
| م. | منوچهریان | امام حسین (ع) | تهران | تهران | 34 | 44 | 60.75 | 46.25 | 32 | 72 | 50.08 |
| ح. | ارژنگی | امام حسین (ع) | تهران | تهران | 57.25 | 42.5 | 34.5 | 44.75 | 60 | 40 | 48.25 |
| م. | ملک زاده | امام حسین (ع) | تهران | تهران | 71.25 | 55.75 | 30 | 52.33 | 64 | 24 | 46.78 |
| ف. | رحمت وند | امام حسین (ع) | تهران | تهران | 23.5 | 16.75 | 0 | 13.42 | 68 | 56 | 45.81 |
| ف. | طیبی شیوا | رسالت | تهران | تهران | 40.25 | 0 | 13 | 17.75 | 68 | 44 | 43.25 |
| ح. | حبیبی | رسالت | تهران | تهران | 92.25 | 85.25 | 84 | 87.17 | 0 | 0 | 29.06 |
| ف. | غدیری | رسالت | تهران | تهران | 32.25 | 14.75 | 24 | 23.67 | 0 | 0 | 7.89 |







