| نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | میانگین شفاهی | نمره حفظ کتبی | نمره مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه شعبه | محدوده ی آزمون |
| حسین | شمس | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 81.17 | 77.50 | 40.00 | 66.22 | 1 | 20جزء |
| سید محمد رضا | اطیابی | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 73.67 | 40.00 | 27.50 | 47.06 | 2 | 20جزء |
| محمد سبحان | خلج | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 24.33 | 3 | 15جزء |
| سبحان | رضاییان | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 63.50 | 0.00 | 0.00 | 21.17 | 4 | 15جزء |
| سپهر | جعفری | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 25.33 | 5 | 10جزء |
| علی | پروانه | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 6 | 10جزء |
| محمد مهدی | جلیل وند | تهران | طلاب | 93.03 | 76.47 | 44.12 | 71.20 | 1 | 18جزء |
| محمد حسین | رضوانیان | تهران | طلاب | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 2 | 17جزء |
| سپهر | واثق | تهران | طلاب | 98.13 | 0.00 | 0.00 | 32.71 | 3 | 15جزء |
| سید محمد حسین | پور ایوانی | تهران | طلاب | 73.88 | 0.00 | 0.00 | 24.63 | 4 | 15جزء |
| سید مجتبی | پور ایوانی | تهران | طلاب | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 5 | 15جزء |
| امیر حسین | حسن پور | تهران | طلاب | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 6 | 13جزء |
| پویا | محمدی | تهران | طلاب | 81.25 | 0.00 | 0.00 | 27.08 | 7 | 10جزء |
| ابوالفضل | درخشان | البرز | کرج | 81.92 | 47.50 | 40.00 | 56.47 | 1 | 20جزء |
| امیر حسین | محمدی | البرز | کرج | 64.67 | 47.50 | 55.00 | 55.72 | 2 | 20جزء |
| رسول | عسگری نقدی علیا | البرز | کرج | 35.58 | 35.00 | 47.50 | 39.36 | 3 | 20جزء |
| علی | سحاب مکمل | البرز | کرج | 42.50 | 40.00 | 35.00 | 39.17 | 4 | 20جزء |
| امیر محمد | عبدلی | البرز | کرج | 42.75 | 32.50 | 30.00 | 35.08 | 5 | 20جزء |
| متین | شکری | البرز | کرج | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 28.67 | 6 | 15جزء |
| سید حسین | علوی | البرز | کرج | 61.50 | 53.33 | 73.33 | 62.72 | 7 | 10جزء |
| علیرضا | ایزدی | تهران | مرکز قرائت | 100.00 | 90.00 | 47.50 | 79.17 | 1 | 20جزء |
| امیر حسین | میرآخور لو | تهران | مرکز قرائت | 43.79 | 47.06 | 29.41 | 40.09 | 2 | 18جزء |
| محمد مهدی | هادیان | تهران | مرکز قرائت | 50.75 | 52.00 | 84.00 | 62.25 | 3 | 15جزء |
| محمد مهدی | ابتکار | تهران | مرکز قرائت | 21.50 | 32.00 | 32.00 | 28.50 | 4 | 15جزء |
| طاها | بناگر | تهران | مرکز قرائت | 34.75 | 0.00 | 0.00 | 11.58 | 5 | 15جزء |
| امیر حسین | گودرزی | تهران | مرکز قرائت | 41.00 | 61.90 | 47.62 | 50.17 | 6 | 13جزء |
| سید مهدی | حسینی ریوف | تهران | مرکز قرائت | 21.92 | 28.57 | 38.10 | 29.53 | 7 | 13جزء |
| محمد هادی | میرزاخانی | تهران | منتظران مهدی(عج) | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 11.83 | 1 | 10جزء |
| محمد مهدی | میرزاخانی | تهران | منتظران مهدی(عج) | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 4.67 | 2 | 10جزء |
| امیر علی | ناصری | تهران | منتظران مهدی(عج) | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 3.83 | 3 | 10جزء |
| محمد مهدی | نصیری | تهران | نامجو | 49.33 | 52.50 | 32.50 | 44.78 | 1 | 20جزء |
| امین | عسگری | تهران | نامجو | 64.67 | 0.00 | 0.00 | 21.56 | 2 | 20جزء |
| علی رضا | مرادی | تهران | نامجو | 38.94 | 40.00 | 37.84 | 38.92 | 3 | 19جزء |
| علی رضا | محبوبی | تهران | نامجو | 57.12 | 0.00 | 0.00 | 19.04 | 4 | 17جزء |
| هادی | شریفی | تهران | نامجو | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 5 | 15جزء |
| حسین | رحمانی | تهران | نامجو | 61.88 | 52.17 | 21.74 | 45.26 | 6 | 14جزء |
| سید محمد حسین | حسینی | تهران | نامجو | 52.09 | 0.00 | 0.00 | 17.36 | 7 | 14جزء |
| محمد طاها | معروف | تهران | نامجو | 39.25 | 42.86 | 28.57 | 36.89 | 8 | 13جزء |
| امیر صدرا | معروف | تهران | نامجو | 33.50 | 23.81 | 28.57 | 28.63 | 9 | 13جزء |
| احمد | قربانی | تهران | نامجو | 31.75 | 0.00 | 0.00 | 10.58 | 10 | 12جزء |
| علی | دستان | تهران | نامجو | 21.88 | 0.00 | 0.00 | 7.29 | 11 | 10جزء |
| حیدر علی | قیاسی | تهران | نامجو | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 12 | 10جزء |
| عرفان | جمشیدی | تهران | ورامین | 73.13 | 56.00 | 60.00 | 63.04 | 1 | 15جزء |
| سید محمد مهدی | حسینی | تهران | ورامین | 54.50 | 48.00 | 80.00 | 60.83 | 2 | 15جزء |
| مهدی | حسنی | تهران | ورامین | 75.75 | 60.00 | 44.00 | 59.92 | 3 | 15جزء |
| محمد امین | شهرآبادی | تهران | ورامین | 49.25 | 56.00 | 72.00 | 59.08 | 4 | 15جزء |
| علی اصغر | نظری | تهران | ورامین | 90.75 | 91.30 | 69.57 | 83.87 | 5 | 14جزء |
| سید ابوالفضل | مظفری | تهران | ورامین | 44.56 | 60.87 | 47.83 | 51.09 | 6 | 14جزء |
| محمد مهدی | سوری | تهران | ورامین | 47.13 | 0.00 | 0.00 | 15.71 | 7 | 14جزء |
| محمد طاها | حقوقی | تهران | ورامین | 90.33 | 0.00 | 0.00 | 30.11 | 8 | 13جزء |







