| نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | نمره شفاهی 10جزء اول | نمره شفاهی 5جزء سوم | نمره شفاهی 5جزء چهارم | میانگین شفاهی | حفظ کتبی | نمره حفظ کتبی | مفاهیم کتبی | نمره مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه | محدوده آزمون2 |
| آ. | اسدپور آرانی | تهران | امام حسین علیه السلام | 100 | 96.75 | 0 | 65.58 | 23 | 92 | 14 | 56 | 71.19 | 1 | 15جزء |
| ن ز. | شایان صفت | تهران | امام حسین علیه السلام | 90.75 | 91.5 | 0 | 60.75 | 21 | 84 | 15 | 60 | 68.25 | 2 | 15جزء |
| ز. | رحمانی | تهران | امام حسین علیه السلام | 90 | 80 | 0 | 56.67 | 23 | 92 | 12 | 48 | 65.56 | 3 | 15جزء |
| ف ز. | مزینانی | تهران | امام حسین علیه السلام | 61.75 | 72.75 | 0 | 44.83 | 12 | 48 | 19 | 76 | 56.28 | 4 | 15جزء |
| م. | شورورزی | تهران | امام حسین علیه السلام | 48.75 | 66.25 | 0 | 38.33 | 20 | 80 | 11 | 44 | 54.11 | 5 | 15جزء |







