| نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | نمره شفاهی 10جزء اول | نمره شفاهی 10جزء دوم | میانگین شفاهی | حفظ کتبی | نمره حفظ کتبی | مفاهیم کتبی | نمره مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه | محدوده آزمون2 |
| ن ز. | شایان صفت | تهران | امام حسین علیه السلام | 94 | 84.75 | 89.38 | 18 | 72 | 15 | 60 | 73.79 | 1 | 20 جزء |
| ز. | رحمانی | تهران | امام حسین علیه السلام | 73.25 | 87.5 | 80.38 | 22 | 88 | 12 | 48 | 72.13 | 2 | 20 جزء |
| ز. | امیری | تهران | امام صادق علیه السلام | 96 | 100 | 98.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.67 | 1 | 20 جزء |
| م. | شورورزی | تهران | امام حسین علیه السلام | 85.75 | 63.25 | 74.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.83 | 3 | 20 جزء |
| ف ز. | مزینانی | تهران | امام حسین علیه السلام | 0 | 82.75 | 41.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.79 | 4 | 20 جزء |







