| نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | جزء | نمره شفاهی | نمره حفظ کتبی | نمره مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه |
| ف. | نیک صفت | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12 | 79.25 | 10 | 10 | 99.25 | 1 |
| ز. | ایزدپناه محمدآبادی | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12 | 78.75 | 10 | 10 | 98.75 | 2 |
| ر. | ناصری منش | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12 | 79.25 | 10 | 9 | 98.25 | 3 |
| ف. | حائری | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12 | 79.75 | 10 | 8 | 97.75 | 4 |
| ز. سادات | موسوی | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12 | 77.75 | 10 | 10 | 97.75 | 4 |
| س. | سمنگانی | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12 | 77.25 | 10 | 10 | 97.25 | 6 |
| ف. | نصیری | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12 | 78.75 | 10 | 8 | 96.75 | 7 |
| سیده م. | رضوی | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12 | 79.5 | 9 | 7 | 95.5 | 8 |
| ف. | بادسار | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12 | 79.25 | 10 | 6 | 95.25 | 9 |
| ز. | عکسی | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12 | 74.75 | 10 | 10 | 94.75 | 10 |
| س. | صاحبی نژاد | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12 | 76.75 | 10 | 7 | 93.75 | 11 |
| ز. | اشکفتی | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12 | 74.75 | 9 | 10 | 93.75 | 11 |
| ز. سادات | مخمل باف | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12 | 75.5 | 8 | 10 | 93.5 | 13 |
| ک. | کرباس فروشان | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12 | 76.5 | 9 | 8 | 93.5 | 13 |
| م. | احمدی | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12 | 74.25 | 9 | 10 | 93.25 | 15 |
| ص. | سکندری | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12 | 75.75 | 9 | 6 | 90.75 | 16 |
| ف. | تیموری | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12 | 73 | 10 | 6 | 89 | 17 |
| ن. | تاجدار | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12 | 71 | 10 | 7 | 88 | 18 |
| ز. | قلی پور | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12 | 67.25 | 10 | 9 | 86.25 | 19 |
| ف. | پیوندی | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12 | 66.25 | 9 | 10 | 85.25 | 20 |
| آ. سادات | حسینی | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12 | 67.75 | 10 | 7 | 84.75 | 21 |
| ف. | نیرومند | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12 | 68.75 | 10 | 6 | 84.75 | 21 |
| ی. | عزیزی مقدم | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12 | 62.25 | 9 | 6 | 77.25 | 23 |
| ف. | اللهیاری | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12 | 73.25 | 0 | 0 | 73.25 | 24 |
| ن. سادات | هدایتی | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12 | 49.25 | 10 | 10 | 69.25 | 25 |
| ف. سادات | موسوی | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12 | 50.75 | 9 | 8 | 67.75 | 26 |
| ن. | محمد نژاد | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12 | 50.75 | 9 | 5 | 64.75 | 27 |
| ا. | خردمند | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12 | 43.5 | 10 | 10 | 63.5 | 28 |
| ز. | کنعانی | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12 | 39.25 | 10 | 8 | 57.25 | 29 |
| ز. | مرادی | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12 | 41.25 | 7 | 7 | 55.25 | 30 |
| ف. | قاسمیان مفرد | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12 | 30.75 | 9 | 6 | 45.75 | 31 |
| ح. | رحیم خان کریمی | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12 | 29.75 | 9 | 7 | 45.75 | 31 |
| ز. | صادق آبکوه | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12 | 28.75 | 5 | 4 | 37.75 | 33 |
| ر. | صداقت | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12 | 23.25 | 10 | 4 | 37.25 | 34 |
| ر. | پور اکبر | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12 | 24.25 | 6 | 4 | 34.25 | 35 |
| ف ح. | حسام محمدی | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12 | 17 | 3 | 7 | 27 | 36 |
| ز. | شجاع | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12 | 0 | 9 | 10 | 19 | 37 |
| ز. | نیک صفت | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12 | 0 | 10 | 5 | 15 | 38 |
| م. | رضوانی | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12 | 0 | 5 | 6 | 11 | 39 |
| م. | غلامحسینی | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12 | 0 | 6 | 1 | 7 | 40 |







