نتایج المپیاد عروج جزء 4 و 13 خواهران استان تهران و البرز سال 98

 

نام نام خانوادگی استان شعبه جزء نمره شفاهی نمره حفظ کتبی نمره مفاهیم کتبی نمره کل رتبه
ف. احمدی البرز مصباح 4 80 10 10 100 1
ف ز. زرندی البرز مصباح 4 79.25 10 10 99.25 2
س. خدابنده البرز مصباح 4 79.25 10 10 99.25 2
ف. زارعیان البرز مصباح 4 80 10 9 99 4
ف. گودرزی البرز مصباح 4 78.75 9 10 97.75 5
ز. طبرسی البرز مصباح 4 78 9 10 97 6
سیده ز. مومنی البرز مصباح 4 73.25 8 8 89.25 7
ط. حاجی پور البرز مصباح 4 58.75 10 10 78.75 8
ت. بنفشی البرز مصباح 4 49 10 10 69 9
ر. تقی زاده البرز مصباح 4 49.5 5 8 62.5 10
ف. محبی البرز مصباح 4 27.5 9 9 45.5 11
ز. منوچهری البرز مصباح 4 0 9 9 18 12
ر. مطلبی البرز مصباح 4 0 0 0 0 13
ی. بختیاری تهران رسالت 4 80 10 10 100 1
م. رجبیه شایان تهران رسالت 4 80 10 10 100 1
س. حمزه خانی تهران رسالت 4 79.75 10 10 99.75 3
ن. ابراهیمی تهران رسالت 4 79.5 10 10 99.5 4
ر. احدی تهران رسالت 4 80 9 10 99 5
ف. سادات  موسوی تهران رسالت 4 80 9 10 99 5
ز. عبدی تهران رسالت 4 79.5 9 10 98.5 7
ر. گندمی تهران رسالت 4 79 9 10 98 8
م. نامجو تهران رسالت 4 77.75 10 10 97.75 9
ک.  رمضان پور تهران رسالت 4 77.25 10 10 97.25 10
ز. باغینی پور تهران رسالت 4 78.5 9 9 96.5 11
ن. چنگیزی تهران رسالت 4 77.25 9 10 96.25 12
م. عبدی رکن آبادی تهران رسالت 4 76.25 10 10 96.25 12
سا. سادات  موسوی تهران رسالت 4 79.75 9 7 95.75 14
ف. شیخ تهران رسالت 4 76.5 10 9 95.5 15
ز. فرج زاده تهران رسالت 4 77.5 8 10 95.5 15
م. سادات  میر کریمی تهران رسالت 4 75.25 10 10 95.25 17
م. شوقی تهران رسالت 4 76 9 10 95 18
ز. میرزایی تهران رسالت 4 77 8 10 95 18
م. پایمرد تهران رسالت 4 77.5 9 8 94.5 20
ف. فتحعلی زاده تهران رسالت 4 73.5 10 10 93.5 21
ح. کرمی تهران رسالت 4 72 9 9 90 22
ع. عسگری تهران رسالت 4 73.75 9 7 89.75 23
ر. احمدی حجت تهران رسالت 4 75.25 8 6 89.25 24
ز. بهروز نژاد تهران رسالت 4 75.25 9 5 89.25 24
آ. فشکی فراهانی تهران رسالت 4 73.25 9 7 89.25 24
م. مددی تهران رسالت 4 73.25 10 6 89.25 24
م. سادات  موسوی تهران رسالت 4 71.25 9 9 89.25 24
ز. زارع تهران رسالت 4 68.75 8 6 82.75 29
ن. نکونام تهران رسالت 4 56.25 9 10 75.25 30
ف. غلامی تهران رسالت 4 54.25 9 9 72.25 31
ح. اسکندری تهران رسالت 4 50.5 8 9 67.5 32
ز. شاه محمدی تهران رسالت 4 52.25 6 4 62.25 33
ز. عابدینی تهران رسالت 4 51.75 9 0 60.75 34
د. کبیری تهران رسالت 4 44 5 8 57 35
ز. ثقفی تهران رسالت 4 46.75 3 4 53.75 36
د. بیات تهران رسالت 4 35.5 5 5 45.5 37
ز. زارع پور تهران رسالت 4 37.75 4 3 44.75 38
ف. منوچهری تهران رسالت 4 25.25 7 4 36.25 39
م.  فیلی تهران رسالت 4 18.5 4 3 25.5 40
ه. اسحاقی تهران رسالت 4 0 0 0 0 41
ح. امینی تهران رسالت 4 0 0 0 0 41
ر. تاتلاری تهران رسالت 4 0 0 0 0 41
ر. ثقفی تهران رسالت 4 0 0 0 0 41
ز. داوودی تهران رسالت 4 0 0 0 0 41
س. دهقان تهران رسالت 4 0 0 0 0 41
م. شیخ تهران رسالت 4 0 0 0 0 41
ز. طاهریان تهران رسالت 4 0 0 0 0 41
ک.  عشقی تهران رسالت 4 0 0 0 0 41
م. کلانتر تهران رسالت 4 0 0 0 0 41
ف. محمدزکی گودرزی تهران رسالت 4 0 0 0 0 41
ن. مهدوی تهران رسالت 4 0 0 0 0 41
ف. سادات  میر وکیلی تهران رسالت 4 0 0 0 0 0
ز. حسین زاده تهران امام صادق (ع) 4 80 10 9 99 1
ز. رضوانی زاده تهران امام صادق (ع) 4 80 10 9 99 1
ف. زجاجی تهران امام صادق (ع) 4 79.5 10 9 98.5 3
م. بهارلو تهران امام صادق (ع) 4 80 9 9 98 4
م. حاتمی تهران امام صادق (ع) 4 80 9 9 98 4
ه. زند تهران امام صادق (ع) 4 80 10 7 97 6
ب. رسولی تهران امام صادق (ع) 4 77 10 9 96 7
ز. طبرسی تهران امام صادق (ع) 4 80 9 7 96 7
م ل. سادات محمدی تهران امام صادق (ع) 4 77.75 10 8 95.75 9
ز. ناصری تهران امام صادق (ع) 4 77.25 10 8 95.25 10
س. بابایی تهران امام صادق (ع) 4 76.75 10 8 94.75 11
ا. میر تهران امام صادق (ع) 4 76.75 10 8 94.75 11
ز. قاسم نژاد تهران امام صادق (ع) 4 76.25 9 9 94.25 13
م. احمدی تهران امام صادق (ع) 4 77.5 10 6 93.5 14
م. امامی راد تهران امام صادق (ع) 4 78 7 6 91 15
م. سادات ترابیان تهران امام صادق (ع) 4 74.5 9 7 90.5 16
ز. شفیعی تهران امام صادق (ع) 4 77.25 9 4 90.25 17
م. ولی پور تهران امام صادق (ع) 4 72.25 9 9 90.25 18
ن ز. افرند تهران امام صادق (ع) 4 70.25 10 8 88.25 19
م. سادات  کرمی میر سر آب تهران امام صادق (ع) 4 69 8 7 84 20
ن. عسگری تهران امام صادق (ع) 4 69.5 7 5 81.5 21
ن ز. سادات  محمدی تهران امام صادق (ع) 4 62.25 9 9 80.25 22
م. محمودی ساری تهران امام صادق (ع) 4 61.25 10 8 79.25 23
ز. نعمتی تهران امام صادق (ع) 4 60.75 8 8 76.75 24
م. دهنوری تهران امام صادق (ع) 4 58.5 9 8 75.5 25
ه  ف. درویش تهران امام صادق (ع) 4 60.25 8 7 75.25 26
م. سلیمانی اعتصام تهران امام صادق (ع) 4 55.5 9 9 73.5 27
ف. گلچین مطلق تهران امام صادق (ع) 4 55.25 9 6 70.25 28
ز. عزیزی تهران امام صادق (ع) 4 52.75 8 7 67.75 29
ط. حسینی فر تهران امام صادق (ع) 4 55.75 5 5 65.75 30
ف. هاشمی تهران امام صادق (ع) 4 45.5 7 9 61.5 31
ف. افرند تهران امام صادق (ع) 4 35.5 10 9 54.5 32
ر.  محمودی فر تهران امام صادق (ع) 4 0 0 0 0 33
ز. احمدی دستجردی تهران امام صادق (ع) 4 0 0 0 0 33
ز. سادات  حسینی تهران امام صادق (ع) 4 0 0 0 0 33
ف. حیدری وقار تهران امام صادق (ع) 4 0 0 0 0 33
ر. درخشان فرد تهران امام صادق (ع) 4 0 0 0 0 33
ز. رشیدی شهری تهران امام صادق (ع) 4 0 0 0 0 33
ر. رعیتی تهران امام صادق (ع) 4 0 0 0 0 33
م. سلیمانی اعتصام تهران امام صادق (ع) 4 0 0 0 0 33
ع. شرفی تهران امام صادق (ع) 4 0 0 0 0 33
ز. صائمی تهران امام صادق (ع) 4 0 0 0 0 33
ف ز. عبادی تهران امام صادق (ع) 4 0 0 0 0 33
ف. عسگری تهران امام صادق (ع) 4 0 0 0 0 33
ک.  فراهانی تهران امام صادق (ع) 4 0 0 0 0 33
ف. فضلی تهران امام صادق (ع) 4 0 0 0 0 33
م. فضلی پور تهران امام صادق (ع) 4 0 0 0 0 33
ی. فضلی پور تهران امام صادق (ع) 4 0 0 0 0 33
ف. کاظمی تهران امام صادق (ع) 4 0 0 0 0 33
ح. کاظمی تهران امام صادق (ع) 4 0 0 0 0 33
م. کریمی تهران امام صادق (ع) 4 0 0 0 0 33
پ. کوشکی تهران امام صادق (ع) 4 0 0 0 0 33
پ. محمدحسینی تهران امام صادق (ع) 4 0 0 0 0 33
ز. محمدی تهران امام صادق (ع) 4 0 0 0 0 33
م ز محمودی تهران امام صادق (ع) 4 0 0 0 0 33
م. سادات میر حسینی تهران امام صادق (ع) 4 0 0 0 0 33
ا. میر کیان تهران امام صادق (ع) 4 0 0 0 0 33
ف. ناصری تهران امام صادق (ع) 4 0 0 0 0 33
ز. نمازی تهران امام صادق (ع) 4 0 0 0 0 33
ف. نیک پی تهران امام صادق (ع) 4 0 0 0 0 33
م. شعبانی تهران  امام حسین(ع) 13 80 10 9 99 1
ز. غلامی تهران  امام حسین(ع) 13 78.75 10 10 98.75 2
ص. محمد صادق تهران  امام حسین(ع) 13 78.75 10 10 98.75 2
ز. نوشیروانی تهران  امام حسین(ع) 13 78.5 10 10 98.5 4
ز. رضا نسب تهران  امام حسین(ع) 13 79.25 10 9 98.25 5
ا. اسدی تهران  امام حسین(ع) 13 78.75 10 9 97.75 6
ا. محمد زاده فرهانی تهران  امام حسین(ع) 13 74 8 8 90 7
م. فروزان نژاد تهران  امام حسین(ع) 13 73.75 8 8 89.75 8
ف. نوبخت تهران  امام حسین(ع) 13 68.5 10 10 88.5 9
ر. غفاری تهران  امام حسین(ع) 13 61 9 10 80 10
ف. راستگو تهران  امام حسین(ع) 13 63.75 8 8 79.75 11
م. سادات یزدانی دوست تهران  امام حسین(ع) 13 64.5 7 7 78.5 12
ح. حاتمی اصل تهران  امام حسین(ع) 13 27.5 9 9 45.5 13
ز. آقا کثیری تهران  امام حسین(ع) 13 0 0 0 0 14
ف. آقا کثیری تهران  امام حسین(ع) 13 0 0 0 0 14
خ. رستم کلایی تهران  امام حسین(ع) 13 0 0 0 0 14
ز. سادات  مجیدی تهران  امام حسین(ع) 13 0 0 0 0 14
م. محمدی زاده تهران  امام حسین(ع) 13 0 0 0 0 14

کلام امیر

threesqrکمترین حقی که از خدای سبحان بر گردن شماست

این که از نعمت های او در راه نافرمانی اش یاری نباید خواست .

نور علی نور

عن الفضیل بن یسار عن ابی عبدالله (علیه السلام ) قال سمعته یقول : ان الذین یعالج القرآن و یحفظه بمشقه منه و قله حفظ له اجران
** از فضیل بن یسار نقل شده که گفت: شنیدم امام صادق (علیه السلام) می فرمود: همانا کسی که با قرآن همدم است و آن را با مشقت و کمی حافظه حفظ می کند دو اجر دارد**
ترجمه اصول کافی- ج 6  ص 407

 کلیه حقوق سایت محفوظ است.
طراحی و پشتیبانی: باسط وب