| نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | جزء | نمره شفاهی | نمره حفظ کتبی | نمره مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه |
| محمد صالح | حسنی | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 4 | 76 | 9 | 8 | 93 | 1 |
| امیر عباس | حسنی | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 4 | 71 | 9 | 8 | 88 | 2 |
| محمد صدرا | محمدی | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 4 | 71.75 | 8 | 8 | 87.75 | 3 |
| امیر حسن | گودرزی | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 4 | 70.5 | 8 | 8 | 86.5 | 4 |
| محمد حسن | زارع | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 4 | 69 | 9 | 8 | 86 | 5 |
| حسین | مدبر | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 4 | 64.75 | 9 | 8 | 81.75 | 6 |
| عباس | درگاهی | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 4 | 60.25 | 7 | 7 | 74.25 | 7 |
| حسین | سلطانی | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 4 | 66.25 | 4 | 2 | 72.25 | 8 |
| علیرضا | بربری | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 4 | 60.5 | 7 | 4 | 71.5 | 9 |
| علی محمد | عبادی | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 4 | 57.75 | 5 | 8 | 70.75 | 10 |
| محمدحسین | امیدی منفرد | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 4 | 45 | 6 | 7 | 58 | 11 |
| سید سجاد | موسوی زاده | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 4 | 40 | 10 | 8 | 58 | 11 |
| محمد حسین | عبادی | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 4 | 42.5 | 8 | 7 | 57.5 | 13 |
| امیر حسین | باقرپور | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 4 | 44.75 | 8 | 4 | 56.75 | 14 |
| امیر مهدی | نمازیان | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 4 | 30.5 | 4 | 7 | 41.5 | 15 |
| محمد حسین | حسنی | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 4 | 27 | 3 | 6 | 36 | 16 |
| امیر طاها | سروری | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 4 | 27 | 1 | 3 | 31 | 17 |
| پارسا | بابایی زاد | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| امیر علی | خان آقا | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| محمد شهاب | رحمانی فر | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| دانیال | شمس | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| محمد حسن | غفاری مقدم | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| سعید | کرمی | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| محمد | جبرئیل زاده | تهران | طلاب | 4 | 79.5 | 10 | 9 | 98.5 | 1 |
| محمد معین | چراغی | تهران | طلاب | 4 | 79.5 | 10 | 9 | 98.5 | 1 |
| دانیال | پارسانیا | تهران | طلاب | 13 | 80 | 9 | 9 | 98 | 3 |
| امیر حسین | شریفی | تهران | طلاب | 4 | 80 | 9 | 9 | 98 | 3 |
| علی اکبر | قربانی | تهران | طلاب | 4 | 79.5 | 9 | 9 | 97.5 | 5 |
| عرفان | رمضان مرائی | تهران | طلاب | 4 | 78.25 | 10 | 9 | 97.25 | 6 |
| حمید رضا | فتحی پور شورابی | تهران | طلاب | 4 | 77.75 | 10 | 9 | 96.75 | 7 |
| بهراد | عدل | تهران | طلاب | 4 | 78 | 9 | 9 | 96 | 8 |
| حمید رضا | علی بخشی | تهران | طلاب | 4 | 62 | 9 | 8 | 79 | 9 |
| سید امیر عباس | جلادتی | تهران | طلاب | 13 | 60 | 7 | 5 | 72 | 10 |
| محمد امین | اسکاره طهرانی | تهران | طلاب | 4 | 53 | 7 | 8 | 68 | 11 |
| علی | پارسانیا | تهران | طلاب | 13 | 47 | 7 | 4 | 58 | 12 |
| سید محمد سجاد | رشیدی فرد | تهران | طلاب | 4 | 32 | 4 | 5 | 41 | 13 |
| امیر حسین | ایزدی اصل | تهران | طلاب | 4 | 22 | 9 | 9 | 40 | 14 |
| محمد حسین | حکیم | تهران | طلاب | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| مهدیار | موثقی نیا | تهران | طلاب | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| سید محمد نیکان | اخوان علوی | تهران | مرکز قرائت | 4 | 78 | 8 | 9 | 95 | 1 |
| مهدی یار | سرمستانی | تهران | مرکز قرائت | 4 | 69 | 9 | 9 | 87 | 2 |
| علی | زارع پور | تهران | مرکز قرائت | 4 | 51.5 | 4 | 7 | 62.5 | 3 |
| سید ایمان | مهدوی | تهران | مرکز قرائت | 4 | 46 | 7 | 3 | 56 | 4 |
| محمد | محمدی | تهران | مرکز قرائت | 4 | 45.5 | 6 | 3 | 54.5 | 5 |
| حیدر علی | قیاسی | تهران | مرکز قرائت | 4 | 44 | 3 | 6 | 53 | 6 |
| محمد راستین | عبادی | تهران | مرکز قرائت | 4 | 22 | 8 | 9 | 39 | 7 |
| محمد مهدی | ثقفی | تهران | مرکز قرائت | 4 | 10 | 8 | 8 | 26 | 8 |
| ابولفضل | وحید بالان | تهران | مرکز قرائت | 4 | 10 | 6 | 2 | 18 | 9 |
| محسن | محمدی | تهران | مرکز قرائت | 4 | 10 | 3 | 4 | 17 | 10 |
| شیرزاد | محمدی | تهران | مرکز قرائت | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 |
| محمد حسین | باشی | تهران | مرکز قرائت | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| محمد مهدی | برومند | تهران | مرکز قرائت | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| محمد پرهام | پورنیا | تهران | مرکز قرائت | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| محمد طاها | خدایاری | تهران | مرکز قرائت | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| مهدی | محدث | تهران | مرکز قرائت | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| علیرضا | رمضانی پور | تهران | نامجو | 4 | 80 | 9 | 8 | 97 | 1 |
| مهدی | علی بخشی | تهران | نامجو | 4 | 79 | 9 | 9 | 97 | 1 |
| محمد صادق | ویشکایی | تهران | نامجو | 4 | 80 | 10 | 6 | 96 | 3 |
| محمد طاها | زارع | تهران | نامجو | 13 | 80 | 8 | 7 | 95 | 4 |
| علیرضا | غنچی فشکی | تهران | نامجو | 4 | 79 | 7 | 9 | 95 | 4 |
| محمد طاها | حفیظ کاشانی | تهران | نامجو | 4 | 78 | 8 | 8 | 94 | 5 |
| محمد مهدی | خلیلی مجد آباد | تهران | نامجو | 4 | 80 | 7 | 7 | 94 | 5 |
| ابوالفضل | عمادی | تهران | نامجو | 4 | 80 | 8 | 5 | 93 | 7 |
| طاها | نجفی خواه | تهران | نامجو | 4 | 77 | 9 | 6 | 92 | 8 |
| محمد مهدی | نوابی | تهران | نامجو | 4 | 79 | 7 | 5 | 91 | 9 |
| امیر مهدی | صادقی قره شیران | تهران | نامجو | 4 | 79.5 | 8 | 3 | 90.5 | 10 |
| محمد مهدی | آل ابراهیم | تهران | نامجو | 4 | 75.5 | 7 | 6 | 88.5 | 11 |
| امیر علی | بهادری فر | تهران | نامجو | 4 | 80 | 6 | 2 | 88 | 12 |
| علی | جهانبخشی | تهران | نامجو | 4 | 74 | 7 | 6 | 87 | 13 |
| محمد سبحان | مجیدی | تهران | نامجو | 4 | 73 | 7 | 1 | 81 | 14 |
| محمد طاها | رضایی | تهران | نامجو | 4 | 74 | 5 | 1 | 80 | 15 |
| ابولفضل | احمدی | تهران | نامجو | 4 | 71 | 6 | 2 | 79 | 16 |
| علی | احمدی | تهران | نامجو | 4 | 65 | 6 | 8 | 79 | 16 |
| سید علی | سادات | تهران | نامجو | 4 | 75 | 1 | 0 | 76 | 18 |
| امیر عباس | احمدی | تهران | نامجو | 4 | 68.75 | 4 | 2 | 74.75 | 19 |
| علیرضا | صفائی | تهران | نامجو | 4 | 62 | 3 | 4 | 69 | 20 |
| محمد حسین | حاج ملک | تهران | نامجو | 4 | 58 | 6 | 2 | 66 | 21 |
| محمد حسین | منوچهری | تهران | نامجو | 4 | 54.25 | 5 | 5 | 64.25 | 22 |
| محمد | حیدری هائی | تهران | نامجو | 4 | 56.25 | 5 | 2 | 63.25 | 23 |
| محمد سبحان | اکبری | تهران | نامجو | 4 | 56 | 5 | 2 | 63 | 24 |
| علی | طحانی بید مشکی | تهران | نامجو | 4 | 53.5 | 7 | 2 | 62.5 | 25 |
| سید محمد حسین | صادقی | تهران | نامجو | 4 | 54 | 4 | 3 | 61 | 26 |
| محمد یاسین | نوروزی | تهران | نامجو | 4 | 49 | 7 | 3 | 59 | 27 |
| محمد حسین | یوسفی نجات | تهران | نامجو | 4 | 50 | 4 | 3 | 57 | 28 |
| محمد مهدی | جهانی | تهران | نامجو | 4 | 45 | 5 | 6 | 56 | 29 |
| طاها | علیزاده قومی | تهران | نامجو | 4 | 42 | 4 | 4 | 50 | 30 |
| محمد رضا | غنجی | تهران | نامجو | 4 | 36 | 6 | 7 | 49 | 31 |
| محمد طاها | محبی | تهران | نامجو | 4 | 40 | 1 | 4 | 45 | 32 |
| سید محمد مهدی | طباطبایی | تهران | نامجو | 4 | 38 | 3 | 3 | 44 | 33 |
| سجاد | نوروزی | تهران | نامجو | 4 | 35 | 4 | 3 | 42 | 34 |
| محسن | زارع خورمیزی | تهران | نامجو | 4 | 29.5 | 8 | 3 | 40.5 | 35 |
| مهدی | اکبری | تهران | نامجو | 4 | 22.75 | 7 | 5 | 34.75 | 36 |
| محمد حسین | واضح | تهران | نامجو | 4 | 23.5 | 5 | 5 | 33.5 | 37 |
| محمد رضا | مرادی کوهپایی | تهران | نامجو | 4 | 19.25 | 6 | 5 | 30.25 | 38 |
| امیر علی | زاغری | تهران | نامجو | 4 | 24 | 1 | 4 | 29 | 39 |
| محمد رضا | اسماعیلی | تهران | نامجو | 4 | 14 | 3 | 7 | 24 | 40 |
| سید محمدصادق | موسوی | تهران | نامجو | 4 | 5 | 5 | 4 | 14 | 41 |
| محمد امین | محمدی قجور | تهران | نامجو | 4 | 6 | 1 | 3 | 10 | 42 |
| کوروش | کبیری | تهران | نامجو | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 43 |
| عبدالرضا | تارات | تهران | نامجو | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| محمد مهدی | ترابی | تهران | نامجو | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| محمد امین | تهرانی | تهران | نامجو | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| صدرا | جمالی | تهران | نامجو | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| محمد طاها | رستمی | تهران | نامجو | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| امیر حسین | طحانی بید مشکی | تهران | نامجو | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| محمد احسان | کدخدازاده | تهران | نامجو | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| محمد ایمان | کدخدازاده | تهران | نامجو | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| میعاد | کهیازی | تهران | ورامین | 13 | 73.5 | 7 | 9 | 89.5 | 1 |
| محمد رضا | رحمتی | تهران | ورامین | 13 | 79 | 5 | 5 | 89 | 2 |
| سجاد | مرادی | تهران | ورامین | 13 | 76 | 7 | 5 | 88 | 3 |
| داوود | حیدری | تهران | ورامین | 4 | 44.5 | 7 | 7 | 58.5 | 4 |
| علیرضا | چناری | تهران | ورامین | 4 | 0 | 3 | 7 | 10 | 5 |
| محمد | صادقی | تهران | ورامین | 13 | 0 | 5 | 3 | 8 | 6 |
| محمد حسین | قهرمانلو | تهران | ورامین | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| حسین | بهادری | البرز | هفت تیر کرج | 13 | 80 | 10 | 10 | 100 | 1 |
| محمد مهدی | شعاعی | البرز | هفت تیر کرج | 4 | 80 | 10 | 9 | 99 | 2 |
| محمد رضا | مهدوی یگانه | البرز | هفت تیر کرج | 4 | 80 | 10 | 9 | 99 | 2 |
| محمد جواد | مسلمی | البرز | هفت تیر کرج | 4 | 80 | 9 | 9 | 98 | 4 |
| حسن | شعاعی | البرز | هفت تیر کرج | 4 | 80 | 9 | 8 | 97 | 5 |
| محمد صالح | قربانی | البرز | هفت تیر کرج | 4 | 80 | 9 | 8 | 97 | 5 |
| محمد جاوید | مسلمی | البرز | هفت تیر کرج | 4 | 78.25 | 10 | 8 | 96.25 | 7 |
| امیر حسین | لطفی | البرز | هفت تیر کرج | 4 | 77 | 9 | 9 | 95 | 8 |
| محمد سهیل | ابراهیم زاده | البرز | هفت تیر کرج | 4 | 80 | 6 | 8 | 94 | 9 |
| محمد | سلطان پور | البرز | هفت تیر کرج | 13 | 80 | 6 | 8 | 94 | 10 |
| پرهام | نوروزی | البرز | هفت تیر کرج | 4 | 77 | 9 | 8 | 94 | 11 |
| امیر علی | بیات | البرز | هفت تیر کرج | 4 | 75.25 | 6 | 3 | 84.25 | 12 |
| حسین | باغستانی | البرز | هفت تیر کرج | 4 | 68.5 | 8 | 3 | 79.5 | 13 |
| علیرضا | شیری | البرز | هفت تیر کرج | 4 | 69.25 | 5 | 3 | 77.25 | 14 |
| مرتضی | حیدری | البرز | هفت تیر کرج | 4 | 54.75 | 4 | 6 | 64.75 | 15 |
| محمد سبحان | اسدی | البرز | هفت تیر کرج | 4 | 37.25 | 6 | 4 | 47.25 | 16 |
| عرشیا | تاجیک | البرز | هفت تیر کرج | 4 | 31 | 4 | 4 | 39 | 17 |
| رضا | معدن کن | البرز | هفت تیر کرج | 4 | 21 | 5 | 4 | 30 | 18 |
| پرهام | نوروزی | البرز | هفت تیر کرج | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| محمد مهدی | علامه | البرز | هفت تیر کرج | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| قاسم | علی محمدی | البرز | هفت تیر کرج | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| علیرضا | یوسفیه | البرز | هفت تیر کرج | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |







