| نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | جزء | نمره شفاهی | نمره حفظ کتبی | نمره مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه |
| م. | عرب | سمنان | خواهران | 4 | 78/5 | 10 | 10 | 98/5 | 3 |
| ی. | گوهری | سمنان | خواهران | 4 | 78 | 10 | 9 | 97 | 5 |
| ف. | فراتی | سمنان | خواهران | 4 | 79/25 | 10 | 10 | 99/25 | 2 |
| ن. | احمدی | سمنان | خواهران | 4 | 76/5 | 10 | 9 | 95/5 | 6 |
| ن. | ذوالفقاری | سمنان | خواهران | 4 | 71 | 9 | 7 | 87 | 11 |
| ف ز. | عجم | سمنان | خواهران | 4 | 78 | 7 | 4 | 89 | 10 |
| م. | اصغری | سمنان | خواهران | 4 | 80 | 10 | 10 | 100 | 1 |
| م. | رستمیان | سمنان | خواهران | 4 | 80 | 10 | 10 | 100 | 1 |
| ح. | منصفی راد | سمنان | خواهران | 4 | 75/75 | 9 | 5 | 89/75 | 9 |
| ک. | کاویانی | سمنان | خواهران | 4 | 79 | 10 | 9 | 98 | 4 |
| ه. | جلالیان | سمنان | خواهران | 4 | 74/75 | 9 | 8 | 91/75 | 8 |
| ن ز. | چهار پاشلو | سمنان | خواهران | 4 | 45 | 7 | 3 | 55 | 13 |
| ا. | چتری | سمنان | خواهران | 4 | 73/25 | 9 | 10 | 92/25 | 7 |
| ک. | نوروزیان | سمنان | خواهران | 4 | 64 | 9 | 3 | 76 | 12 |







