| نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | جزء | نمره شفاهی | نمره حفظ کتبی | نمره مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه |
| س. | سمنگانی | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 13 | 79.5 | 10 | 10 | 99.5 | 1 |
| ز. سادات | موسوی | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 13 | 80 | 9 | 9 | 98 | 2 |
| ز. | ایزدپناه محمدآبادی | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 13 | 79 | 10 | 9 | 98 | 3 |
| م. | مهرافروز | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 13 | 80 | 10 | 8 | 98 | 4 |
| ن. | تاجدار | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 13 | 79.75 | 8 | 10 | 97.75 | 5 |
| ز. | اشکفتی | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 13 | 77.75 | 10 | 10 | 97.75 | 6 |
| ف. | نیک صفت | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 13 | 78.5 | 9 | 9 | 96.5 | 7 |
| ز. سادات | مخمل باف | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 13 | 76.75 | 10 | 9 | 95.75 | 8 |
| ف. | نصیری | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 13 | 78.75 | 8 | 9 | 95.75 | 9 |
| سیده م. | رضوی | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 13 | 79.5 | 9 | 7 | 95.5 | 10 |
| ف. | حائری | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 13 | 78 | 9 | 8 | 95 | 11 |
| ز. | عکسی | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 13 | 76 | 9 | 10 | 95 | 12 |
| م. | احمدی | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 13 | 76.75 | 9 | 9 | 94.75 | 13 |
| آ. سادات | حسینی | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 13 | 76.25 | 9 | 9 | 94.25 | 14 |
| ک. | کرباس فروشان | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 13 | 76.25 | 9 | 9 | 94.25 | 15 |
| ر. | ناصری منش | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 13 | 78.5 | 8 | 7 | 93.5 | 16 |
| ف. | بادسار | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 13 | 79 | 6 | 7 | 92 | 17 |
| س. | صاحبی نژاد | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 13 | 71.75 | 10 | 7 | 88.75 | 18 |
| ص. | سکندری | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 13 | 76.75 | 6 | 6 | 88.75 | 19 |
| ن. سادات | هدایتی | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 13 | 68 | 7 | 10 | 85 | 20 |
| ز. | قلی پور | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 13 | 62.75 | 9 | 10 | 81.75 | 21 |
| ف. | قاسمیان مفرد | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 13 | 63.75 | 8 | 8 | 79.75 | 22 |
| ف. | نیرومند | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 13 | 66.5 | 7 | 6 | 79.5 | 23 |
| ی. | عزیزی مقدم | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 13 | 56.75 | 4 | 6 | 66.75 | 24 |
| ز. | کنعانی | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 13 | 45.25 | 7 | 7 | 59.25 | 25 |
| ح. | رحیم خان کریمی | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 13 | 36.75 | 8 | 9 | 53.75 | 26 |
| ز. | مرادی | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 13 | 35.75 | 7 | 8 | 50.75 | 27 |
| ر. | صداقت | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 13 | 31.75 | 8 | 10 | 49.75 | 28 |
| ن. | محمد نژاد | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 13 | 18.5 | 10 | 8 | 36.5 | 29 |
| ف. | پیوندی | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 13 | 7.5 | 3 | 9 | 19.5 | 30 |
| ف. سادات | موسوی | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 13 | 0 | 2 | 7 | 9 | 31 |







