نتایج المپیاد عروج جزء 5 و 14 برادران استان تهران و البرز سال 98

 

نام نام خانوادگی استان شعبه جزء نمره شفاهی نمره حفظ کتبی نمره مفاهیم کتبی نمره کل رتبه
محمد صالح حسنی تهران امام حسن عسگری (ع) 5 80 10 10 100 1
محمد حسن  زارع تهران امام حسن عسگری (ع) 5 77 9 10 96 2
محمد صدرا محمدی تهران امام حسن عسگری (ع) 5 76 10 10 96 2
سید سجاد  موسوی زاده تهران امام حسن عسگری (ع) 5 75 10 10 95 4
امیر عباس  حسنی تهران امام حسن عسگری (ع) 5 75 9 8 92 5
محمد حسین  حمیدزاده تهران امام حسن عسگری (ع) 5 75.5 6 8 89.5 6
سعید  کرمی تهران امام حسن عسگری (ع) 5 71 9 7 87 7
امیر حسن گودرزی تهران امام حسن عسگری (ع) 5 72.5 7 7 86.5 8
حسین  سلطانی تهران امام حسن عسگری (ع) 5 72.5 7 6 85.5 9
امیر علی  خان آقا تهران امام حسن عسگری (ع) 5 69 6 8 83 10
عباس درگاهی تهران امام حسن عسگری (ع) 5 63 8 10 81 11
علیرضا  بربری تهران امام حسن عسگری (ع) 5 57 10 10 77 12
محمد حسین  عبادی تهران امام حسن عسگری (ع) 5 48.5 10 8 66.5 13
علی محمد عبادی تهران امام حسن عسگری (ع) 5 47 6 4 57 14
محمد حسن  غفاری مقدم تهران امام حسن عسگری (ع) 5 48 5 3 56 15
محمدحسین امیدی منفرد تهران امام حسن عسگری (ع) 5 32 5 8 45 16
امیر حسین  باقرپور تهران امام حسن عسگری (ع) 5 24 8 5 37 17
پارسا بابایی زاد تهران امام حسن عسگری (ع) 5 0 0 0 0 18
محمد حسین  حسنی تهران امام حسن عسگری (ع) 5 0 0 0 0 18
محمد شهاب رحمانی فر تهران امام حسن عسگری (ع) 5 0 0 0 0 18
امیر طاها  سروری تهران امام حسن عسگری (ع) 5 0 0 0 0 18
دانیال شمس تهران امام حسن عسگری (ع) 5 0 0 0 0 18
حسین  مدبر تهران امام حسن عسگری (ع) 5 0 0 0 0 18
امیر مهدی  نمازیان تهران امام حسن عسگری (ع) 5 0 0 0 0 18
محمد معین  چراغی تهران طلاب 5 80 10 10 100 1
بهراد عدل تهران طلاب 5 80 10 10 100 1
امیر حسین  شریفی تهران طلاب 5 80 10 9 99 3
دانیال پارسانیا تهران طلاب 14 77 9 8 94 4
عرفان  رمضان مرائی تهران طلاب 5 70.25 10 10 90.25 5
حمید رضا  یاری فرد تهران طلاب 5 75.5 8 6 89.5 6
سید امیر عباس  جلادتی تهران طلاب 14 72.5 8 6 86.5 7
محمد امین  اسکاره طهرانی تهران طلاب 5 60 8 10 78 8
حمید رضا  فتحی پور شورابی تهران طلاب 5 60 7 8 75 9
سید محمد سجاد رشیدی فرد تهران طلاب 5 14 0 0 14 10
علی  پارسانیا تهران طلاب 14 0 4 6 10 11
امیر حسین  ایزدی اصل تهران طلاب 5 0 0 0 0 12
محمد  جبرئیل زاده تهران طلاب 5 0 0 0 0 12
محمد حسین  حکیم تهران طلاب 5 0 0 0 0 12
حمید رضا  علی بخشی تهران طلاب 5 0 0 0 0 12
علی اکبر قربانی تهران طلاب 5 0 0 0 0 12
مهدیار موثقی نیا تهران طلاب 5 0 0 0 0 12
مهدی یار  سرمستانی تهران  مرکز قرائت 5 77 10 10 97 1
سید محمد نیکان  اخوان علوی تهران  مرکز قرائت 5 80 9 7 96 2
محمد مهدی  برومند تهران  مرکز قرائت 5 60.5 3 4 67.5 3
حیدر علی  قیاسی تهران  مرکز قرائت 5 40.5 3 10 53.5 4
محمد  محمدی تهران  مرکز قرائت 5 21.25 5 6 32.25 5
محمد راستین عبادی تهران  مرکز قرائت 5 13 9 6 28 6
سید ایمان  مهدوی تهران  مرکز قرائت 5 17.75 6 4 27.75 7
علی  زارع پور تهران  مرکز قرائت 5 16 4 6 26 8
محسن  محمدی تهران  مرکز قرائت 5 14 4 5 23 9
مصطفی  احمدی تهران  مرکز قرائت 5 13 4 5 22 10
شیرزاد محمدی تهران  مرکز قرائت 5 0 9 6 15 11
ابولفضل وحید بالان تهران  مرکز قرائت 5 8 4 2 14 12
محمد حسین  باشی تهران  مرکز قرائت 5 0 0 0 0 13
محمد پرهام  پورنیا تهران  مرکز قرائت 5 0 0 0 0 13
محمد مهدی  ثقفی تهران  مرکز قرائت 5 0 0 0 0 13
محمد طاها خدایاری تهران  مرکز قرائت 14 0 0 0 0 13
مهدی  محدث تهران  مرکز قرائت 5 0 0 0 0 13
علیرضا  رمضانی پور تهران نامجو 5 80 10 9 99 1
محمد مهدی  نوابی تهران نامجو 5 80 8 10 98 2
محمد صادق ویشکایی صدیق تهران نامجو 5 80 9 8 97 3
طاها  نجفی خواه تهران نامجو 5 77.5 10 9 96.5 4
محمد طاها زارع تهران نامجو 14 80 10 6 96 5
محمد طاها حفیظ کاشانی تهران نامجو 5 78 9 8 95 6
ابوالفضل عمادی تهران نامجو 5 80 6 9 95 6
محمد سبحان  مجیدی تهران نامجو 5 80 8 5 93 8
محمد مهدی  خلیلی مجد آباد تهران نامجو 5 78.25 7 7 92.25 9
امیر علی بهادری فر تهران نامجو 5 80 9 3 92 10
علیرضا  صفائی تهران نامجو 5 77.5 8 4 89.5 11
مهدی علی بخشی تهران نامجو 5 72.5 9 8 89.5 11
علی  جهانبخشی تهران نامجو 5 76.25 9 4 89.25 13
علی مختاری تهران نامجو 5 69 10 10 89 14
محمد مهدی  آل ابراهیم تهران نامجو 5 74.5 9 5 88.5 15
محمد حسین  حاج ملک تهران نامجو 5 78.5 6 4 88.5 15
محمد رضا  غنجی تهران نامجو 5 70 9 7 86 17
علیرضا  غنچی فشکی تهران نامجو 5 64.25 10 9 83.25 18
محمد حسین  منوچهری تهران نامجو 5 70 7 6 83 19
سید علی  سادات تهران نامجو 5 72.5 4 6 82.5 20
امیر عباس  احمدی تهران نامجو 5 70 5 7 82 21
ابولفضل احمدی تهران نامجو 5 65 7 8 80 22
محمد طاها  رضایی تهران نامجو 5 71 4 5 80 22
سجاد نوروزی تهران نامجو 5 69.5 4 5 78.5 24
امیر مهدی صادقی قره شیران تهران نامجو 5 65.75 5 2 72.75 25
حمید رضا  علی بخشی تهران نامجو 5 54.5 10 7 71.5 26
سید محمد حسین صادقی تهران نامجو 5 54 8 8 70 27
محمد مهدی  جهانی  تهران نامجو 5 58 5 6 69 28
محمد سبحان  اکبری تهران نامجو 5 57 4 5 66 29
علی طحانی بید مشکی تهران نامجو 5 45 7 7 59 30
محمد یاسین نوروزی تهران نامجو 5 56 0 0 56 31
محمد طاها محبی تهران نامجو 5 42 6 7 55 32
محمد حسین  واضح تهران نامجو 5 42.75 5 6 53.75 33
طاها  علیزاده قومی تهران نامجو 5 43 4 6 53 34
امیر علی زاغری تهران نامجو 5 43 5 4 52 35
محمد طاها رستمی تهران نامجو 5 45.5 0 0 45.5 36
علی احمدی تهران نامجو 5 14 10 9 33 37
محمد رضا مرادی کوهپایی تهران نامجو 5 20 5 5 30 38
مهدی اکبری تهران نامجو 5 5 9 8 22 39
صدرا جمالی تهران نامجو 5 22 0 0 22 40
کوروش کبیری تهران نامجو 5 10 1 5 16 41
محمد امین  محمدی قجور تهران نامجو 5 11 1 3 15 42
سید محمد مهدی طباطبایی تهران نامجو 5 0 4 4 8 43
محمد رضا اسماعیلی تهران نامجو 5 0 0 0 0 44
عبدالرضا  تارات تهران نامجو 5 0 0 0 0 44
محمد مهدی  ترابی تهران نامجو 5 0 0 0 0 44
محمد امین  تهرانی تهران نامجو 5 0 0 0 0 44
محمد حیدری هائی تهران نامجو 5 0 0 0 0 44
محسن  زارع خورمیزی تهران نامجو 5 0 0 0 0 44
امیر حسین  طحانی بید مشکی تهران نامجو 5 0 0 0 0 44
محمد احسان  کدخدازاده تهران نامجو 5 0 0 0 0 44
محمد ایمان کدخدازاده تهران نامجو 5 0 0 0 0 44
سید محمدصادق موسوی تهران نامجو 5 0 0 0 0 44
محمد حسین  یوسفی نجات تهران نامجو 5 0 0 0 0 44
محمد جواد مسلمی البرز هفت تیر کرج 5 79 10 10 99 1
امیر حسین  لطفی البرز هفت تیر کرج 5 77.5 9 9 95.5 2
محمد  سلطان پور البرز هفت تیر کرج 14 75 10 10 95 3
محمد جاوید  مسلمی البرز هفت تیر کرج 5 77 8 10 95 3
محمد سهیل  ابراهیم زاده البرز هفت تیر کرج 5 73 9 9 91 5
محمد صالح  قربانی البرز هفت تیر کرج 5 72 9 10 91 5
پرهام  نوروزی البرز هفت تیر کرج 5 71 7 9 87 7
حسین  باغستانی البرز هفت تیر کرج 5 64.5 10 9 83.5 8
امیر علی  بیات البرز هفت تیر کرج 5 69 5 7 81 9
محمد مهدی  شعاعی البرز هفت تیر کرج 5 62 6 10 78 10
حسن  شعاعی البرز هفت تیر کرج 5 62 8 8 78 10
علیرضا  شیری البرز هفت تیر کرج 5 55.5 4 3 62.5 12
حسین  بهادری البرز هفت تیر کرج 14 44 8 9 61 13
محمد رضا  مهدوی یگانه البرز هفت تیر کرج 5 43 8 8 59 14
محمد سبحان  اسدی البرز هفت تیر کرج 5 13 3 5 21 15
مرتضی حیدری البرز هفت تیر کرج 5 0 6 8 14 16
عرشیا  تاجیک البرز هفت تیر کرج 5 0 6 6 12 17
محمد مهدی  علامه البرز هفت تیر کرج 5 0 0 0 0 18
قاسم  علی محمدی البرز هفت تیر کرج 5 0 0 0 0 18
رضا معدن کن البرز هفت تیر کرج 5 0 0 0 0 18
پرهام نوروزی البرز هفت تیر کرج 5 0 0 0 0 18
علیرضا  یوسفیه البرز هفت تیر کرج 5 0 0 0 0 18

کلام امیر

threesqrکمترین حقی که از خدای سبحان بر گردن شماست

این که از نعمت های او در راه نافرمانی اش یاری نباید خواست .

نور علی نور

عن الفضیل بن یسار عن ابی عبدالله (علیه السلام ) قال سمعته یقول : ان الذین یعالج القرآن و یحفظه بمشقه منه و قله حفظ له اجران
** از فضیل بن یسار نقل شده که گفت: شنیدم امام صادق (علیه السلام) می فرمود: همانا کسی که با قرآن همدم است و آن را با مشقت و کمی حافظه حفظ می کند دو اجر دارد**
ترجمه اصول کافی- ج 6  ص 407

 کلیه حقوق سایت محفوظ است.
طراحی و پشتیبانی: باسط وب