| نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | جزء | نمره شفاهی | درصد شفاهی | نمره حفظ کتبی | نمره مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه | توضیحات |
| علی | علیزاده | قم | صفاییه | 14 | 19.88 | 79.50 | 10 | 8 | 97.50 | 1 | |
| محمد مهدی | موسوی | قم | صفاییه | 14 | 19.50 | 78.00 | 9 | 9 | 96.00 | 2 | |
| محمد جواد | بیات | قم | صفاییه | 14 | 18.50 | 74.00 | 9 | 10 | 93.00 | 3 | |
| محمد مهدی | افکاری | قم | صفاییه | 14 | 16.81 | 67.25 | 10 | 8 | 85.25 | 4 | |
| محمد امین | شریفی | قم | صفاییه | 14 | 19.25 | 77.00 | 10 | 6 | 93.00 | 5 | |
| انصر عباس | عسگری | قم | صفاییه | 14 | 7.88 | 31.50 | 10 | 0 | 41.50 | 6 | پاکستانی، به علت عدم تسلط به زبان فارسی به سوالات ترجمه پاسخ نداده |
| علی زین العابدین | عوان | قم | صفاییه | 14 | 12.19 | 48.75 | 5 | 0 | 53.75 | 7 | پاکستانی، به علت عدم تسلط به زبان فارسی به سوالات ترجمه پاسخ نداده |
| علیرضا | شفیعی | قم | صفاییه | 14 | 4.13 | 16.50 | 4 | 9 | 29.50 | 8 | |
| محمد هادی | شریفی | قم | صفاییه | 14 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | غایب |
| سید امیر محمد | حسینی | قم | صفاییه | 14 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | غایب |
| احمد رضا | قاسمی | قم | صفاییه | 14 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | غایب |







