| نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | جزء | نمره شفاهی | نمره حفظ کتبی | نمره مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه |
| پ. | رحمتی | قم | خواهران | 5 | 80 | 10 | 10 | 100 | 1 |
| م. سادات | حسینی | قم | خواهران | 5 | 75.25 | 10 | 9 | 94.25 | 2 |
| ر. سادات | صفوی | قم | خواهران | 5 | 75 | 9 | 10 | 94 | 3 |
| م. | شریفی | قم | خواهران | 5 | 73 | 10 | 10 | 93 | 4 |
| ز. | بابایی | قم | خواهران | 5 | 70 | 10 | 10 | 90 | 5 |
| م. | سلطانی | قم | خواهران | 5 | 70 | 9 | 10 | 89 | 6 |
| ز. | کیهانی همت | قم | خواهران | 5 | 70 | 10 | 8 | 88 | 7 |
| ا. سادات | حسینی | قم | خواهران | 5 | 71.75 | 6 | 3 | 80.75 | 8 |
| س. | موسوی | قم | خواهران | 5 | 62.5 | 9 | 9 | 80.5 | 9 |
| ز. | سلیمانی | قم | خواهران | 5 | 60.5 | 9 | 6 | 75.5 | 10 |







