| نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | جزء | نمره شفاهی | نمره حفظ کتبی | نمره مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه |
| ف. | آقااسماعیلی | اصفهان | امام رضا(ع) | 14 | 80 | 10 | 9 | 99 | 1 |
| م. | احمدی | اصفهان | امام رضا(ع) | 14 | 79/5 | 10 | 8 | 97/5 | 2 |
| ف. | زهرانژاد | اصفهان | امام رضا(ع) | 14 | 80 | 8 | 9 | 97 | 3 |
| ن. | شفایی | اصفهان | امام رضا(ع) | 14 | 77 | 10 | 7 | 94 | 4 |
| ف م. | کریمی | اصفهان | امام رضا(ع) | 14 | 75/75 | 10 | 7 | 92/75 | 5 |
| ف. | شیری | اصفهان | امام رضا(ع) | 14 | 78/75 | 7 | 7 | 92/75 | 5 |
| ع. | آرزومند | اصفهان | امام رضا(ع) | 14 | 74/75 | 8 | 8 | 90/75 | 6 |
| س. | دلفروزی | اصفهان | امام رضا(ع) | 14 | 66//75 | 9 | 8 | 83/75 | 7 |
| ع. | گنجی | اصفهان | امام رضا(ع) | 14 | 66/75 | 7 | 8 | 81/75 | 8 |







