| نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | جزء | نمره شفاهی | نمره حفظ کتبی | نمره مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه |
| م. | مهرافروز | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12,13,14,15 | 79.5 | 10 | 9 | 98.5 | 1 |
| ز. سادات | مخمل باف | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12,13,14,15 | 77.75 | 10 | 10 | 97.75 | 2 |
| ف. | نصیری | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12,13,14,15 | 79.75 | 8 | 10 | 97.75 | 2 |
| ف. | حائری | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12,13,14,15 | 76.75 | 10 | 9 | 95.75 | 4 |
| س. | صاحبی نژاد | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12,13,14,15 | 76.75 | 10 | 9 | 95.75 | 4 |
| ف. | نیک صفت | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12,13,14,15 | 75.5 | 10 | 10 | 95.5 | 6 |
| ز. | ایزدپناه محمدآبادی | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12,13,14,15 | 76 | 10 | 9 | 95 | 7 |
| سیده م. | رضوی | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12,13,14,15 | 79.75 | 9 | 6 | 94.75 | 8 |
| ز. | اشکفتی | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12,13,14,15 | 73.5 | 10 | 10 | 93.5 | 9 |
| س. | سمنگانی | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12,13,14,15 | 74.25 | 10 | 9 | 93.25 | 10 |
| ف. | بادسار | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12,13,14,15 | 76.75 | 10 | 6 | 92.75 | 11 |
| م. | احمدی | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12,13,14,15 | 73.75 | 10 | 9 | 92.75 | 12 |
| آ. سادات | حسینی | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12,13,14,15 | 68.75 | 9 | 10 | 87.75 | 13 |
| ر. | ناصری منش | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12,13,14,15 | 71.5 | 7 | 9 | 87.5 | 14 |
| ک. | کرباس فروشان | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12,13,14,15 | 64.25 | 10 | 9 | 83.25 | 15 |
| ص. | سکندری | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12,13,14,15 | 63.5 | 9 | 10 | 82.5 | 16 |
| ن. سادات | هدایتی | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12,13,14,15 | 57 | 9 | 9 | 75 | 17 |
| ن. | تاجدار | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12,13,14,15 | 51 | 9 | 8 | 68 | 18 |
| ز. | عکسی | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12,13,14,15 | 44.25 | 8 | 10 | 62.25 | 19 |
| ف. | نیرومند | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12,13,14,15 | 42.5 | 8 | 7 | 57.5 | 20 |
| ز. | کنعانی | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12,13,14,15 | 0 | 5 | 10 | 15 | 21 |
| ی. | عزیزی مقدم | خراسان رضوی | مشهد - خواهران | جزء 12,13,14,15 | 0 | 6 | 6 | 12 | 22 |







