| نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | جزء | نمره شفاهی | نمره حفظ کتبی | نمره مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه |
| ف. | رحیمیان انور | همدان | خواهران | 12-13-14-15 | 80 | 10 | 10 | 100 | 1 |
| ز. | دلاوری ستار | همدان | خواهران | 12-13-14-15 | 76/25 | 10 | 10 | 96/25 | 2 |
| ز. | محمد رضایی | همدان | خواهران | 12-13-14-15 | 75/75 | 10 | 10 | 95/75 | 3 |
| ف. | قنبری معین | همدان | خواهران | 12-13-14-15 | 75/75 | 10 | 10 | 95/75 | 3 |
| ف. | فرجی | همدان | خواهران | 12-13-14-15 | 75/75 | 10 | 10 | 95/75 | 3 |
| ط. | کزازی ورکانه | همدان | خواهران | 12-13-14-15 | 76/5 | 10 | 7 | 93/5 | 4 |
| پ. | غلامی | همدان | خواهران | 12-13-14-15 | 72/25 | 9 | 9 | 90/25 | 5 |
| پ. | رجبی | همدان | خواهران | 12-13-14-15 | 71/5 | 10 | 8 | 89/5 | 6 |







