| نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | جزء | نمره شفاهی | نمره حفظ کتبی | نمره مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه | وضعیت | توضیحات |
| محمد صالح | حسنی | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 2-3-4-5 | 80 | 10 | 9 | 99 | 1 | مجاز به حفظ یکساله | |
| امیر حسن | گودرزی | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 2-3-4-5 | 80 | 10 | 9 | 99 | 1 | مجاز به حفظ یکساله | |
| امیر عباس | حسنی | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 2-3-4-5 | 80 | 10 | 7 | 97 | 3 | مجاز به حفظ یکساله | |
| محمد حسین | حمید زاده | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 2-3-4-5 | 74.25 | 5 | 8 | 87.25 | 4 | مجاز به حفظ یکساله | |
| محمد صدرا | محمدی | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 2-3-4-5 | 70 | 10 | 6 | 86 | 5 | مجاز به حفظ یکساله | |
| محمد حسن | غفاری مقدم | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 2-3-4-5 | 67 | 10 | 8 | 85 | 6 | مجاز به حفظ دو ساله | مشروط به تعهد نامه آموزشی |
| سید سجاد | موسوی زاده | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 2-3-4-5 | 75 | 5 | 2 | 82 | 7 | مجاز به حفظ دو ساله | |
| علی محمد | عبادی | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 2-3-4-5 | 48 | 10 | 9 | 67 | 8 | مجاز به حفظ دو ساله | مشروط به تعهد نامه آموزشی |
| علیرضا | بربری | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 2-3-4-5 | 60 | 2 | 1 | 63 | 9 | مجاز به حفظ دو ساله | |
| محمد حسن | زارع | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 2-3-4-5 | 54.75 | 4 | 4 | 62.75 | 10 | مجاز به حفظ یکساله | |
| محمدحسین | امیدی منفرد | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 2-3-4-5 | 40 | 5 | 9 | 54 | 11 | مجاز به حفظ دو ساله | مشروط به تعهد نامه آموزشی |
| پارسا | بابایی زاد | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 2-3-4-5 | 31 | 10 | 9 | 50 | 12 | مجاز به حفظ سه ساله | دوره نیمه حضوری |
| محمد حسین | عبادی | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 2-3-4-5 | 30.5 | 10 | 9 | 49.5 | 13 | مجاز به حفظ دو ساله | مشروط به تعهد نامه آموزشی |
| سعید | کرمی | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 2-3-4-5 | 44.5 | 3 | 0 | 47.5 | 14 | مجاز به حفظ سه ساله | دوره نیمه حضوری |
| امیر حسین | باقر پور | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 2-3-4-5 | 30 | 5 | 0 | 35 | 15 | مجاز به حفظ دو ساله | مشروط به تعهد نامه آموزشی |
| محمد حسین | حسنی | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 2-3-4-5 | 17 | 0 | 2 | 19 | 16 | مجاز به حفظ دو ساله | مشروط به تعهد نامه آموزشی |
| امیر مهدی | نمازیان | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 2-3-4-5 | 5 | 5 | 9 | 19 | 16 | مجاز به حفظ سه ساله | دوره نیمه حضوری |
| امیر علی | خان آقا | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 2-3-4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | مجاز به حفظ سه ساله | دوره نیمه حضوری |
| عباس | درگاهی | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 2-3-4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | مجاز به حفظ سه ساله | دوره نیمه حضوری |
| محمد شهاب | رحمانی فر | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 2-3-4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | مجاز به حفظ سه ساله | دوره نیمه حضوری |
| امیر طاها | سروری | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 2-3-4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | مجاز به حفظ سه ساله | دوره نیمه حضوری |
| حسین | سلطانی | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 2-3-4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | مجاز به حفظ سه ساله | دوره نیمه حضوری |
| دانیال | شمس | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 2-3-4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | مجاز به حفظ سه ساله | دوره نیمه حضوری |
| محمد معین | چراغی | تهران | طلاب | 2-3-4-5 | 80 | 8 | 10 | 98 | 1 | مجاز به حفظ یکساله | |
| بهراد | عدل | تهران | طلاب | 2-3-4-5 | 77 | 10 | 9 | 96 | 2 | مجاز به حفظ یکساله | |
| علی اکبر | قربانی | تهران | طلاب | 2-3-4-5 | 60 | 10 | 10 | 80 | 3 | مجاز به حفظ یکساله | مشروط به تعهد نامه انضباطی |
| حمید رضا | فتحی پور شورابی | تهران | طلاب | 2-3-4-5 | 60 | 9 | 8 | 77 | 4 | مجاز به حفظ دو ساله | |
| دانیال | پارسانیا | تهران | طلاب | 12-13-14-15 | 50.5 | 6 | 6 | 62.5 | 5 | مجاز به حفظ یکساله | مشروط به آزمون مجدد |
| حمید رضا | یاری فرد | تهران | طلاب | 2-3-4-5 | 38 | 3 | 4 | 45 | 6 | مجاز به حفظ دو ساله | مشروط به تعهد نامه انضباطی و آزمون مجدد |
| سید امیر عباس | جلادتی | تهران | طلاب | 12-13-14-15 | 31 | 4 | 4 | 39 | 7 | مجاز به حفظ یکساله | مشروط به آزمون مجدد |
| محمد امین | اسکاره طهرانی | تهران | طلاب | 2-3-4-5 | 16.5 | 4 | 9 | 29.5 | 8 | مجاز به حفظ دو ساله | مشروط به آزمون مجدد |
| سید محمد سجاد | رشیدی فرد | تهران | طلاب | 2-3-4-5 | 16 | 2 | 6 | 24 | 9 | مجاز به حفظ دو ساله | مشروط به آزمون مجدد و تعهد نامه آموزشی و تعهد نامه انضباطی |
| علی | پارسانیا | تهران | طلاب | 12-13-14-15 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | مجاز به حفظ دو ساله | مشروط به آزمون مجددو تعهد نامه آموزشی و تعهد نامه انضباطی |
| امیر حسین | ایزدی اصل | تهران | طلاب | 2-3-4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | مجاز به حفظ سه ساله | دوره نیمه حضوری |
| محمد | جبرئیل زاده | تهران | طلاب | 2-3-4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | مجاز به حفظ سه ساله | دوره نیمه حضوری |
| محمد حسین | حکیم | تهران | طلاب | 2-3-4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | مجاز به حفظ سه ساله | دوره نیمه حضوری |
| عرفان | رمضان مرائی | تهران | طلاب | 2-3-4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | مجاز به حفظ سه ساله | دوره نیمه حضوری |
| امیر حسین | شریفی | تهران | طلاب | 2-3-4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | مجاز به حفظ سه ساله | دوره نیمه حضوری |
| مهدیار | موثقی نیا | تهران | طلاب | 2-3-4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | مجاز به حفظ سه ساله | دوره نیمه حضوری |
| سید محمد نیکان | اخوان علوی | تهران | مرکز قرائت | 2-3-4-5 | 80 | 8 | 9 | 97 | 1 | مجاز حفظ یک ساله | |
| مهدی یار | سرمستانی | تهران | مرکز قرائت | 2-3-4-5 | 78 | 8 | 9 | 95 | 2 | مجاز حفظ یک ساله | |
| حیدر علی | قیاسی | تهران | مرکز قرائت | 2-3-4-5 | 51.5 | 6 | 2 | 59.5 | 3 | مجاز حفظ یک ساله | مشروط به تعهد آموزشی |
| محمد | محمدی | تهران | مرکز قرائت | 2-3-4-5 | 36 | 5 | 4 | 45 | 4 | مجاز حفظ دو ساله | مشروط به تعهد آموزشی |
| سید ایمان | مهدوی | تهران | مرکز قرائت | 2-3-4-5 | 23 | 6 | 3 | 32 | 5 | مجاز حفظ یک ساله | مشروط به تعهد آموزشی و آزمون مجدد |
| مصطفی | احمدی | تهران | مرکز قرائت | 2-3-4-5 | 20 | 2 | 7 | 29 | 6 | مجاز حفظ دو ساله | مشروط به تعهد آموزشی و آزمون مجدد |
| علی | زارع پور | تهران | مرکز قرائت | 2-3-4-5 | 15 | 5 | 3 | 23 | 7 | مجاز حفظ یک ساله | مشروط به تعهد آموزشی و آزمون مجدد |
| محمد مهدی | ثقفی | تهران | مرکز قرائت | 2-3-4-5 | 11 | 5 | 7 | 23 | 7 | مجاز حفظ یک ساله | مشروط به تعهد آموزشی و انضباطی |
| ابولفضل | وحید بالان | تهران | مرکز قرائت | 2-3-4-5 | 10 | 2 | 3 | 15 | 9 | مجاز حفظ دو ساله | مشروط به تعهد آموزشی |
| شیرزاد | محمدی | تهران | مرکز قرائت | 2-3-4-5 | 5 | 3 | 5 | 13 | 10 | مجاز حفظ دو ساله | مشروط به تعهد آموزشی |
| محمد راستین | عبادی | تهران | مرکز قرائت | 2-3-4-5 | 2 | 6 | 0 | 8 | 11 | مجاز حفظ دو ساله | مشروط به تعهد آموزشی |
| امیر حسین | احمدی | تهران | مرکز قرائت | 2-3-4-5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 12 | مجاز حفظ دو ساله | مشروط به تعهد آموزشی |
| محسن | محمدی | تهران | مرکز قرائت | 2-3-4-5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | مجاز حفظ دو ساله | مشروط به تعهد آموزشی |
| محمد حسین | باشی | تهران | مرکز قرائت | 2-3-4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | مجاز حفظ سه ساله | دوره نیمه حضوری |
| محمد طاها | خدایاری | تهران | مرکز قرائت | 12-13-14-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | مجاز حفظ سه ساله | دوره نیمه حضوری |
| محمد مهدی | برومند | تهران | مرکز قرائت | 2-3-4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | مجاز حفظ دو ساله | مشروط به تعهد آموزشی |
| مهدی | محدث | تهران | مرکز قرائت | 2-3-4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | مجاز حفظ دو ساله | دوره نیمه حضوری |
| محمد پرهام | پورنیا | تهران | مرکز قرائت | 2-3-4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | مجاز حفظ سه ساله | دوره نیمه حضوری |
| محمد طاها | زارع | تهران | نامجو | 2-3-4-5 | 80 | 10 | 8 | 98 | 1 | مجاز حفظ یک ساله | |
| علیرضا | رمضانی پور | تهران | نامجو | 2-3-4-5 | 78 | 9 | 10 | 97 | 2 | مجاز حفظ یک ساله | |
| ابوالفضل | عمادی | تهران | نامجو | 2-3-4-5 | 80 | 8 | 6 | 94 | 3 | مجاز حفظ یک ساله | |
| محمد طاها | حفیظ کاشانی | تهران | نامجو | 2-3-4-5 | 77.5 | 8 | 8 | 93.5 | 4 | مجاز حفظ یک ساله | |
| امیر علی | بهادری فر | تهران | نامجو | 2-3-4-5 | 80 | 8 | 5 | 93 | 5 | مجاز حفظ یک ساله | |
| محمد مهدی | نوابی | تهران | نامجو | 2-3-4-5 | 80 | 8 | 5 | 93 | 5 | مجاز حفظ یک ساله | |
| محمد صادق | ویشکایی | تهران | نامجو | 2-3-4-5 | 79 | 9 | 5 | 93 | 5 | مجاز حفظ یک ساله | |
| امیر عباس | احمدی | تهران | نامجو | 2-3-4-5 | 75 | 9 | 7 | 91 | 8 | مجاز حفظ یک ساله | |
| محمد مهدی | خلیلی مجد آباد | تهران | نامجو | 2-3-4-5 | 79 | 7 | 4 | 90 | 9 | مجاز حفظ یک ساله | |
| طاها | نجفی خواه | تهران | نامجو | 2-3-4-5 | 74.25 | 7 | 8 | 89.25 | 10 | مجاز حفظ یک ساله | |
| علیرضا | غنچی فشکی | تهران | نامجو | 2-3-4-5 | 69.5 | 9 | 10 | 88.5 | 11 | مجاز حفظ یک ساله | |
| علی | جهانبخشی | تهران | نامجو | 2-3-4-5 | 69.25 | 8 | 6 | 83.25 | 12 | مجاز حفظ یک ساله | |
| مهدی | علی بخشی | تهران | نامجو | 2-3-4-5 | 65 | 8 | 8 | 81 | 13 | مجاز حفظ یک ساله | |
| محمد سبحان | مجیدی | تهران | نامجو | 2-3-4-5 | 73 | 4 | 3 | 80 | 14 | مجاز حفظ یک ساله | |
| علی | مختاری | تهران | نامجو | 2-3-4-5 | 71 | 5 | 4 | 80 | 14 | مجاز حفظ یک ساله | مشروط به تعهد آموزشی |
| محمد حسین | حاج ملک | تهران | نامجو | 2-3-4-5 | 69.5 | 5 | 4 | 78.5 | 16 | مجاز حفظ یک ساله | |
| علیرضا | صفائی | تهران | نامجو | 2-3-4-5 | 69.25 | 4 | 4 | 77.25 | 17 | مجاز حفظ یک ساله | |
| محمد رضا | غنچی | تهران | نامجو | 2-3-4-5 | 58 | 8 | 8 | 74 | 18 | مجاز حفظ یک ساله | |
| سید علی | سادات | تهران | نامجو | 2-3-4-5 | 55 | 7 | 7 | 69 | 19 | مجاز حفظ یک ساله | |
| محمد مهدی | آل ابراهیم | تهران | نامجو | 2-3-4-5 | 54.5 | 8 | 4 | 66.5 | 20 | مجاز حفظ یک ساله | |
| محمد طاها | رضایی | تهران | نامجو | 2-3-4-5 | 56.5 | 3 | 4 | 63.5 | 21 | مجاز حفظ یک ساله | |
| محمد یاسین | نوروزی | تهران | نامجو | 2-3-4-5 | 54.5 | 3 | 6 | 63.5 | 21 | مجاز حفظ یک ساله | مشروط به تعهد آموزشی |
| امیر مهدی | صادقی قره شیران | تهران | نامجو | 2-3-4-5 | 54 | 4 | 2 | 60 | 23 | مجاز حفظ یک ساله | مشروط به تعهد آموزشی و انضباطی |
| حمید رضا | علی بخشی | تهران | نامجو | 2-3-4-5 | 42.5 | 8 | 8 | 58.5 | 24 | مجاز حفظ دو ساله | |
| محمد سبحان | اکبری | تهران | نامجو | 2-3-4-5 | 48 | 6 | 4 | 58 | 25 | مجاز حفظ دو ساله | |
| سید محمد حسین | صادقی | تهران | نامجو | 2-3-4-5 | 47 | 5 | 5 | 57 | 26 | مجاز حفظ دو ساله | |
| محمد مهدی | جهانی | تهران | نامجو | 2-3-4-5 | 41 | 3 | 6 | 50 | 27 | مجاز حفظ دو ساله | |
| محمد طاها | محبی | تهران | نامجو | 2-3-4-5 | 41 | 3 | 6 | 50 | 27 | مجاز حفظ دو ساله | |
| امیر علی | زاغری | تهران | نامجو | 2-3-4-5 | 35 | 7 | 7 | 49 | 29 | مجاز حفظ دو ساله | |
| ابولفضل | احمدی | تهران | نامجو | 2-3-4-5 | 39.5 | 3 | 2 | 44.5 | 30 | مجاز حفظ دو ساله | |
| محمد حسین | منوچهری | تهران | نامجو | 2-3-4-5 | 33.5 | 5 | 4 | 42.5 | 31 | مجاز حفظ یک ساله | مشروط به تعهد آموزشی |
| محمد حسین | واضح | تهران | نامجو | 2-3-4-5 | 31 | 4 | 4 | 39 | 32 | مجاز حفظ دو ساله | |
| محمد رضا | مرادی کوهپایی | تهران | نامجو | 2-3-4-5 | 20 | 5 | 4 | 29 | 33 | مجاز حفظ دو ساله | مشروط به تعهد آموزشی |
| کوروش | کبیری | تهران | نامجو | 2-3-4-5 | 18 | 3 | 6 | 27 | 34 | مجاز حفظ سه ساله | دوره نیمه حضوری |
| طاها | علیزاده قومی | تهران | نامجو | 2-3-4-5 | 18.75 | 3 | 3 | 24.75 | 35 | مجاز حفظ دو ساله | مشروط به تعهد آموزشی |
| علی | طحانی بید مشکی | تهران | نامجو | 2-3-4-5 | 14.75 | 8 | 1 | 23.75 | 36 | مجاز حفظ دو ساله | مشروط به تعهد آموزشی |
| سید محمد مهدی | طباطبایی | تهران | نامجو | 2-3-4-5 | 18.5 | 18.5 | 37 | مجاز حفظ دو ساله | مشروط به تعهد آموزشی | ||
| عبدالرضا | تارات | تهران | نامجو | 2-3-4-5 | 8 | 2 | 5 | 15 | 38 | مجاز حفظ دو ساله | مشروط به تعهد آموزشی |
| سجاد | نوروزی | تهران | نامجو | 2-3-4-5 | 10 | 1 | 3 | 14 | 39 | مجاز حفظ سه ساله | دوره نیمه حضوری |
| محمد طاها | رستمی | تهران | نامجو | 2-3-4-5 | 7.5 | 0 | 6 | 13.5 | 40 | مجاز حفظ دو ساله | مشروط به تعهد آموزشی |
| علی | احمدی | تهران | نامجو | 2-3-4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | مجاز حفظ سه ساله | دوره نیمه حضوری |
| محمد رضا | اسماعیلی | تهران | نامجو | 2-3-4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | مجاز حفظ سه ساله | دوره نیمه حضوری |
| مهدی | اکبری | تهران | نامجو | 2-3-4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | مجاز حفظ سه ساله | دوره نیمه حضوری |
| محمد مهدی | ترابی | تهران | نامجو | 2-3-4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | مجاز حفظ سه ساله | دوره نیمه حضوری |
| محمد امین | تهرانی | تهران | نامجو | 2-3-4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | مجاز حفظ سه ساله | دوره نیمه حضوری |
| صدرا | جمالی | تهران | نامجو | 2-3-4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | مجاز حفظ سه ساله | دوره نیمه حضوری |
| محمد | حیدری هائی | تهران | نامجو | 2-3-4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | مجاز حفظ سه ساله | دوره نیمه حضوری |
| محسن | زارع خورمیزی | تهران | نامجو | 2-3-4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | مجاز حفظ سه ساله | دوره نیمه حضوری |
| امیر حسین | طحانی بید مشکی | تهران | نامجو | 2-3-4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | مجاز حفظ سه ساله | دوره نیمه حضوری |
| محمد احسان | کدخدازاده | تهران | نامجو | 2-3-4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | مجاز حفظ سه ساله | دوره نیمه حضوری |
| محمد ایمان | کدخدازاده | تهران | نامجو | 2-3-4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | مجاز حفظ سه ساله | دوره نیمه حضوری |
| محمد امین | محمدی قجور | تهران | نامجو | 2-3-4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | مجاز حفظ سه ساله | دوره نیمه حضوری |
| سید محمدصادق | موسوی | تهران | نامجو | 2-3-4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | مجاز حفظ سه ساله | دوره نیمه حضوری |
| محمد حسین | یوسفی نجات | تهران | نامجو | 2-3-4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | مجاز حفظ سه ساله | دوره نیمه حضوری |
| پرهام | نوروزی | البرز | هفت تیر کرج | 2-3-4-5 | 69 | 9 | 8 | 86 | 7 | مجاز به حفظ یکساله | |
| محمد سهیل | ابراهیم زاده | البرز | هفت تیر کرج | 2-3-4-5 | 76.5 | 10 | 10 | 96.5 | 1 | مجاز به حفظ یکساله | |
| محمد سبحان | اسدی | البرز | هفت تیر کرج | 2-3-4-5 | 20 | 5 | 4 | 29 | 15 | مجاز به حفظ سه ساله | دوره نیمه حضوری |
| حسین | باغستانی | البرز | هفت تیر کرج | 2-3-4-5 | 73.5 | 10 | 7 | 90.5 | 5 | مجاز به حفظ یکساله | |
| حسین | بهادری | البرز | هفت تیر کرج | 12-13-14-15 | 60 | 10 | 9 | 79 | 12 | مجاز به حفظ یکساله | مشروط به تعهد انضباطی |
| امیر علی | بیات | البرز | هفت تیر کرج | 2-3-4-5 | 58 | 7 | 8 | 73 | 13 | مجاز به حفظ دوساله | |
| عرشیا | تاجیک | البرز | هفت تیر کرج | 2-3-4-5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 16 | مجاز به حفظ سه ساله | دوره نیمه حضوری |
| مرتضی | حیدری | البرز | هفت تیر کرج | 2-3-4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | مجاز به حفظ سه ساله | دوره نیمه حضوری |
| محمد | سلطان پور | البرز | هفت تیر کرج | 12-13-14-15 | 63 | 10 | 9 | 82 | 8 | مجاز به حفظ یکساله | |
| محمد مهدی | شعاعی | البرز | هفت تیر کرج | 2-3-4-5 | 61 | 9 | 10 | 80 | 9 | مجاز به حفظ یکساله | |
| حسن | شعاعی | البرز | هفت تیر کرج | 2-3-4-5 | 60 | 10 | 10 | 80 | 9 | مجاز به حفظ یکساله | مشروط به تعهد آموزشی |
| علیرضا | شیری | البرز | هفت تیر کرج | 2-3-4-5 | 59 | 5 | 3 | 67 | 14 | مجاز به حفظ دوساله | مشروط به تعهد آموزشی |
| محمد مهدی | علامه | البرز | هفت تیر کرج | 2-3-4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | مجاز به حفظ سه ساله | دوره نیمه حضوری |
| قاسم | علی محمدی | البرز | هفت تیر کرج | 2-3-4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | مجاز به حفظ سه ساله | دوره نیمه حضوری |
| محمد صالح | قربانی | البرز | هفت تیر کرج | 2-3-4-5 | 70.5 | 9 | 10 | 89.5 | 6 | مجاز به حفظ یکساله | |
| امیر حسین | لطفی | البرز | هفت تیر کرج | 2-3-4-5 | 74 | 10 | 10 | 94 | 4 | مجاز به حفظ یکساله | |
| محمد جواد | مسلمی | البرز | هفت تیر کرج | 2-3-4-5 | 77.5 | 9 | 10 | 96.5 | 1 | مجاز به حفظ یکساله | |
| محمد جاوید | مسلمی | البرز | هفت تیر کرج | 2-3-4-5 | 76 | 9 | 10 | 95 | 3 | مجاز به حفظ یکساله | |
| رضا | معدن کن | البرز | هفت تیر کرج | 2-3-4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | مجاز به حفظ سه ساله | دوره نیمه حضوری |
| محمد رضا | مهدوی یگانه | البرز | هفت تیر کرج | 2-3-4-5 | 60 | 10 | 10 | 80 | 9 | مجاز به حفظ دو ساله | |
| علیرضا | یوسفیه | البرز | هفت تیر کرج | 2-3-4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | مجاز به حفظ سه ساله | دوره نیمه حضوری |







