| نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | جزء | نمره شفاهی | نمره حفظ کتبی | نمره مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه |
| س. | فولادی | گلستان | گرگان | 2 | 80 | 10 | 10 | 100 | 1 |
| سیده ف. | حسینی | گلستان | گرگان | 2 | 79/5 | 10 | 9 | 98/5 | 2 |
| ص. | پاغر | گلستان | گرگان | 2 | 80 | 9 | 9 | 98 | 3 |
| ز. | اله دادی | گلستان | گرگان | 2 | 79/5 | 9 | 9 | 97/5 | 4 |
| ز. | نوروزی | گلستان | گرگان | 2 | 73/75 | 7 | 10 | 90/75 | 5 |







