| نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | جزء | نمره شفاهی | نمره حفظ کتبی | نمره مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه |
| ف. | زارعیان | البرز | مصباح خواهران کرج | 2 | 79/5 | 10 | 10 | 99/5 | 1 |
| ف. | احمدی | البرز | مصباح خواهران کرج | 2 | 80 | 9 | 10 | 99 | 2 |
| سیده ف. | گودرزی | البرز | مصباح خواهران کرج | 2 | 80 | 10 | 9 | 99 | 2 |
| س. | خدابنده | البرز | مصباح خواهران کرج | 2 | 79 | 10 | 10 | 99 | 2 |
| ز. | طبرسی | البرز | مصباح خواهران کرج | 2 | 80 | 9 | 10 | 99 | 2 |
| ف. | سامانلو | البرز | مصباح خواهران کرج | 2 | 80 | 10 | 9 | 99 | 2 |
| ف ز. | زرندی | البرز | مصباح خواهران کرج | 2 | 77 | 10 | 10 | 97 | 3 |
| سیده ز. | مومنی | البرز | مصباح خواهران کرج | 2 | 78/5 | 8 | 6 | 92/5 | 4 |
| ط. | حاجی پور | البرز | مصباح خواهران کرج | 2 | 73/25 | 9 | 8 | 90/25 | 5 |
| ر. | تقی زاده | البرز | مصباح خواهران کرج | 2 | 73/75 | 6 | 7 | 86/75 | 6 |
| ت. | بنفشی | البرز | مصباح خواهران کرج | 2 | 69/75 | 7 | 7 | 83/75 | 7 |
| ز. | منوچهری | البرز | مصباح خواهران کرج | 2 | 30/75 | 8 | 9 | 47/75 | 8 |
| س. | بابایی | البرز | مصباح خواهران کرج | 2 | 34/5 | 4 | 3 | 41/5 | 9 |







