اعلام نتایج آزمون 20 جزء حفظ تخصصی قرآن کریم - برادران سال 93
| نام | نام خانوادگی | شعبه | شهرستان | حفظ شفاهی پنج جزء اول | حفظ شفاهی پنج جزء دوم | حفظ شفاهی پنج جزء سوم | حفظ شفاهی پنج جزء چهارم | حفظ شفاهی کل | مفاهیم | حفظ کتبی | نمره کل |
| محمد حسین | شکریان | هفت تیر | کرج | 99.25 | 98.75 | 98.25 | 94.5 | 97.69 | 76 | 92 | 88.56 |
| مهدی | رضاییان اسعد | هفت تیر | کرج | 100 | 100 | 96.5 | 98 | 98.63 | 68 | 92 | 86.21 |
| محمد هادی | مزاری | امام حسن عسکری (ع) | تهران | 96.5 | 100 | 97.75 | 95 | 97.31 | 84 | 76 | 85.77 |
| محسن | شریف کاظم | هفت تیر | کرج | 97.25 | 96.75 | 98 | 100 | 98.00 | 68 | 80 | 82.00 |
| علی | رباط میلی | طلاب | تهران | 80.25 | 71.25 | 61 | 69 | 70.38 | 92 | 72 | 78.13 |
| مهدی | رستگار | نامجو | تهران | 99.5 | 96 | 88 | 92 | 93.88 | 68 | 72 | 77.96 |
| امیرحسین | عسگری | هفت تیر | کرج | 96.75 | 97 | 82 | 82.75 | 89.63 | 68 | 76 | 77.88 |
| امیر محمد | نیکخواه | نامجو | تهران | 93.25 | 96.25 | 88.75 | 79.5 | 89.44 | 60 | 84 | 77.81 |
| سلیمان | طاهری | ورامین | تهران | 100 | 100 | 99 | 92 | 97.75 | 72 | 60 | 76.58 |
| علی | آجرلو | هفت تیر | کرج | 94.75 | 97 | 70.25 | 97 | 89.75 | 60 | 80 | 76.58 |
| حامد | شورگشتی | هفت تیر | کرج | 100 | 98 | 95.25 | 95.25 | 97.13 | 56 | 76 | 76.38 |
| سید شهاب الدین | سیاهپوشان | امام حسن عسکری (ع) | تهران | 92.5 | 91.25 | 89.25 | 62.75 | 83.94 | 80 | 64 | 75.98 |
| مجتبی | یارمحمدی | ورامین | تهران | 94 | 80 | 75.5 | 27.75 | 69.31 | 88 | 68 | 75.10 |
| محمد حسین | عیسی بگلو | رباط کریم | رباط کریم | 100 | 99.75 | 99.5 | 96.5 | 98.94 | 64 | 60 | 74.31 |
| علیرضا | حسینی | ورامین | تهران | 99.5 | 100 | 100 | 80.25 | 94.94 | 56 | 72 | 74.31 |
| محمد جواد | بیدی | نامجو | تهران | 0 | 0 | 77.5 | 85.5 | 40.75 | 84 | 92 | 72.25 |
| محمد مهدی | پیروزرام | نامجو | تهران | 93.75 | 97 | 94.75 | 84.25 | 92.44 | 60 | 64 | 72.15 |
| وحید | شورگشتی | هفت تیر | کرج | 100 | 100 | 95.25 | 84.75 | 95.00 | 52 | 64 | 70.33 |
| حسین | همایونی | امام حسن عسکری (ع) | تهران | 95 | 99.5 | 77.5 | 32.75 | 76.19 | 60 | 72 | 69.40 |
| امیر رضا | خادمی | هفت تیر | کرج | 98.5 | 100 | 98.5 | 86.5 | 95.88 | 40 | 72 | 69.29 |
| سید محمد حسین | میر سلطانی | نامجو | تهران | 98.5 | 94.5 | 91.75 | 81.5 | 91.56 | 36 | 80 | 69.19 |
| محمد | حاجی علی اکبر | نامجو | تهران | 95.5 | 91.5 | 88 | 68 | 85.75 | 44 | 72 | 67.25 |
| امیر | جعفری | ورامین | تهران | 100 | 95.25 | 75.5 | 62.75 | 83.38 | 64 | 48 | 65.13 |
| علی اصغر | ابراهیم زاده | رباط کریم | رباط کریم | 92.5 | 82.5 | 76.25 | 46.75 | 74.50 | 64 | 56 | 64.83 |
| پارسا | عسگری | امام حسن عسکری (ع) | تهران | 92.75 | 76.75 | 74.25 | 67 | 77.69 | 68 | 48 | 64.56 |
| امیر حسین | قهرمانی | رباط کریم | رباط کریم | 84 | 73 | 75 | 54 | 71.50 | 64 | 52 | 62.50 |
| امیر حسین | جعفری | نامجو | تهران | 91.5 | 67 | 32.75 | 37 | 57.06 | 60 | 64 | 60.35 |
| عرشیا | پناهی | رباط کریم | رباط کریم | 74 | 67 | 45 | 50 | 59.00 | 68 | 52 | 59.67 |
| محمد عرفان | نادری | نامجو | تهران | 60 | 18 | 1.75 | 35.75 | 28.88 | 60 | 84 | 57.63 |
| پوریا | ذوقی | نامجو | تهران | 78.25 | 8.5 | 55 | 52 | 48.44 | 52 | 72 | 57.48 |
| امیر رضا | عباس پور | نامجو | تهران | 90.75 | 44.75 | 58.25 | 22.25 | 54.00 | 48 | 64 | 55.33 |
| سید امیر عباس | سادات مظلوم | نامجو | تهران | 96 | 85.75 | 0 | 17 | 49.69 | 44 | 64 | 52.56 |
| محمد رضا | بهشتی | طلاب | تهران | 72 | 0 | 6 | 0 | 19.50 | 68 | 64 | 50.50 |
| مهدی | کرمی | نامجو | تهران | 71 | 57 | 16.25 | 37.5 | 45.44 | 36 | 64 | 48.48 |
| محمد سجاد | آذری | امام حسن عسکری (ع) | تهران | 70 | 76.5 | 41.5 | 40.75 | 57.19 | 36 | 52 | 48.40 |
| مصطفی | مبارک آبادی | طلاب | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 84 | 60 | 48.00 |
| مهدی | احمدی | رباط کریم | رباط کریم | 44.5 | 16.5 | 0 | 39.5 | 25.13 | 72 | 44 | 47.04 |
| محمد رضا | بگلری | نامجو | تهران | 41.75 | 20.25 | 23.25 | 35.5 | 30.19 | 56 | 52 | 46.06 |
| محمد امین | محسن پور | نامجو | تهران | 64 | 0 | 67 | 3 | 33.50 | 36 | 68 | 45.83 |
| حمید | امینی | طلاب | تهران | 28 | 11.25 | 0 | 0 | 9.81 | 48 | 72 | 43.27 |
| مهدی | مختاری | امام حسن عسکری (ع) | تهران | 92.25 | 58 | 16 | 13.5 | 44.94 | 20 | 64 | 42.98 |
| سید حسین | فتاحی زاده | طلاب | تهران | 46.5 | 0 | 28.5 | 20 | 23.75 | 52 | 48 | 41.25 |
| امیر حسین | داوودی | امام حسن عسکری (ع) | تهران | 30.5 | 15 | 13 | 16 | 18.63 | 44 | 56 | 39.54 |
| سید احمد | علیزاده | نامجو | تهران | 0 | 0 | 0 | 65.25 | 16.31 | 36 | 64 | 38.77 |
| محسن | انتظاری | رباط کریم | رباط کریم | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 2.38 | 72 | 40 | 38.13 |
| سید محمد مهدی | موسوی | نامجو | تهران | 0 | 5 | 13.5 | 36.5 | 13.75 | 48 | 52 | 37.92 |
| محمد رضا | یوسفی | نامجو | تهران | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.75 | 48 | 44 | 31.92 |
| عرشیا | محمدی | نامجو | تهران | 59.25 | 15 | 12 | 35.5 | 30.44 | 16 | 40 | 28.81 |
| مصطفی | ستاری | نامجو | تهران | 31 | 0 | 9.25 | 48.75 | 22.25 | 24 | 40 | 28.75 |
| مهدی | رحمانی | نامجو | تهران | 73.75 | 0 | 0 | 0 | 18.44 | 0 | 0 | 6.15 |
| احمد رضا | عباس پور | نامجو | تهران | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 17.88 | 0 | 0 | 5.96 |
| علیرضا | علیمحمدی | نامجو | تهران | 41.75 | 1.75 | 18.5 | 0 | 15.50 | 0 | 0 | 5.17 |
| حسین | شعبانی | نامجو | تهران | 58.75 | 2.25 | 0 | 0 | 15.25 | 0 | 0 | 5.08 |
| پوریا | مجلسی | نامجو | تهران | 21.25 | 0 | 24 | 0 | 11.31 | 0 | 0 | 3.77 |
| محمد | محمدی | طلاب | تهران | 16.75 | 0 | 20 | 0 | 9.19 | 0 | 0 | 3.06 |
| محمد | رباط میلی | طلاب | تهران | 22 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 0 | 0 | 1.83 |
| بهنام | تیموری | طلاب | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جواد | براتی | طلاب | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| حسین | سوری | طلاب | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| رضا | نورعلی وند | طلاب | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| امید | آقابرار زاده | نامجو | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| محمد علی | فرشی | نامجو | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| علیرضا | خمسه | هفت تیر | کرج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
و من الله التوفیق







