| نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | جزء | درصد شفاهی | درصد حفظ کتبی | درصد مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه |
| علی | علیزاده | قم | صفاییه | 5جزء | 99.50 | 100.00 | 86.67 | 95.39 | 1 |
| محمد جواد | بیات | قم | صفاییه | 5جزء | 99.50 | 93.33 | 93.33 | 95.39 | 2 |
| محمد مهدی | موسوی | قم | صفاییه | 5جزء | 98.00 | 93.33 | 73.33 | 88.22 | 3 |
| محمد امین | شریفی | قم | صفاییه | 5جزء | 98.75 | 73.33 | 53.33 | 75.14 | 4 |
| محمد مهدی | افکاری | قم | صفاییه | 5جزء | 73.75 | 46.67 | 86.67 | 69.03 | 5 |
| علیرضا | شفیعی | قم | صفاییه | 5جزء | 93.25 | 26.67 | 60.00 | 59.97 | 6 |







