| نام | نام خانوادگی | استان | جزء | درصد شفاهی | درصد حفظ کتبی | درصد مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه |
| ف. | رحیمیان انور | همدان | 5جزء | 99.25 | 100.00 | 93.33 | 97.53 | 1 |
| ف. | قنبری معین | همدان | 5جزء | 94.5 | 93.33 | 100.00 | 95.94 | 2 |
| ط. | کزازی ورکانه | همدان | 5جزء | 96.5 | 86.67 | 73.33 | 85.50 | 3 |
| ز. | دلاوری ستار | همدان | 5جزء | 96.25 | 86.67 | 73.33 | 85.42 | 4 |
| ز. | محمدرضایی | همدان | 5جزء | 94.75 | 93.33 | 60.00 | 82.69 | 5 |
| پ. | غلامی | همدان | 5جزء | 81.25 | 100.00 | 66.67 | 82.64 | 6 |
| ف. | فرجی | همدان | 5جزء | 91.25 | 66.67 | 73.33 | 77.08 | 7 |
| پ. | رجبی | همدان | 5جزء | 92.5 | 93.33 | 40.00 | 75.28 | 8 |







