اعلام نتایج آزمون 20 جزء حفظ تخصصی قرآن کریم - خواهران سال 93
| نام | نام خانوادگی | شعبه | شهرستان | حفظ شفاهی پنج جزء اول | حفظ شفاهی پنج جزء دوم | حفظ شفاهی پنج جزء سوم | حفظ شفاهی پنج جزء چهارم | حفظ شفاهی کل | مفاهیم | حفظ کتبی | نمره کل |
| م. | خلیلی | رسالت | تهران | 97 | 98.25 | 95.75 | 98.75 | 97.44 | 96 | 92 | 95.15 |
| ز. | نوبخت | رسالت | تهران | 98.75 | 96.25 | 96.25 | 98 | 97.31 | 80 | 98 | 91.77 |
| س. | کازرانی | امام حسین (ع) | تهران | 100 | 99 | 100 | 99.25 | 99.56 | 92 | 80 | 90.52 |
| م. | روح اللهی | امام حسین (ع) | تهران | 97.75 | 100 | 97.75 | 97 | 98.13 | 92 | 72 | 87.38 |
| ح. | پروین | رسالت | تهران | 94.75 | 90.25 | 76 | 75.5 | 84.13 | 96 | 80 | 86.71 |
| ف. | حبیبی | امام حسین (ع) | تهران | 96 | 91 | 80 | 96.75 | 90.94 | 80 | 88 | 86.31 |
| ف. | رضایی فرد | امام حسین (ع) | تهران | 87.25 | 75.25 | 85.25 | 93.75 | 85.38 | 84 | 88 | 85.79 |
| ز. | امیری | رسالت | تهران | 88 | 79.5 | 25.5 | 83.75 | 69.19 | 88 | 92 | 83.06 |
| ف. | اسماعیلی | رسالت | تهران | 98.5 | 98.5 | 96 | 94 | 96.75 | 84 | 68 | 82.92 |
| ف. | شمسا | رسالت | تهران | 96.25 | 95.5 | 87.75 | 86.5 | 91.50 | 84 | 72 | 82.50 |
| ل. | محمد خانلو | رسالت | تهران | 94.5 | 89 | 84.25 | 80.5 | 87.06 | 92 | 68 | 82.35 |
| م. | مطلبی فرد | رسالت | تهران | 91 | 77 | 71 | 90 | 82.25 | 80 | 80 | 80.75 |
| ف. | قنبری | امام حسین (ع) | تهران | 93.5 | 88 | 76.25 | 77 | 83.69 | 84 | 74 | 80.56 |
| س. | پور حسینی | امام حسین (ع) | تهران | 92.75 | 88.5 | 83.75 | 73 | 84.50 | 84 | 56 | 74.83 |
| ف. | ابوالقاسم | امام حسین (ع) | تهران | 94.75 | 91.75 | 78.25 | 80.25 | 86.25 | 80 | 56 | 74.08 |
| م. | چاهه | امام حسین (ع) | تهران | 91.25 | 92.5 | 86 | 83.5 | 88.31 | 64 | 68 | 73.44 |
| م. | منوچهریان | امام حسین (ع) | تهران | 75 | 81.75 | 64.75 | 89.25 | 77.69 | 64 | 76 | 72.56 |
| ف. | اصل مرز | امام حسین (ع) | تهران | 75.25 | 86 | 83 | 66 | 77.56 | 76 | 64 | 72.52 |
| آ. | شاکر اردکانی | امام حسین (ع) | تهران | 67 | 71 | 72.5 | 79 | 72.38 | 72 | 56 | 66.79 |
| ف. | جمال پور | امام حسین (ع) | تهران | 96.25 | 97.5 | 65.5 | 92.75 | 88.00 | 48 | 64 | 66.67 |
| ز. | قاسمی صفت | امام حسین (ع) | تهران | 97.75 | 94.75 | 74.5 | 22.25 | 72.31 | 76 | 44 | 64.10 |
| ا. | بیات | رسالت | تهران | 83.25 | 65.25 | 21.25 | 6.75 | 44.13 | 88 | 60 | 64.04 |
| م. | طاهری | امام حسین (ع) | تهران | 97.75 | 99.25 | 78.25 | 80.25 | 88.88 | 52 | 48 | 62.96 |
| ف. | پاو | رسالت | تهران | 52.75 | 0 | 12.5 | 50.25 | 28.88 | 84 | 76 | 62.96 |
| ح. | حبیبی | امام حسین (ع) | تهران | 83.75 | 0 | 11.5 | 45 | 35.06 | 84 | 64 | 61.02 |
| ح. | قاسمی صفت | امام حسین (ع) | تهران | 88 | 50.5 | 45 | 53.5 | 59.25 | 64 | 54 | 59.08 |
| ح. | شیری | امام حسین (ع) | تهران | 73.5 | 67.75 | 39.5 | 18 | 49.69 | 48 | 64 | 53.90 |
| ح. | ارژنگی | امام حسین (ع) | تهران | 44.5 | 18 | 7 | 42.75 | 28.06 | 76 | 56 | 53.35 |
| ف. | غدیری | رسالت | تهران | 33 | 30 | 0 | 14 | 19.25 | 68 | 60 | 49.08 |
| ح. | فیروزمندی | رسالت | تهران | 90.5 | 71.5 | 0 | 19.75 | 45.44 | 56 | 44 | 48.48 |
| م. | عظیمی | امام حسین (ع) | تهران | 85.75 | 67.25 | 12.5 | 53 | 54.63 | 40 | 44 | 46.21 |
| م. | ملک زاده | امام حسین (ع) | تهران | 57.5 | 33 | 29 | 11 | 32.63 | 64 | 36 | 44.21 |
| ز. | قلی زاده | امام حسین (ع) | تهران | 53 | 18 | 9.25 | 9.5 | 22.44 | 36 | 48 | 35.48 |
| ف. | مزروعی | امام حسین (ع) | تهران | 86.5 | 76.75 | 86.5 | 0 | 62.44 | 0 | 0 | 20.81 |
| ف. | معین آبادی | امام حسین (ع) | تهران | 89 | 65.75 | 71.5 | 0 | 56.56 | 0 | 0 | 18.85 |
| س. | سید حسینی طهرانی | رسالت | تهران | 87.5 | 60.5 | 42.5 | 0 | 47.63 | 0 | 0 | 15.88 |
| آ. | آذر پناه | امام حسین (ع) | تهران | 51 | 27.25 | 0 | 0 | 19.56 | 0 | 0 | 6.52 |
| ف. | رحمت وند | امام حسین (ع) | تهران | 54.75 | 0 | 7 | 0 | 15.44 | 0 | 0 | 5.15 |
| ف. | طیبی شیوا | رسالت | تهران | 43.25 | 0 | 0 | 0 | 10.81 | 0 | 0 | 3.60 |
| ر. | مهدیان | رسالت | تهران | 0 | 6.5 | 4 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 0.88 |
| ا. | ملکی الهی | رسالت | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ز. | هلالی | رسالت | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
و من الله التوفیق







