| نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | نمره شفاهی | درصد حفظ کتبی | درصد مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه |
| محمد صدرا | محمدی | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 93.875 | 65 | 35 | 64.63 | 1 |
| امیر حسن | گودرزی | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 53.25 | 70 | 55 | 59.42 | 2 |
| محمد صالح | حسنی | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 85.75 | 45 | 45 | 58.58 | 3 |
| محمد سبحان | اکبری | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 45.5 | 70 | 40 | 51.83 | 4 |
| علیرضا | بربری | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 58.5 | 45 | 45 | 49.50 | 5 |
| سید سجاد | موسوی زاده | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 54.5 | 55 | 35 | 48.17 | 6 |
| محمد حسن | غفاری مقدم | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 49.625 | 45 | 45 | 46.54 | 7 |
| امیر حسین | باقر پور | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 26.875 | 35 | 15 | 25.63 | 8 |
| محمد معین | چراغی | تهران | طلاب | 99.25 | 100 | 90 | 96.42 | 1 |
| بهراد | عدل | تهران | طلاب | 97.875 | 90 | 95 | 94.29 | 2 |
| محمد علی | حجازی | تهران | طلاب | 100 | 90 | 80 | 90.00 | 3 |
| محمد رضا | زائری | تهران | طلاب | 98.875 | 85 | 75 | 86.29 | 4 |
| حمید رضا | فتحی پور شورابی | تهران | طلاب | 43.5 | 90 | 65 | 66.17 | 5 |
| حمید رضا | یاری فرد | تهران | طلاب | 70 | 65 | 45 | 60.00 | 6 |
| سید امیر عباس | جلادتی | تهران | طلاب | 56.75 | 70 | 50 | 58.92 | 7 |
| دانیال | پارسانیا | تهران | طلاب | 16.75 | 55 | 60 | 43.92 | 8 |
| علی | پارسانیا | تهران | طلاب | 9 | 45 | 45 | 33.00 | 9 |
| حمید رضا | علی بخشی | تهران | طلاب | 11.125 | 40 | 45 | 32.04 | 10 |
| سید محمد سجاد | رشیدی فرد | تهران | طلاب | 65.875 | 0 | 0 | 21.96 | 11 |
| محمد امین | اسکاره طهرانی | تهران | طلاب | 43.75 | 0 | 0 | 14.58 | 12 |
| مهدی یار | سرمستانی | تهران | مرکز قرائت | 93 | 90 | 90 | 91.00 | 1 |
| مصطفی | احمدی | تهران | مرکز قرائت | 79.25 | 45 | 45 | 56.42 | 2 |
| امیر حسین | احمدی | تهران | مرکز قرائت | 59.375 | 45 | 25 | 43.13 | 3 |
| محمد طاها | زارع | تهران | نامجو | 99.25 | 95 | 70 | 88.08 | 1 |
| طاها | نجفی خواه | تهران | نامجو | 96.875 | 90 | 70 | 85.63 | 2 |
| محمد طاها | حفیظ کاشانی | تهران | نامجو | 94 | 85 | 65 | 81.33 | 3 |
| محمد مهدی | خلیلی مجد آباد | تهران | نامجو | 90.5 | 95 | 50 | 78.50 | 4 |
| محمد مهدی | نوابی | تهران | نامجو | 92.5 | 85 | 45 | 74.17 | 5 |
| محمد صادق | ویشکایی | تهران | نامجو | 83.25 | 75 | 55 | 71.08 | 6 |
| محمد سبحان | مجیدی | تهران | نامجو | 93 | 85 | 35 | 71.00 | 7 |
| علیرضا | رمضانی پور | تهران | نامجو | 91.125 | 70 | 50 | 70.38 | 8 |
| امیر علی | بهادری فر | تهران | نامجو | 95.75 | 85 | 25 | 68.58 | 9 |
| علیرضا | غنچی فشکی | تهران | نامجو | 86.5 | 50 | 65 | 67.17 | 10 |
| محمد مهدی | آل ابراهیم | تهران | نامجو | 69 | 90 | 35 | 64.67 | 11 |
| محمد طاها | عزیزی احد | تهران | نامجو | 37.75 | 95 | 60 | 64.25 | 12 |
| مهدی | علی بخشی | تهران | نامجو | 68.25 | 75 | 45 | 62.75 | 13 |
| امیر عباس | احمدی | تهران | نامجو | 82.375 | 45 | 45 | 57.46 | 14 |
| علی | جهانبخشی | تهران | نامجو | 51.625 | 55 | 55 | 53.88 | 15 |
| علی | مختاری | تهران | نامجو | 72.5 | 55 | 30 | 52.50 | 16 |
| سید طاها | چاووشی | تهران | نامجو | 83.125 | 50 | 20 | 51.04 | 17 |
| حسین | رحمانی | تهران | نامجو | 71.375 | 60 | 20 | 50.46 | 18 |
| امیر مهدی | صادقی قره شیران | تهران | نامجو | 53.5 | 50 | 40 | 47.83 | 19 |
| سید علی | سادات | تهران | نامجو | 64.125 | 40 | 30 | 44.71 | 20 |
| محمد رضا | غنجی | تهران | نامجو | 60.125 | 45 | 25 | 43.38 | 21 |
| محمد یاسین | نوروزی | تهران | نامجو | 19.625 | 55 | 45 | 39.88 | 22 |
| محمد طاها | معروف | تهران | نامجو | 37.25 | 35 | 40 | 37.42 | 23 |
| محمد مهدی | جهانی | تهران | نامجو | 11.75 | 50 | 45 | 35.58 | 24 |
| محمد حسین | منوچهری | تهران | نامجو | 37.75 | 25 | 20 | 27.58 | 25 |
| امیر صدرا | معروف | تهران | نامجو | 19.375 | 15 | 25 | 19.79 | 26 |
| طه | یعقوبی فر | تهران | طلاب | 20.875 | 0 | 0 | 6.96 | 13 |
| کوروش | کبیری | تهران | نامجو | 7.125 | 0 | 0 | 2.38 | 28 |
| محمد جواد | مسلمی | البرز | هفت تیر کرج | 96 | 95 | 85 | 92.00 | 1 |
| محمد صالح | قربانی | البرز | هفت تیر کرج | 88.5 | 80 | 90 | 86.17 | 2 |
| حسین | بهادری | البرز | هفت تیر کرج | 89.625 | 85 | 80 | 84.88 | 3 |
| حسین | باغستانی | البرز | هفت تیر کرج | 86.625 | 70 | 70 | 75.54 | 4 |
| محمد سهیل | ابراهیم زاده | البرز | هفت تیر کرج | 73.25 | 50 | 80 | 67.75 | 5 |
| حسن | شعاعی | البرز | هفت تیر کرج | 63 | 55 | 75 | 64.33 | 6 |
| محمد مهدی | شعاعی | البرز | هفت تیر کرج | 75.125 | 35 | 70 | 60.04 | 7 |
| محمد رضا | مهدوی یگانه | البرز | هفت تیر کرج | 42.75 | 60 | 55 | 52.58 | 8 |
نتایج المپیاد حفظ دوساله سال 98 برادران استان تهران و البرز
| نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | شفاهی پنج جزء اول | درصد حفظ کتبی | درصد مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه |
| محمد حسین | حسنی | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 35.5 | 40 | 60 | 45.17 | 1 |
| امیر حسین | سالمی کیا | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 93.5 | 0 | 0 | 31.17 | 2 |
| علیرضا | سالمی کیا | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 81 | 0 | 0 | 27.00 | 3 |
| محمدحسین | امیدی منفرد | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 42 | 0 | 0 | 14.00 | 4 |
| امیر عباس | حسنی | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 |
| سید محمد نیکان | اخوان علوی | تهران | مرکز قرائت | 100 | 100 | 90 | 96.67 | 1 |
| علی | زارع پور | تهران | مرکز قرائت | 95 | 50 | 50 | 65.00 | 2 |
| حیدر علی | قیاسی | تهران | مرکز قرائت | 80 | 70 | 40 | 63.33 | 3 |
| محمد راستین | عبادی | تهران | مرکز قرائت | 20 | 70 | 10 | 33.33 | 4 |
| سید مهدی | هاشمی نژاد | تهران | مرکز قرائت | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 |
| محمد حسین | حاج ملک | تهران | نامجو | 69 | 80 | 50 | 66.33 | 1 |
| محمد حسین | واضح | تهران | نامجو | 62.5 | 70 | 20 | 50.83 | 2 |
| سید محمد مهدی | طباطبایی | تهران | نامجو | 24.75 | 70 | 30 | 41.58 | 3 |
| علی | طحانی بید مشکی | تهران | نامجو | 46.75 | 40 | 30 | 38.92 | 4 |
| امیر علی | زاغری | تهران | نامجو | 42.5 | 20 | 40 | 34.17 | 5 |
| محمد طاها | محبی | تهران | نامجو | 43 | 30 | 20 | 31.00 | 6 |
| محمد رضا | مرادی کوهپایی | تهران | نامجو | 0 | 40 | 40 | 26.67 | 7 |
| محمد طاها | رستمی | تهران | نامجو | 26.5 | 10 | 30 | 22.17 | 8 |
| طاها | علیزاده قومی | تهران | نامجو | 31.5 | 30 | 0 | 20.50 | 9 |
| محمد رضا | اسماعیلی | تهران | نامجو | 14.75 | 0 | 0 | 4.92 | 10 |
| علیرضا | شیری | البرز | هفت تیر کرج | 59 | 80 | 70 | 69.67 | 1 |
| امیر علی | بیات | البرز | هفت تیر کرج | 59.5 | 40 | 10 | 36.50 | 2 |
| علی | اکبری | البرز | هفت تیر کرج | 0 | 20 | 30 | 16.67 | 3 |
| محمد | سلطان پور | البرز | هفت تیر کرج | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| محمد جاوید | مسلمی | البرز | هفت تیر کرج | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| علی اصغر | نظری | تهران | ورامین | 99 | 100 | 70 | 89.67 | 1 |
| میعاد | کهیازی | تهران | ورامین | 71.5 | 90 | 60 | 73.83 | 2 |
| محمد رضا | رحمتی | تهران | ورامین | 48.75 | 80 | 10 | 46.25 | 3 |







