| نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | نمره شفاهی | درصد حفظ کتبی | درصد مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه |
| امیرمحمد | بهرامی | زنجان | برادران | 97 | 95 | 35 | 75.67 | اول |
| امیررضا | نقی بیگلو | زنجان | برادران | 84.125 | 60 | 45 | 63.04 | دوم |
| امیرحسین | باقری | زنجان | برادران | 78.5 | 85 | 35 | 66.17 | سوم |
| نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | نمره شفاهی | درصد حفظ کتبی | درصد مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه |
| امیرمحمد | بهرامی | زنجان | برادران | 97 | 95 | 35 | 75.67 | اول |
| امیررضا | نقی بیگلو | زنجان | برادران | 84.125 | 60 | 45 | 63.04 | دوم |
| امیرحسین | باقری | زنجان | برادران | 78.5 | 85 | 35 | 66.17 | سوم |
کلام امیر
کمترین حقی که از خدای سبحان بر گردن شماست
این که از نعمت های او در راه نافرمانی اش یاری نباید خواست .
عن الفضیل بن یسار عن ابی عبدالله (علیه السلام ) قال سمعته یقول : ان الذین یعالج القرآن و یحفظه بمشقه منه و قله حفظ له اجران
** از فضیل بن یسار نقل شده که گفت: شنیدم امام صادق (علیه السلام) می فرمود: همانا کسی که با قرآن همدم است و آن را با مشقت و کمی حافظه حفظ می کند دو اجر دارد**
ترجمه اصول کافی- ج 6 ص 407