نتایج آزمون جزء 3 و 17 دوره آزمایشی حفظ تخصصی 94 خواهران

نتایج آزمون جزء 3 دوره آزمایشی حفظ تخصصی 94 خواهران 

نام نام خانوادگی شعبه شهرستان حفظ شفاهی جزء  مفاهیم حفظ کتبی نمره کل
ف. رضاپور رسالت تهران 100 100 100 100
ز. محمدی رسالت تهران 100 100 100 100
ن. خرمی شاد رسالت تهران 99.5 100 100 99.75
ف. حسینی دولت آبادی رسالت تهران 99.25 100 100 99.63
ن. بیک زاده رسالت تهران 98.75 100 100 99.38
آ. گودرزی رسالت تهران 95.25 100 100 97.63
ص. شکوریان رسالت تهران 99.5 90 100 97.25
ز. فولاد گر رسالت تهران 99.5 90 100 97.25
ف. کاظمی امام حسین (ع) تهران 99.5 90 100 97.25
م. گرانمایه   رسالت تهران 99.5 90 100 97.25
س. موسوی رسالت تهران 99.5 90 100 97.25
ک. راستگو امام حسین (ع) تهران 99 90 100 97
ع. فریدون رسالت تهران 99 90 100 97
ن. ثمری رسالت تهران 98.75 90 100 96.88
ص. مهدی قلی  رسالت تهران 98.75 90 100 96.88
ز. مومنی رسالت تهران 98.5 90 100 96.75
ف. برمچ رسالت تهران 98.25 90 100 96.63
ن. شربتی رسالت تهران 98.25 90 100 96.63
م. نوروزی رسالت تهران 98 90 100 96.5
ب. قادری امام حسین (ع) تهران 97.5 90 100 96.25
ص. کشتکار رسالت تهران 97.5 90 100 96.25
ز. موحدی تبار رسالت تهران 97.5 90 100 96.25
ز. شیرازی رسالت تهران 97 90 100 96
پ. دارابی رسالت تهران 96.75 90 100 95.88
ر. گندمی رسالت تهران 96.5 90 100 95.75
م. شاه قلعه رسالت تهران 95 90 100 95
ز.ه. غلامی رسالت تهران 95 90 100 95
م. مهدی پور رسالت تهران 100 80 100 95
پ.  اسمعیل سهی رسالت تهران 99.75 80 100 94.88
س. حسین پور رسالت تهران 94.75 90 100 94.88
م.  رسولی پور رسالت تهران 99.5 80 100 94.75
ر. کاظم پور رسالت تهران 99.5 80 100 94.75
ز. کاکاوند امام حسین (ع) تهران 99.5 80 100 94.75
ف. ابطحی امام حسین (ع) تهران 99.25 80 100 94.63
م. گرانمایه پور رسالت تهران 99 80 100 94.5
ل. محمدی رسالت تهران 98.25 90 90 94.13
ر. جمالی رسالت تهران 98 80 100 94
ف. ملکی رسالت تهران 98 80 100 94
ا. خسروی رسالت تهران 97.5 90 90 93.75
ز. زحمتی امام حسین (ع) تهران 100 70 100 92.5
س. نبوی رسالت تهران 94.75 80 100 92.38
م. جباری رسالت تهران 94.25 80 100 92.13
س. پور حسینی امام حسین (ع) تهران 99 70 100 92
م. کاظم پور امام حسین (ع) تهران 94 90 90 92
ف.  حسینی رسالت تهران 93.75 80 100 91.88
م. رحیمی رسالت تهران 98 70 100 91.5
م. کثیری امام حسین (ع) تهران 98 80 90 91.5
م. احدی خانقاه رسالت تهران 91.5 90 90 90.75
ز. غضنفری رسالت تهران 96 70 100 90.5
ف. صابریان امام حسین (ع) تهران 94.25 80 90 89.63
ف. جعفری فرد امام حسین (ع) تهران 98.75 70 90 89.38
ز. پرورده امام حسین (ع) تهران 98.25 60 100 89.13
س. بیات رسالت تهران 98 60 100 89
م. تقوی رسالت تهران 98 70 90 89
آ. اسد پور امام حسین (ع) تهران 97.5 60 100 88.75
ن. دلیلی یادری رسالت تهران 81.75 90 100 88.38
ز. رحمانی رسالت تهران 91.75 80 90 88.38
د. محقق زاده امام حسین (ع) تهران 91.75 70 100 88.38
م. میر سلیمانی رسالت تهران 96.25 70 90 88.13
ز. حسین نژاد امام حسین (ع) تهران 95.75 70 90 87.88
ز. طاهری رسالت تهران 89.75 70 100 87.38
م. خانی رسالت تهران 88.5 80 90 86.75
م. زاهد امام حسین (ع) تهران 98.25 50 100 86.63
ش. امیری رسالت تهران 98 60 90 86.5
س. سهرابی رسالت تهران 77.75 90 100 86.38
ف. جامعی امام حسین (ع) تهران 92.5 70 90 86.25
ه. صیادی رسالت تهران 87.5 70 100 86.25
ن. مجتهدی رسالت تهران 82 80 100 86
س. طیور رسالت تهران 86.75 80 90 85.88
س. طاهری رسالت تهران 83.25 80 90 84.13
م. موسوی رسالت تهران 83.25 70 100 84.13
م. نورانیان رسالت تهران 88.25 70 90 84.13
م. کیا دربند سری امام حسین (ع) تهران 93 50 100 84
غ. غنجی امام حسین (ع) تهران 97.25 60 80 83.63
ع. خدابخشی امام حسین (ع) تهران 75.5 90 90 82.75
ز. خانی امام حسین (ع) تهران 79 70 100 82
ف. سیاه پوش امام حسین (ع) تهران 77 70 100 81
ف. حسن آبادی امام حسین (ع) تهران 99.5 50 70 79.75
گ. داد بین رسالت تهران 69.5 90 90 79.75
ف. عبادی رسالت تهران 74.5 70 100 79.75
س. معینی امام حسین (ع) تهران 99.5 60 60 79.75
ز. علی اکبر امام حسین (ع) تهران 92 60 70 78.5
م. مشهدی رسالت تهران 87 60 80 78.5
ف. غیور امام حسین (ع) تهران 80.75 80 70 77.88
ف. خوش نمک امام حسین (ع) تهران 77 90 50 73.5
ز. سماوات رسالت تهران 56.5 90 90 73.25
ب. کریمی امام حسین (ع) تهران 93.75 40 60 71.88
س. سیاه پوش امام حسین (ع) تهران 62 70 90 71
ز. جدا امام حسین (ع) تهران 89.5 30 70 69.75
س. سیف رسالت تهران 57.25 70 90 68.63
ح. مجاهد طلب رسالت تهران 47.75 90 80 66.38
م. حسینی  زاده رسالت تهران 66.5 40 80 63.25
ش. پیراسته رسالت تهران 43.25 70 70 56.63
ف. مفاخری امام حسین (ع) تهران 45 50 70 52.5
ز.ی. غلامی رسالت تهران 98.5 0 0 49.25
م. حق وردی رسالت تهران 57 30 40 46
م. بیات امام حسین (ع) تهران 5.25 80 90 45.13
م. سیاهکاری مرادی امام حسین (ع) تهران 32.5 10 60 33.75

 

نتایج آزمون جزء 17 دوره آزمایشی حفظ تخصصی 94 خواهران

نام نام خانوادگی شعبه استان شهرستان حفظ شفاهی جزء 17 مفاهیم حفظ کتبی نمره کل
ف. ملا علی حسینی امام حسین (ع) تهران تهران 99.5 100 100 99.75
ز. نورایی امام حسین (ع) تهران تهران 98.25 100 100 99.13
ز. همتی امام حسین (ع) تهران تهران 39 50 90 54.5

 

 و من الله التوفیق

کلام امیر

threesqrکمترین حقی که از خدای سبحان بر گردن شماست

این که از نعمت های او در راه نافرمانی اش یاری نباید خواست .

نور علی نور

عن الفضیل بن یسار عن ابی عبدالله (علیه السلام ) قال سمعته یقول : ان الذین یعالج القرآن و یحفظه بمشقه منه و قله حفظ له اجران
** از فضیل بن یسار نقل شده که گفت: شنیدم امام صادق (علیه السلام) می فرمود: همانا کسی که با قرآن همدم است و آن را با مشقت و کمی حافظه حفظ می کند دو اجر دارد**
ترجمه اصول کافی- ج 6  ص 407

 کلیه حقوق سایت محفوظ است.
طراحی و پشتیبانی: باسط وب