نتایج آزمون حفظ 5 جزء دوره تخصصی 94 - المپیاد راسخون- خواهران

 نتایج آزمون حفظ 5 جزء دوره تخصصی 94 - المپیاد راسخون- خواهران

   

نام نام خانوادگی شعبه شهرستان  حفظ شفاهی 5 جزء اول مفاهیم  حفظ کتبی نمره کل رتبه
م. رسولی پور رسالت تهران 98.75 100 100 99.58 1
ن. خرمی شاد رسالت تهران 99.5 100 95 98.17 2
گ. داد بین رسالت تهران 97.5 100 95 97.5 3
ا. کاظمی رسالت تهران 94 96.67 100 96.89 4
ف. عبادی رسالت تهران 98 96.67 95 96.56 5
ن. گتمیری رسالت تهران 95.75 93.33 100 96.36 6
م. نورانیان رسالت تهران 93 93.33 100 95.44 7
م. شاه قلعه رسالت تهران 96.25 93.33 95 94.86 8
ز. نورایی امام حسین (ع) تهران 98.75 93.33 90 94.03 9
م. خضرایی رسالت تهران 93.25 93.33 95 93.86 10
ز. فولاد گر رسالت تهران 94.75 96.67 90 93.81 11
س. موسوی رسالت تهران 95.75 90 95 93.58 12
س. نبوی رسالت تهران 90.75 90 100 93.58 13
م. گرانمایه پور رسالت تهران 89 93.33 95 92.44 14
ز. زحمتی امام حسین (ع) تهران 98.5 93.33 85 92.28 15
ف. برمچ رسالت تهران 94.5 86.67 95 92.06 16
ز. خانی امام حسین (ع) تهران 96 93.33 85 91.44 17
ز. افشاری امام حسین (ع) تهران 95.25 93.33 85 91.19 18
ع. فریدون رسالت تهران 95 86.67 90 90.56 19
ف. حسن آبادی امام حسین (ع) تهران 100 80 90 90 20
م. احمدی رسالت تهران 89 100 80 89.67 21
ن. بیک زاده رسالت تهران 98 83.33 85 88.78 22
ف. ابطحی امام حسین (ع) تهران 97 86.67 80 87.89 23
ش. امیری رسالت تهران 97.75 90 75 87.58 24
م. گرانمایه پور   رسالت تهران 85 96.67 80 87.22 25
ک. راستگو امام حسین (ع) تهران 96.5 83.33 80 86.61 26
ر. گندمی رسالت تهران 83.5 90 85 86.17 27
ف. سیف اللهی رسالت تهران 92.75 90 75 85.92 28
م. حق وردی رسالت تهران 88.25 83.33 85 85.53 29
ب. قادری امام حسین (ع) تهران 88 93.33 70 83.78 30
غ. غنجی امام حسین (ع) تهران 89 90 70 83 31
ز. محمدی رسالت تهران 93.5 70 85 82.83 32
م. احدی خانقاه رسالت تهران 88.25 70 85 81.08 33
ش. پیراسته رسالت تهران 72 86.67 80 79.56 34
ز. پرورده امام حسین (ع) تهران 86 76.67 70 77.56 35
ز. حسین نژاد امام حسین (ع) تهران 94 73.33 60 75.78 36
ل. داوری رسالت تهران 31 100 95 75.33 37
ل. جهاندیده رسالت تهران 81.5 80 55 72.17 38
ه. صیادی رسالت تهران 69.75 76.67 70 72.14 39
ل. محمدی رسالت تهران 83.75 66.67 65 71.81 40
م. زاهد امام حسین (ع) تهران 92.5 60 55 69.17 41
م. کثیری امام حسین (ع) تهران 63 83.33 60 68.78 42
ف. ملا علی حسینی امام حسین (ع) تهران 75.5 53.33 75 67.94 43
م. حسینی  زاده رسالت تهران 45.25 80 75 66.75 44
ز. غضنفری رسالت تهران 64 80 50 64.67 45
ر. جمالی رسالت تهران 83.75 63.33 45 64.03 46
ف. سیاه پوش امام حسین (ع) تهران 53.5 83.33 55 63.94 47
س. حسین پور رسالت تهران 69.75 66.67 55 63.81 48
س. بیات رسالت تهران 67 66.67 55 62.89 49
س. پور حسینی امام حسین (ع) تهران 78.75 50 55 61.25 50
س. معینی امام حسین (ع) تهران 92.5 36.67 50 59.72 51
ف. قیومی امام حسین (ع) تهران 40 83.33 55 59.44 52
ف. کاظمی امام حسین (ع) تهران 92 26.67 55 57.89 53
ف. جامعی امام حسین (ع) تهران 84.25 43.33 45 57.53 54
ف. صابریان امام حسین (ع) تهران 45.75 50 65 53.58 55
م. کاظم پور امام حسین (ع) تهران 45 66.67 45 52.22 56
ز. طاهری رسالت تهران 92.75 0 0 30.92 57

 

کلام امیر

threesqrکمترین حقی که از خدای سبحان بر گردن شماست

این که از نعمت های او در راه نافرمانی اش یاری نباید خواست .

نور علی نور

عن الفضیل بن یسار عن ابی عبدالله (علیه السلام ) قال سمعته یقول : ان الذین یعالج القرآن و یحفظه بمشقه منه و قله حفظ له اجران
** از فضیل بن یسار نقل شده که گفت: شنیدم امام صادق (علیه السلام) می فرمود: همانا کسی که با قرآن همدم است و آن را با مشقت و کمی حافظه حفظ می کند دو اجر دارد**
ترجمه اصول کافی- ج 6  ص 407

 کلیه حقوق سایت محفوظ است.
طراحی و پشتیبانی: باسط وب