نتایج آزمون 20 جزء دوره حفظ یکساله قرآن کریم -المپیاد راسخون 94 برادران
| نام | نام خانوادگی | شعبه | شهرستان | حفظ شفاهی 5 جزء اول 20 جزء | حفظ شفاهی 5 جزء دوم 20 جزء | حفظ شفاهی 5 جزء سوم 20 جزء | حفظ شفاهی 5 جزء چهارم 20 جزء | میانگین حفظ شفاهی 20 جزء | مفاهیم کتبی | حفظ کتبی | نمره کل | رتبه شعبه |
| سید علی | زمانی پناه | امام حسن عسکری (ع) | تهران | 98 | 97.75 | 0 | 100 | 73.94 | 65 | 92.5 | 77.15 | 1 |
| محمد مهدی | داوودی | امام حسن عسکری (ع) | تهران | 61 | 37 | 25 | 34 | 39.25 | 65 | 87.5 | 63.92 | 2 |
| محمد حسین | رستمی | امام حسن عسکری (ع) | تهران | 65 | 12.25 | 58 | 40.5 | 43.94 | 62.5 | 57.5 | 54.65 | 3 |
| امیر حسین | حسین زاده | امام حسن عسکری (ع) | تهران | 66.5 | 23.25 | 69 | 73 | 57.94 | 67.5 | 35 | 53.48 | 4 |
| سید محمد مهدی | سجاسی | امام حسن عسکری (ع) | تهران | 92.5 | 95.5 | 81 | 65 | 83.5 | 30 | 45 | 52.83 | 5 |
| سید علی | سجاسی | امام حسن عسکری (ع) | تهران | 89 | 91.25 | 71.75 | 65 | 79.25 | 22.5 | 52.5 | 51.42 | 6 |
| محمد حسین | نجفی | امام حسن عسکری (ع) | تهران | 71 | 99.75 | 44 | 48 | 65.69 | 35 | 52.5 | 51.06 | 7 |
| محمد هادی | حیدری | امام حسن عسکری (ع) | تهران | 54 | 0 | 21 | 32.25 | 26.81 | 62.5 | 60 | 49.77 | 8 |
| محمد حسین | آرمند | امام حسن عسکری (ع) | تهران | 59 | 29 | 25 | 37 | 37.5 | 62.5 | 42.5 | 47.5 | 9 |
| علیرضا | علی محمدی | امام حسن عسکری (ع) | تهران | 75 | 26 | 63 | 50 | 53.5 | 35 | 35 | 41.17 | 10 |
| محمد سهیل | راستگو | امام حسن عسکری (ع) | تهران | 91 | 41.75 | 73 | 25 | 57.69 | 25 | 40 | 40.9 | 11 |
| محمد صادق | رستمی | امام حسن عسکری (ع) | تهران | 27.25 | 34.75 | 53 | 5 | 30 | 25 | 37.5 | 30.83 | 12 |
| مهدی | انصاری | امام حسن عسکری (ع) | تهران | 32.5 | 20 | 0 | 19.25 | 17.94 | 25 | 27.5 | 23.48 | 13 |
| علیرضا | سالمی کیا | امام حسن عسکری (ع) | تهران | 49 | 9 | 31.5 | 0 | 22.38 | 0 | 0 | 7.46 | 14 |
| سید علی | هاشمی | امام حسن عسکری (ع) | تهران | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 9.13 | 0 | 0 | 3.04 | 15 |
| سجاد | حسنی | طلاب | تهران | 98 | 99 | 89.75 | 74.75 | 90.38 | 92.5 | 95 | 92.63 | 1 |
| محمد جواد | سمیعی | طلاب | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 42.5 | 27.5 | 2 |
| آیدین | سلطان نوازی | طلاب | تهران | 89 | 38.5 | 30 | 0 | 39.38 | 0 | 0 | 13.13 | 3 |
| امیر حسین | عشقی | طلاب | تهران | 98.5 | 0 | 0 | 0 | 24.63 | 0 | 0 | 8.21 | 4 |
| سید جمال الدین | غنی پور | طلاب | تهران | 94 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 7.83 | 5 |
| محمدرضا | معتمدی امیری | طلاب | تهران | 80 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 6.67 | 6 |
| حسین | اکبری زرین | مرکز قرائت | تهران | 94.5 | 99.75 | 94 | 84 | 93.06 | 75 | 82.5 | 83.52 | 1 |
| حسین | عشقی | مرکز قرائت | تهران | 98 | 100 | 97.75 | 86.75 | 95.63 | 17.5 | 67.5 | 60.21 | 2 |
| محمد جواد | موسی زاده | مرکز قرائت | تهران | 85 | 96.25 | 81.5 | 90.25 | 88.25 | 15 | 60 | 54.42 | 3 |
| پارسا | مستقیمی | مرکز قرائت | تهران | 64.25 | 85.75 | 59 | 65 | 68.5 | 30 | 50 | 49.5 | 4 |
| امیر رضا | سید آبادی | مرکز قرائت | تهران | 52.75 | 68.75 | 34 | 21 | 44.13 | 45 | 30 | 39.71 | 5 |
| محمد صدرا | دهشیری | مرکز قرائت | تهران | 59.25 | 45 | 0 | 10 | 28.56 | 35 | 40 | 34.52 | 6 |
| سجاد | عبدی | مرکز قرائت | تهران | 30.25 | 45 | 11.5 | 0 | 21.69 | 17.5 | 32.5 | 23.9 | 7 |
| محمدمهدی | رنجبر زواره | مرکز قرائت | تهران | 46 | 45 | 13 | 0 | 26 | 0 | 0 | 8.67 | 8 |
| پویا | علیپور | نامجو | تهران | 99 | 96.5 | 99 | 89.75 | 96.06 | 82.5 | 100 | 92.85 | 1 |
| رفیع الله | احمدی | نامجو | تهران | 99 | 99 | 100 | 100 | 99.5 | 70 | 92.5 | 87.33 | 2 |
| علی | افتخاری | نامجو | تهران | 78.75 | 87.25 | 84 | 91.25 | 85.31 | 65 | 90 | 80.1 | 3 |
| میلاد | شکوهی | نامجو | تهران | 100 | 91 | 94.25 | 92 | 94.31 | 57.5 | 85 | 78.94 | 4 |
| عرفان | موسوی | نامجو | تهران | 99 | 75 | 90.75 | 87.5 | 88.06 | 57.5 | 87.5 | 77.69 | 5 |
| محمد امین | باغبان والی | نامجو | تهران | 86 | 90.25 | 94.75 | 85.75 | 89.19 | 47.5 | 92.5 | 76.4 | 6 |
| علیرضا | رحیمی | نامجو | تهران | 52.25 | 52 | 60.25 | 45 | 52.38 | 52.5 | 60 | 54.96 | 7 |
| محمد سبحان | اکبری | نامجو | تهران | 35 | 25.5 | 0 | 0 | 15.13 | 67.5 | 77.5 | 53.38 | 8 |
| علی | کرمی | نامجو | تهران | 97.5 | 89.5 | 81.5 | 41.75 | 77.56 | 20 | 62.5 | 53.35 | 9 |
| عزیز الله | مؤذن | نامجو | تهران | 62 | 76.5 | 68.5 | 43.75 | 62.69 | 32.5 | 52.5 | 49.23 | 10 |
| مهدی | تقوایی | نامجو | تهران | 0 | 93 | 93 | 0 | 46.5 | 47.5 | 50 | 48 | 11 |
| امیرمهدی | میرآبادی | نامجو | تهران | 86.5 | 60 | 45 | 58 | 62.38 | 25 | 55 | 47.46 | 12 |
| احمد رضا | عبدی | نامجو | تهران | 48 | 22.5 | 17.75 | 0 | 22.06 | 37.5 | 62.5 | 40.69 | 13 |
| امیر حسین | نظیفی | نامجو | تهران | 80 | 83.75 | 76 | 41 | 70.19 | 22.5 | 25 | 39.23 | 14 |
| علی | احمدی | نامجو | تهران | 64.5 | 0 | 4.5 | 0 | 17.25 | 42.5 | 50 | 36.58 | 15 |
| محمد آریا | کریمیان | نامجو | تهران | 75.25 | 31.75 | 2.25 | 14.5 | 30.94 | 30 | 47.5 | 36.15 | 16 |
| محمد مهدی | کاظمی | نامجو | تهران | 85 | 56.75 | 25.5 | 16.5 | 45.94 | 20 | 30 | 31.98 | 17 |
| محمد حسین | نعیمی | نامجو | تهران | 71.5 | 14 | 41 | 11 | 34.38 | 22.5 | 30 | 28.96 | 18 |
| محمد کاظم | علی بخشی | نامجو | تهران | 45 | 0 | 45 | 0 | 22.5 | 17.5 | 22.5 | 20.83 | 19 |
| محمدیاسین | رمضانی | نامجو | تهران | 28.25 | 5 | 21.25 | 0 | 13.63 | 17.5 | 27.5 | 19.54 | 20 |
| محمد مهدی | ورادی | نامجو | تهران | 80 | 60.5 | 27.25 | 0 | 41.94 | 0 | 0 | 13.98 | 21 |
| محمد حسین | رحیمی نژاد | نامجو | تهران | 79.5 | 19.5 | 0 | 0 | 24.75 | 0 | 0 | 8.25 | 22 |
| امیر حسین | خلج | نامجو | تهران | 0 | 56.25 | 42.5 | 0 | 24.69 | 0 | 0 | 8.23 | 23 |
| مهدی | حسینی | نامجو | تهران | 0 | 46 | 33.5 | 0 | 19.88 | 0 | 0 | 6.63 | 24 |
| محمد حسن | مقدسی | نامجو | تهران | 71 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 0 | 0 | 5.92 | 25 |
| محمد یوسف | شتر داران | نامجو | تهران | 59 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0 | 4.92 | 26 |
| محمد صادق | نیک فر | نامجو | تهران | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 0.79 | 27 |
| سبحان | زید وند | ورامین | تهران | 100 | 100 | 100 | 97 | 99.25 | 77.5 | 95 | 90.58 | 1 |
| سید محمد طه | علوی | ورامین | تهران | 100 | 100 | 87 | 61 | 87 | 80 | 85 | 84 | 2 |
| ابو الفضل | جعفری | ورامین | تهران | 94 | 100 | 67.75 | 78 | 84.94 | 65 | 77.5 | 75.81 | 3 |
| محمد مهدی | جمالی | ورامین | تهران | 98.5 | 100 | 84.25 | 74.75 | 89.38 | 40 | 80 | 69.79 | 4 |
| مهدی | کرد قراچلو | ورامین | تهران | 43 | 15 | 39 | 12 | 27.25 | 80 | 85 | 64.08 | 5 |
| میلاد | تاجیک | ورامین | تهران | 100 | 82.5 | 55.25 | 71 | 77.19 | 32.5 | 65 | 58.23 | 6 |
| محمد پارسا | رضایی حق | ورامین | تهران | 25.75 | 84 | 13.5 | 39.75 | 40.75 | 52.5 | 65 | 52.75 | 7 |
| ابراهیم | قارزی | ورامین | تهران | 16.5 | 67 | 10.5 | 12.25 | 26.56 | 27.5 | 45 | 33.02 | 8 |
| مهدی | جعفری | ورامین | تهران | 86.75 | 31.5 | 0 | 13.25 | 32.88 | 25 | 27.5 | 28.46 | 9 |
| مهدی | قاصد | هفت تیر | کرج | 84 | 91 | 80 | 46 | 75.25 | 70 | 82.5 | 75.92 | 1 |
| محمد | پناهی | هفت تیر | کرج | 99 | 100 | 100 | 100 | 99.75 | 35 | 92.5 | 75.75 | 2 |
| احسان | محمدی نسب | هفت تیر | کرج | 80 | 86.75 | 93.75 | 97 | 89.38 | 25 | 87.5 | 67.29 | 3 |
| مهدی | قاسم پور | هفت تیر | کرج | 60.75 | 70.25 | 38.5 | 51.25 | 55.19 | 35 | 42.5 | 44.23 | 4 |
| محمد مهدی | اسفندیار | هفت تیر | کرج | 64.25 | 0 | 0 | 17.5 | 20.44 | 42.5 | 30 | 30.98 | 5 |
| مهدی | بابایی | هفت تیر | کرج | 10.5 | 20.5 | 61 | 0 | 23 | 0 | 0 | 7.67 | 6 |
| مهدی | غریب | هفت تیر | کرج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |







