نتایج آزمون جزء 4 و 18 دوره آزمایشی حفظ تخصصی قرآن کریم سال 1395 المپیاد عروج - خواهران

نتایج آزمون جزء 4 و 18 دوره آزمایشی حفظ تخصصی قرآن کریم سال 1395 المپیاد عروج - خواهران

 

نام نام خانوادگی استان شعبه نمره شفاهی نمره حفظ کتبی نمره مفاهیم کتبی نمره کل
م. نادری تهران  امام حسین (ع) 78.5 10 10 98.5
ش. خویی تهران  امام حسین (ع) 78 9 10 97
ف. در خور تهران  امام حسین (ع) 79 9 9 97
ف. باقریان  تهران  امام حسین (ع) 78 9 9 96
ز. نمدی تهران  امام حسین (ع) 77.25 10 8 95.25
ز. به طلب تهران  امام حسین (ع) 74.75 10 9 93.75
ح. رامین  تهران  امام حسین (ع) 78.25 8 7 93.25
ز. کمالی تهران  امام حسین (ع) 75 9 9 93
ف. جعفری تهران  امام حسین (ع) 78.25 9 5 92.25
م. اکبری تهران  امام حسین (ع) 77 9 6 92
ث. پرتویی تهران  امام حسین (ع) 78.5 8 5 91.5
ض. میوند تهران  امام حسین (ع) 72.5 10 9 91.5
ف. دانشور تهران  امام حسین (ع) 77.25 7 7 91.25
ز. مباشر تهران  امام حسین (ع) 71.75 9 10 90.75
م. صادقی تهران  امام حسین (ع) 75.5 6 9 90.5
ک. قربانی تهران  امام حسین (ع) 75.75 7 7 89.75
ز. کاکاوند تهران  امام حسین (ع) 76.25 8 5 89.25
ف. هنرمند تهران  امام حسین (ع) 75.25 7 7 89.25
ف. ابراهیم تهران  امام حسین (ع) 74.75 10 4 88.75
ز. فخرایی تهران  امام حسین (ع) 72.5 10 6 88.5
م. فخرایی تهران  امام حسین (ع) 71.25 9 8 88.25
ف. قبادی تهران  امام حسین (ع) 74 8 3 85
ف. احمدی تهران  امام حسین (ع) 70.25 9 5 84.25
ز. حیدریان تهران  امام حسین (ع) 69.5 8 6 83.5
س. بداغ آبادی تهران  امام حسین (ع) 68.25 7 7 82.25
ف. درستکار تهران  امام حسین (ع) 71 6 5 82
م. حاتمی تهران  امام حسین (ع) 68 5 6 79
ز. مباشر تهران  امام حسین (ع) 67 6 6 79
آ. احمدی تهران  امام حسین (ع) 70.5 3 4 77.5
ط. فرخ رو تهران  امام حسین (ع) 66 3 7 76
ز. رمضانی تهران  امام حسین (ع) 62.5 6 7 75.5
م. کرم الله تهران  امام حسین (ع) 51.75 3 8 62.75
ز. مجلسی تهران  امام حسین (ع) 43.75 7 9 59.75
م. حاتمی تهران  امام حسین (ع) 35.25 10 8 53.25
ر. نوری مطلق تهران  امام حسین (ع) 41 6 5 52
ف. امامی تهران  امام حسین (ع) 35.25 4 8 47.25
ف. نیک آریا تهران  امام حسین (ع) 24 5 4 33
ح. هاشمی بقا تهران  امام حسین (ع) 16.5 3 5 24.5
غ. بیات تهران  رسالت 80 10 10 100
ز. روحانی تهران  رسالت 80 10 10 100
ف. شاهمحمدی تهران  رسالت 80 10 10 100
م. جلالی تهران  رسالت 79.75 10 10 99.75
ف. ملایی تهران  رسالت 79.75 10 10 99.75
ف. ملکوتی خواه تهران  رسالت 79.75 10 10 99.75
ف. اردستانی تهران  رسالت 79.5 10 10 99.5
م. روستایی تهران  رسالت 78.5 10 10 98.5
ف. آزاد تهران  رسالت 78.25 10 10 98.25
ف. آقایی تهران  رسالت 78.25 10 10 98.25
م. افراسیابی تهران  رسالت 77.75 10 10 97.75
ی. حاجی قربانی تهران  رسالت 77.75 10 10 97.75
ز. ترجمان تهران  رسالت 77.5 10 10 97.5
ز. اسلامی تهران  رسالت 78.75 9 9 96.75
ا. قوامی تهران  رسالت 77.25 9 10 96.25
ف. ملکی تهران  رسالت 77.75 10 8 95.75
ف. توحیدی نژاد تهران  رسالت 75 10 10 95
ز. رضایی تهران  رسالت 75 10 10 95
ز. جان علی پور تهران  رسالت 78.75 8 7 93.75
ک. صادقی تهران  رسالت 74.75 9 10 93.75
م. بنی هاشمی تهران  رسالت 74.25 10 9 93.25
ع. شهبازی تهران  رسالت 77 7 9 93
ف. ملکوتی تهران  رسالت 74 10 9 93
م. زمانی تهران  رسالت 71.25 9 10 90.25
ف. مددیان تهران  رسالت 71.75 10 8 89.75
س. نایبی تهران  رسالت 69.75 9 10 88.75
ف. عاصی تهران  رسالت 69.25 9 10 88.25
س. محمودی تهران  رسالت 68.75 8 10 86.75
ف. منتظران تهران  رسالت 69.75 8 9 86.75
م. نعیمی تهران  رسالت 68.5 8 10 86.5
ر. احمدپور تهران  رسالت 72.75 6 7 85.75
خ. آزاد تهران  رسالت 70.25 9 6 85.25
ح. علی بخشی تهران  رسالت 64.5 9 10 83.5
ل. سعادتی تهران  رسالت 67 8 8 83
ف. خسروی تهران  رسالت 64.75 9 9 82.75
ف. ترجمان تهران  رسالت 44.75 7 10 61.75
ف. ولی زاده تهران  رسالت 40 7 7 54
م. معصومی تهران  رسالت 27.5 7 10 44.5
ف. قجاوند تهران  رسالت 24 10 10 44
ز. پورحاتمی تهران  رسالت 0 2 7 9

کلام امیر

threesqrکمترین حقی که از خدای سبحان بر گردن شماست

این که از نعمت های او در راه نافرمانی اش یاری نباید خواست .

نور علی نور

عن الفضیل بن یسار عن ابی عبدالله (علیه السلام ) قال سمعته یقول : ان الذین یعالج القرآن و یحفظه بمشقه منه و قله حفظ له اجران
** از فضیل بن یسار نقل شده که گفت: شنیدم امام صادق (علیه السلام) می فرمود: همانا کسی که با قرآن همدم است و آن را با مشقت و کمی حافظه حفظ می کند دو اجر دارد**
ترجمه اصول کافی- ج 6  ص 407

 کلیه حقوق سایت محفوظ است.
طراحی و پشتیبانی: باسط وب