نتایج آزمون جزء 5 و 19 دوره آزمایشی حفظ تخصصی قرآن کریم سال 1395 المپیاد عروج - خواهران

نتایج آزمون جزء 5 و 19 دوره آزمایشی حفظ تخصصی قرآن کریم سال 1395 المپیاد عروج - خواهران

نام نام خانوادگی شعبه نمره شفاهی جزء 5  نمره حفظ کتبی جزء 5  نمره مفاهیم کتبی جزء 5  نمره کل جزء 5  رتبه جزء 5 
ف. باقریان  امام حسین (ع) 79.25 9 10 98.25 1
ز. کمالی امام حسین (ع) 77.75 10 10 97.75 2
م. نادری امام حسین (ع) 77.5 10 10 97.5 3
ز. کاکاوند امام حسین (ع) 78.75 10 8 96.75 4
ض. میوند امام حسین (ع) 78.25 10 8 96.25 5
ز. نمدی امام حسین (ع) 78 9 9 96 6
ف. ابراهیم امام حسین (ع) 77.25 10 8 95.25 7
ح. رامین  امام حسین (ع) 76.5 10 7 93.5 8
ز. به طلب امام حسین (ع) 77 9 7 93 9
ش. خویی امام حسین (ع) 78 9 6 93 10
م. صادقی امام حسین (ع) 73.5 10 9 92.5 11
ث. پرتویی امام حسین (ع) 78 7 7 92 12
ف. جعفری امام حسین (ع) 78 10 4 92 13
ف. در خور امام حسین (ع) 72.25 10 9 91.25 14
ف. قبادی امام حسین (ع) 76 9 6 91 15
ز. مباشر امام حسین (ع) 72 9 10 91 16
ف. دانشور امام حسین (ع) 72.75 7 9 88.75 17
ف. نیک آریا امام حسین (ع) 79 8 1 88 18
ز. فخرایی امام حسین (ع) 71.5 9 7 87.5 19
ف. هنرمند امام حسین (ع) 73.5 9 5 87.5 20
ف. درستکار امام حسین (ع) 69.75 10 7 86.75 21
م. حاتمی امام حسین (ع) 72 9 5 86 22
ک. قربانی امام حسین (ع) 71 9 6 86 23
ز. مباشر امام حسین (ع) 72.75 9 4 85.75 24
ز. حیدریان امام حسین (ع) 70.5 7 7 84.5 25
م. فخرایی امام حسین (ع) 65.75 7 5 77.75 26
ر. نوری مطلق امام حسین (ع) 68.25 7 2 77.25 27
س. بداغ آبادی امام حسین (ع) 43.75 10 4 57.75 28
م. حاتمی امام حسین (ع) 45 3 6 54 29
ط. فرخ رو امام حسین (ع) 44 7 3 54 30
ز. مجلسی امام حسین (ع) 29.5 8 9 46.5 31
ز. رمضانی امام حسین (ع) 20 9 10 39 32
ح. هاشمی بقا امام حسین (ع) 20 5 5 30 33
ف. احمدی امام حسین (ع) 0 0 0 0 34
آ. احمدی امام حسین (ع) 0 0 0 0 35
م. اکبری امام حسین (ع) 0 0 0 0 36
م. کرم الله امام حسین (ع) 0 0 0 0 37
ف. سعادتی امام حسین (ع) 0 0 0 0 38
ه. حاتمی امام حسین (ع) 0 0 0 0 39
ف. ساری امام حسین (ع) 0 0 0 0 40
ف. دانایی امام حسین (ع) 0 0 0 0 41
ک. بشیری امام حسین (ع) 0 0 0 0 42
ز. جعفری امام حسین (ع) 0 0 0 0 43
ف. احمدی امام حسین (ع) 0 0 0 0 44
ر. رضایی امام حسین (ع) 0 0 0 0 45
م. دهنوری امام حسین (ع) 0 0 0 0 46
م. اکبری امام حسین (ع) 0 0 0 0 47
ا. معتمدی امام حسین (ع) 0 0 0 0 48
ف. آقایی رسالت 80 10 10 100 1
ز. روحانی رسالت 80 10 10 100 2
غ. بیات رسالت 79.25 10 10 99.25 3
ف. ملکوتی خواه رسالت 80 10 9 99 4
ز. نادری رسالت 80 10 9 99 5
ف. اردستانی رسالت 79.75 10 9 98.75 6
ف. آزاد رسالت 79.75 10 9 98.75 7
ز. اسلامی رسالت 79.25 10 9 98.25 8
م. جلالی رسالت 79.25 10 9 98.25 9
م. روستایی رسالت 77.75 10 10 97.75 10
ک. صادقی رسالت 78.5 10 9 97.5 11
ف. ملکی رسالت 77.5 10 10 97.5 12
ف. ملایی رسالت 78.25 9 10 97.25 13
ف. شاهمحمدی رسالت 78 10 9 97 14
م. افراسیابی رسالت 78.5 10 8 96.5 15
ز. ترجمان رسالت 77.75 9 9 95.75 16
ف. ولی زاده رسالت 74.25 10 10 94.25 17
ف. مددیان رسالت 77.75 10 6 93.75 18
ف. توحیدی نژاد رسالت 76.5 9 8 93.5 19
ا. قوامی رسالت 75 8 10 93 20
ر. احمدپور رسالت 74.75 9 9 92.75 21
خ. آزاد رسالت 74.5 8 10 92.5 22
ز. رضایی رسالت 75 9 8 92 23
ف. خسروی رسالت 70.25 9 9 88.25 24
ح. علی بخشی رسالت 68.25 7 9 84.25 25
ع. شهبازی رسالت 66.5 8 9 83.5 26
ف. ملکوتی رسالت 65.5 10 7 82.5 27
ل. سعادتی رسالت 64.75 8 8 80.75 28
م. بنی هاشمی رسالت 58 8 10 76 29
م. نعیمی رسالت 54.25 9 9 72.25 30
س. محمودی رسالت 54.75 6 7 67.75 31
ف. منتظران رسالت 16 7 7 30 32
ا. هادیان رسالت 26 9 10 45 33

کلام امیر

threesqrکمترین حقی که از خدای سبحان بر گردن شماست

این که از نعمت های او در راه نافرمانی اش یاری نباید خواست .

نور علی نور

عن الفضیل بن یسار عن ابی عبدالله (علیه السلام ) قال سمعته یقول : ان الذین یعالج القرآن و یحفظه بمشقه منه و قله حفظ له اجران
** از فضیل بن یسار نقل شده که گفت: شنیدم امام صادق (علیه السلام) می فرمود: همانا کسی که با قرآن همدم است و آن را با مشقت و کمی حافظه حفظ می کند دو اجر دارد**
ترجمه اصول کافی- ج 6  ص 407

 کلیه حقوق سایت محفوظ است.
طراحی و پشتیبانی: باسط وب