نتایج آزمون اجزاء 3 ، 4 و 5 دوره آزمایشی حفظ تخصصی
| نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | حفظ شفاهی 3 جزء | حفظ کتبی 3 جزء | مفاهیم کتبی 3 جزء | نمره کل سه جزء |
| ف | ابراهیم | تهران | امام حسین (ع) | 105.25 | 8 | 5 | 83.17 |
| ف | احمدی | تهران | امام حسین (ع) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| آ | احمدی | تهران | امام حسین (ع) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| م | اکبری | تهران | امام حسین (ع) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ف | باقریان | تهران | امام حسین (ع) | 116.75 | 8 | 9 | 94.83 |
| س | بداغ آبادی | تهران | امام حسین (ع) | 47.25 | 8 | 6 | 45.50 |
| ک | بشیری | تهران | امام حسین (ع) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ز | به طلب | تهران | امام حسین (ع) | 113.25 | 10 | 10 | 95.50 |
| ث | پرتویی | تهران | امام حسین (ع) | 116.75 | 6 | 6 | 89.83 |
| ف | جعفری | تهران | امام حسین (ع) | 120 | 7 | 7 | 94.00 |
| ز | جعفری | تهران | امام حسین (ع) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| م | حاتمی | تهران | امام حسین (ع) | 111.5 | 8 | 9 | 91.33 |
| م | حاتمی | تهران | امام حسین (ع) | 62 | 7 | 9 | 57.33 |
| ه | حاتمی | تهران | امام حسین (ع) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ز | حیدریان | تهران | امام حسین (ع) | 102 | 9 | 9 | 86.00 |
| ش | خویی | تهران | امام حسین (ع) | 120 | 7 | 8 | 95.00 |
| ف | دانایی | تهران | امام حسین (ع) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ف | دانشور | تهران | امام حسین (ع) | 83 | 5 | 5 | 65.33 |
| ف | در خور | تهران | امام حسین (ع) | 116.25 | 8 | 7 | 92.50 |
| ف | درستکار | تهران | امام حسین (ع) | 108 | 7 | 8 | 87.00 |
| م | دهنوری | تهران | امام حسین (ع) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ح | رامین | تهران | امام حسین (ع) | 111.75 | 8 | 5 | 87.50 |
| ر | رضایی | تهران | امام حسین (ع) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ز | رمضانی | تهران | امام حسین (ع) | 109.75 | 8 | 9 | 90.17 |
| ف | ساری | تهران | امام حسین (ع) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ف | سعادتی | تهران | امام حسین (ع) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| م | صادقی | تهران | امام حسین (ع) | 104.75 | 6 | 6 | 81.83 |
| ز سادات | فخرایی | تهران | امام حسین (ع) | 108.5 | 9 | 9 | 90.33 |
| م | فخرایی | تهران | امام حسین (ع) | 110.5 | 7 | 5 | 85.67 |
| ط | فرخ رو | تهران | امام حسین (ع) | 97.75 | 5 | 6 | 76.17 |
| ف | قبادی | تهران | امام حسین (ع) | 107 | 7 | 5 | 83.33 |
| ک | قربانی | تهران | امام حسین (ع) | 106.5 | 5 | 5 | 81.00 |
| ز | کاکاوند | تهران | امام حسین (ع) | 120 | 10 | 7 | 97.00 |
| م | کرم الله | تهران | امام حسین (ع) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ز سادات | کمالی | تهران | امام حسین (ع) | 99.5 | 10 | 5 | 81.33 |
| ز سادات | مباشر | تهران | امام حسین (ع) | 116.5 | 8 | 7 | 92.67 |
| ز | مباشر | تهران | امام حسین (ع) | 108 | 7 | 5 | 84.00 |
| ز | مجلسی | تهران | امام حسین (ع) | 38 | 5 | 8 | 38.33 |
| ا | معتمدی | تهران | امام حسین (ع) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ض | میوند | تهران | امام حسین (ع) | 110.25 | 7 | 9 | 89.50 |
| م | نادری | تهران | امام حسین (ع) | 112.5 | 10 | 10 | 95.00 |
| ز | نمدی | تهران | امام حسین (ع) | 116.75 | 9 | 9 | 95.83 |
| ر | نوری مطلق | تهران | امام حسین (ع) | 84.75 | 4 | 5 | 65.50 |
| ف | نیک آریا | تهران | امام حسین (ع) | 78 | 7 | 4 | 63.00 |
| ح | هاشمی بقا | تهران | امام حسین (ع) | 56 | 7 | 5 | 49.33 |
| ف | هنرمند | تهران | امام حسین (ع) | 109 | 9 | 5 | 86.67 |







