| نام | نام خانوادگی | شعبه | حفظ شفاهی 5 جزء | درصد حفظ کتبی2 | درصد مفاهیم کتبی | نمره کل3 | رتبه |
| ز. | نمدی | امام حسین (ع) | 98.25 | 96 | 80 | 91.42 | 1 |
| ف. | در خور | امام حسین (ع) | 99.25 | 88 | 84 | 90.42 | 2 |
| ف. | باقریان | امام حسین (ع) | 97.25 | 88 | 80 | 88.42 | 3 |
| م. | نادری | امام حسین (ع) | 93.25 | 92 | 80 | 88.42 | 4 |
| ز. | مباشر | امام حسین (ع) | 83 | 92 | 88 | 87.67 | 5 |
| ف. | ابراهیم | امام حسین (ع) | 97 | 92 | 64 | 84.33 | 6 |
| ز. | کمالی | امام حسین (ع) | 95.5 | 88 | 68 | 83.83 | 7 |
| ش. | خویی | امام حسین (ع) | 100 | 76 | 72 | 82.67 | 8 |
| ث. | پرتویی | امام حسین (ع) | 99 | 76 | 72 | 82.33 | 9 |
| ف. | درستکار | امام حسین (ع) | 92.75 | 80 | 68 | 80.25 | 10 |
| م. | اکبری | امام حسین (ع) | 98.5 | 80 | 52 | 76.83 | 11 |
| ح. | رامین | امام حسین (ع) | 80 | 76 | 72 | 76.00 | 12 |
| ز. | به طلب | امام حسین (ع) | 78.25 | 96 | 52 | 75.42 | 13 |
| ف. | جعفری | امام حسین (ع) | 95 | 76 | 52 | 74.33 | 14 |
| م. | صادقی | امام حسین (ع) | 95.5 | 68 | 56 | 73.17 | 15 |
| ز. | فخرایی | امام حسین (ع) | 77.75 | 80 | 56 | 71.25 | 16 |
| ر. | نوری مطلق | امام حسین (ع) | 86.75 | 68 | 48 | 67.58 | 17 |
| ف. | منتظران | امام حسین (ع) | 52 | 72 | 76 | 66.67 | 18 |
| ز. | مباشر | امام حسین (ع) | 91.5 | 68 | 40 | 66.50 | 19 |
| ک. | قربانی | امام حسین (ع) | 91.5 | 60 | 28 | 59.83 | 20 |
| م. | فخرایی | امام حسین (ع) | 94.5 | 60 | 24 | 59.50 | 21 |
| ز. | مجلسی | امام حسین (ع) | 42.25 | 64 | 72 | 59.42 | 22 |
| ف. | نیک آریا | امام حسین (ع) | 57.75 | 68 | 44 | 56.58 | 23 |
| ز. | نادری | رسالت | 100 | 100 | 92 | 97.33 | 1 |
| ز. | ترجمان | رسالت | 98.75 | 100 | 92 | 96.92 | 2 |
| ز. | روحانی | رسالت | 100 | 100 | 88 | 96.00 | 3 |
| ف. | ملکوتی خواه | رسالت | 100 | 100 | 88 | 96.00 | 3 |
| غ. | بیات | رسالت | 97.25 | 100 | 88 | 95.08 | 5 |
| م. | روستایی | رسالت | 100 | 100 | 84 | 94.67 | 6 |
| م. | جلالی | رسالت | 99 | 96 | 88 | 94.33 | 7 |
| س. | نظامی | رسالت | 94.75 | 96 | 92 | 94.25 | 8 |
| ف. | آقایی | رسالت | 96 | 100 | 84 | 93.33 | 9 |
| م. | افراسیابی | رسالت | 95.5 | 100 | 84 | 93.17 | 10 |
| ف. | اردستانی | رسالت | 98.5 | 100 | 80 | 92.83 | 11 |
| ف. | شاهمحمدی | رسالت | 100 | 100 | 76 | 92.00 | 12 |
| ف. | ملکی | رسالت | 95.5 | 100 | 80 | 91.83 | 13 |
| ف. | ملایی | رسالت | 97.25 | 96 | 80 | 91.08 | 14 |
| ک. | صادقی | رسالت | 97 | 100 | 76 | 91.00 | 15 |
| ز. | شفق | رسالت | 95.75 | 96 | 80 | 90.58 | 16 |
| ف. | ملکوتی | رسالت | 84.25 | 96 | 84 | 88.08 | 17 |
| ز. | اسلامی | رسالت | 91 | 88 | 80 | 86.33 | 18 |
| ف. | توحیدی نژاد | رسالت | 84.75 | 88 | 84 | 85.58 | 19 |
| ا. | قوامی | رسالت | 68.75 | 92 | 88 | 82.92 | 20 |
| ف. | مددیان | رسالت | 68.75 | 96 | 72 | 78.92 | 21 |
| م. | نعیمی | رسالت | 80.5 | 76 | 80 | 78.83 | 22 |
| ش. | پیراسته | رسالت | 71.25 | 80 | 80 | 77.08 | 23 |
| ر. | احمدپور | رسالت | 82.5 | 88 | 60 | 76.83 | 24 |
| ف. | ولی زاده | رسالت | 27.25 | 72 | 72 | 57.08 | 25 |
| ص. | نرم چشم | رسالت | 97.75 | 0 | 0 | 32.58 | 26 |
| م. | شاه قلعه | رسالت | 95 | 0 | 0 | 31.67 | 27 |
| ز. | غضنفری | رسالت | 88.75 | 0 | 0 | 29.58 | 28 |
| ل. | محمدی | رسالت | 59 | 0 | 0 | 19.67 | 29 |
| ه. | مهری | رسالت | 35.25 | 0 | 0 | 11.75 | 30 |
| ف. | قبادی | امام حسین (ع) | 87.75 | 0 | 0 | 29.25 | 31 |







