| نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | حفظ شفاهی 5 جزء اول | حفظ شفاهی 5 جزءدوم | حفظ شفاهی 5 جزء سوم | درصد حفظ کتبی | درصد مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه |
| مهدیار | شیرازی فراشاه | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 95.75 | 100 | 100 | 77.5 | 85 | 87.03 | 1 |
| مهدی | شعبانی | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 99 | 100 | 100 | 87.5 | 60 | 82.39 | 2 |
| محمدرضا | بهبودی | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 93 | 92.5 | 95.5 | 80 | 70 | 81.22 | 3 |
| محمدحسین | پیرعباسی | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 97 | 95.25 | 99.5 | 80 | 57.5 | 78.25 | 4 |
| مهدی | رسول خانی | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 75.75 | 92.25 | 95.25 | 82.5 | 60 | 76.75 | 5 |
| محمدهادی | نصیری پور | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 95.25 | 92 | 99.25 | 82.5 | 27.5 | 68.50 | 6 |
| محمدیاسر | فتحی زاده شهرک | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 92.5 | 86 | 84 | 55 | 30 | 57.50 | 7 |
| علی | بابایی | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 81.25 | 46 | 58.5 | 55 | 32.5 | 49.81 | 8 |
| سید محمدرضا | حسینی سهی | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 25 | 51.5 | 58 | 35 | 67.5 | 49.11 | 9 |
| علی | مدحت | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 20 | 30 | 28 | 22.5 | 55 | 34.50 | 10 |
| محمدرضا | اسدی | تهران | رباط کریم | 100 | 100 | 97 | 67.5 | 62.5 | 76.33 | 1 |
| حسین | درویشی | تهران | رباط کریم | 93.5 | 93 | 93.5 | 50 | 55 | 66.11 | 2 |
| احسان | پوربالا | تهران | رباط کریم | 91 | 74 | 50.5 | 47.5 | 50 | 56.44 | 3 |
| محمدنوید | حسن لویی | تهران | رباط کریم | 96 | 85 | 52.75 | 42.5 | 47.5 | 55.97 | 4 |
| محمد | زارعی | تهران | رباط کریم | 89.5 | 74 | 19.75 | 35 | 57.5 | 51.19 | 5 |
| مصطفی | باقری | تهران | رباط کریم | 92.5 | 76.5 | 69 | 22.5 | 27.5 | 43.11 | 6 |
| سعید | پیله ور | تهران | طلاب | 100 | 100 | 95.75 | 95 | 77.5 | 90.36 | 1 |
| مهدی | علی گلیان | تهران | طلاب | 100 | 0 | 85.5 | 82.5 | 82.5 | 75.61 | 2 |
| محمدمهدی | طاهری سلطانی | تهران | طلاب | 96 | 60 | 0 | 47.5 | 62.5 | 54.00 | 3 |
| سید مهدی | حسینی زاده | تهران | طلاب | 85 | 60.5 | 0 | 42.5 | 52.5 | 47.83 | 4 |
| شایان | سعیدی | تهران | طلاب | 96 | 27.25 | 18.5 | 27.5 | 65 | 46.58 | 5 |
| میلاد | خادم | تهران | طلاب | 86 | 40 | 50 | 0 | 0 | 19.56 | 6 |
| امیرمحمد | عزیزی اصل | تهران | طلاب | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 7 |
| امیر حسین | مذهبی | تهران | طلاب | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 8 |
| حسین | خورشیدی | البرز | کرج | 87 | 95.25 | 100 | 67.5 | 82.5 | 81.36 | 1 |
| سید امیرمهدی | عبادی | البرز | کرج | 95.5 | 91.5 | 84.25 | 72.5 | 62.5 | 75.14 | 2 |
| محراب | رایگانی | البرز | کرج | 83.75 | 74.75 | 64 | 65 | 77.5 | 72.22 | 3 |
| محمد | سعادتی | البرز | کرج | 78.25 | 90.5 | 25 | 75 | 72.5 | 70.69 | 4 |
| نیما | یوسف خانی | البرز | کرج | 95 | 84 | 82.5 | 57.5 | 60 | 68.22 | 5 |
| محمدطه | قوی دل | البرز | کرج | 96.5 | 90.75 | 96 | 52.5 | 55 | 67.31 | 6 |
| رسول | عسکری | البرز | کرج | 69 | 10.5 | 0 | 77.5 | 72.5 | 58.83 | 7 |
| محمدامین | زهادی | البرز | کرج | 53.5 | 59.25 | 72 | 57.5 | 47.5 | 55.53 | 8 |
| امیر | شفیعی زاده | البرز | کرج | 77.75 | 54 | 57.5 | 47.5 | 52.5 | 54.36 | 9 |
| سید محمدحسین | حسینی | البرز | کرج | 77 | 58.75 | 3.5 | 45 | 60 | 50.47 | 10 |
| ابوالفضل | خدری | البرز | کرج | 39 | 36 | 4 | 67.5 | 57.5 | 50.44 | 11 |
| حسین | کومه | البرز | کرج | 62 | 19 | 20 | 42.5 | 60 | 45.39 | 12 |
| محمدحسین | رجبی | البرز | کرج | 67 | 0 | 5.5 | 45 | 57.5 | 42.22 | 13 |
| محمدسالار | مشهدی | البرز | کرج | 68 | 57.75 | 25.75 | 35 | 27.5 | 37.67 | 14 |
| حسین | سلطانیان | البرز | کرج | 36.5 | 32 | 20 | 30 | 37.5 | 32.33 | 15 |
| طاها | شریفی | البرز | کرج | 32.5 | 22 | 20 | 32.5 | 37.5 | 31.61 | 16 |
| محمدصالح | دستجردی | البرز | کرج | 39.5 | 50.25 | 0 | 22.5 | 37.5 | 29.97 | 17 |
| علیرضا | قره حسنلو | البرز | کرج | 27.5 | 32.75 | 18.5 | 37.5 | 25 | 29.58 | 18 |
| محمد | بهرامی فروتن | تهران | مرکز قرائت | 97.25 | 100 | 99 | 75 | 62.5 | 78.75 | 1 |
| امیرعلی | رحیمی | تهران | مرکز قرائت | 97.5 | 100 | 100 | 67.5 | 62.5 | 76.39 | 2 |
| علی | جنتی | تهران | مرکز قرائت | 93.5 | 97 | 98.5 | 67.5 | 65 | 76.28 | 3 |
| محمد علی | نبی اللهی | تهران | مرکز قرائت | 69.5 | 80 | 56.5 | 57.5 | 70 | 65.39 | 4 |
| امیرحسین | طالبی | تهران | مرکز قرائت | 70.5 | 10 | 24 | 45 | 57.5 | 45.78 | 5 |
| علی | عرب پور | تهران | مرکز قرائت | 0 | 30 | 0 | 35 | 67.5 | 37.50 | 6 |
| حبیب | احمد علیزاده | تهران | مرکز قرائت | 28.5 | 18 | 11 | 57.5 | 35 | 37.22 | 7 |
| علی | لندرانی | تهران | نامجو | 100 | 94 | 95 | 80 | 82.5 | 86.28 | 1 |
| محمدحسین | حسنی | تهران | نامجو | 100 | 100 | 87.25 | 80 | 75 | 83.58 | 2 |
| محمدمهدی | ورمزیار | تهران | نامجو | 95 | 91 | 96 | 62.5 | 60 | 72.17 | 3 |
| ایمان | رکنی | تهران | نامجو | 98.5 | 87.75 | 89 | 67.5 | 50 | 69.75 | 4 |
| محمد | طاهری | تهران | نامجو | 99 | 64.25 | 62 | 77.5 | 55 | 69.19 | 5 |
| آرین | ابراهیم پور | تهران | نامجو | 65.5 | 70.75 | 33 | 70 | 72.5 | 66.31 | 6 |
| محمدمهدی | پناهی | تهران | نامجو | 92 | 66.5 | 75.5 | 45 | 70 | 64.33 | 7 |
| ولی | اورعی | تهران | نامجو | 65 | 58.25 | 47 | 70 | 57.5 | 61.42 | 8 |
| امیرحسین | حاجی زینلی | تهران | نامجو | 90 | 56.25 | 36.25 | 57.5 | 65 | 61.11 | 9 |
| امیرحسین | باقری | تهران | نامجو | 92 | 44.5 | 44.5 | 62.5 | 55 | 59.28 | 10 |
| محمد امین | کشانی | تهران | نامجو | 84 | 74.5 | 79.5 | 52.5 | 37.5 | 56.44 | 11 |
| محمد صادق | نیکفر | تهران | نامجو | 97 | 89.5 | 78.75 | 37.5 | 42.5 | 56.14 | 12 |
| علی | طاهری | تهران | نامجو | 70 | 50 | 31.25 | 47.5 | 70 | 55.97 | 13 |
| محمدرضا | کریم پور | تهران | نامجو | 64 | 30 | 23.5 | 65 | 60 | 54.72 | 14 |
| ابولفضل | عباس دخت | تهران | نامجو | 91.5 | 78.5 | 89.5 | 22.5 | 55 | 54.67 | 15 |
| ابوالفضل | سبزواریان | تهران | نامجو | 87 | 57.5 | 69.75 | 52.5 | 37.5 | 53.81 | 16 |
| علی | عابدینی | تهران | نامجو | 83.5 | 43.5 | 5 | 60 | 55 | 53.00 | 17 |
| محمدتقی | رحمتی نیا | تهران | نامجو | 69.5 | 44.5 | 54.25 | 42.5 | 60 | 52.86 | 18 |
| سید علی | حسینی | تهران | نامجو | 78 | 42 | 60 | 45 | 30 | 45.00 | 19 |
| محمد | محمدی | تهران | نامجو | 68.5 | 20.75 | 41.75 | 37.5 | 52.5 | 44.56 | 20 |
| طاها | نامدار | تهران | نامجو | 63 | 0 | 0 | 37.5 | 67.5 | 42.00 | 21 |
| مجتبی | قربانی | تهران | نامجو | 36 | 0 | 29.5 | 37.5 | 65 | 41.44 | 22 |
| محمدحسین | نجفی | تهران | نامجو | 50 | 12 | 0 | 60 | 37.5 | 39.39 | 23 |
| محمدهادی | نیک آریا | تهران | نامجو | 0 | 33.75 | 0 | 60 | 45 | 38.75 | 24 |
| محمدمهدی | فلاح | تهران | نامجو | 45 | 35.75 | 27 | 42.5 | 30 | 36.14 | 25 |
| محمدرضا | مظفری | تهران | نامجو | 81 | 62 | 51 | 17.5 | 22.5 | 34.89 | 26 |
| علی | رستار | تهران | نامجو | 66 | 20.5 | 23 | 42.5 | 25 | 34.67 | 27 |
| امیرمحمد | آقازاده | تهران | نامجو | 65 | 21 | 46.5 | 25 | 27.5 | 32.22 | 28 |
| مهیار | فخیمی پاشا | تهران | نامجو | 75 | 23.5 | 10 | 27.5 | 30 | 31.22 | 29 |
| سید سجاد | حسینی | تهران | نامجو | 30.5 | 15.25 | 17.75 | 32.5 | 32.5 | 28.72 | 30 |
| امیرمهدی | سیفی | تهران | نامجو | 32 | 11 | 3.5 | 35 | 35 | 28.50 | 31 |
| حسین | خلیل زاده | تهران | نامجو | 53 | 10 | 12.5 | 25 | 35 | 28.39 | 32 |
| علی اصغر | فرقانی | تهران | نامجو | 26 | 17 | 15 | 27.5 | 37.5 | 28.11 | 33 |
| فراز | آرین نژاد | تهران | نامجو | 27 | 9.25 | 10 | 30 | 37.5 | 27.64 | 34 |
| محمدطه | ابوحمزه | تهران | نامجو | 20 | 0 | 14 | 32.5 | 37.5 | 27.11 | 35 |
| ابوالفضل | جعفری | تهران | نامجو | 29 | 0 | 0 | 32.5 | 35 | 25.72 | 36 |
| سبحان | قاری | تهران | نامجو | 99 | 91 | 0 | 0 | 0 | 21.11 | 37 |
| محمد | عبدی | تهران | نامجو | 94 | 47 | 34 | 0 | 0 | 19.44 | 38 |
| محمدرضا | پیروزی | تهران | نامجو | 10 | 0 | 5 | 27.5 | 22.5 | 18.33 | 39 |
| متین | زمردی | تهران | نامجو | 43.5 | 0 | 0 | 22.5 | 17.5 | 18.17 | 40 |
| محمد امین | یوسف عبد الله | تهران | نامجو | 14.75 | 23.5 | 39 | 0 | 0 | 8.58 | 41 |
| مهدی | اردستانی | تهران | نامجو | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.44 | 42 |
| محمد صابر | اسلامی فرد | تهران | نامجو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 43 |
| مجتبی | احمدی | تهران | ورامین | 100 | 100 | 99 | 82.5 | 77.5 | 86.56 | 1 |
| مجید | مساعدیان | تهران | ورامین | 99.5 | 95.5 | 92 | 65 | 87.5 | 82.72 | 2 |
| محمد مهدی | سرخه ای | تهران | ورامین | 99.25 | 90 | 96 | 67.5 | 60 | 74.19 | 3 |
| محمدرضا | بربری | تهران | ورامین | 93.75 | 61 | 82 | 62.5 | 70 | 70.47 | 4 |
| حمید رضا | تاجیک | تهران | ورامین | 93.25 | 45.5 | 7.25 | 37.5 | 92.5 | 59.56 | 5 |
| سید حمیدرضا | علوی | تهران | ورامین | 81.5 | 43 | 23 | 45 | 75 | 56.39 | 6 |
| محسن | فرخزاده | تهران | ورامین | 70.5 | 0 | 0 | 52.5 | 75 | 50.33 | 7 |
| محمدطه | نورالهی | تهران | ورامین | 92.5 | 80.5 | 59 | 35 | 20 | 44.11 | 8 |
| محمدرضا | تقوی | تهران | ورامین | 87 | 0 | 0 | 22.5 | 67.5 | 39.67 | 9 |







