نتایج المپیاد عروج جزء سوم حفظ یکساله (خواهران) مرداد 92

رتبه نام و نام خانوادگی حفظ شفاهی مفاهیم حفظ کتبی کل شعبه
1 م. س. دریاباری 80 10 10 100 رسالت
1 ف. کریمی (کلاس استاد تقوی) 80 10 10 100 رسالت
2 ا. حسنلو 79.75 10 10 99.75 رسالت
2 ف. لطفی 79.75 10 10 99.75 رسالت
3 پ. واهب 79.5 10 10 99.5 رسالت
4 ز. حاجی 79.25 10 10 99.25 امام حسین ع
5 ن. قاسمی نیا 80 9 10 99 رسالت
5 ح. س. موسوی 80 9 10 99 رسالت
5 م. خان پور 79 10 10 99 رسالت
5 ز. آهن 80 9 10 99 رسالت
5 م. معراجی 79 10 10 99 امام حسین ع
5 ا. اسکندری 80 9 10 99 رسالت
6 ر. نوروزی 80 8 10 98 رسالت
6 ه. امینی 80 9 9 98 امام حسین ع
6 ع. عباسی 80 9 9 98 رسالت
7 ف. عرب شیبانی 79.75 8 10 97.75 امام حسین ع
7 ا. کوشکی 79.75 9 9 97.75 رسالت
7 ا. مقدمی 79.75 8 10 97.75 رسالت
7 س. بهکام 79.75 9 9 97.75 رسالت
8 ا. ز. بهشت آیین 79.5 10 8 97.5 امام حسین ع
8 ز. اسدی نیا 79.5 8 10 97.5 رسالت
9 م. جهان آرا 77.25 10 10 97.25 رسالت
9 م. آقا یاری 78.25 10 9 97.25 رسالت
10 م. شیخی 79 8 10 97 رسالت
10 م. حسینی طاهری 78 10 9 97 رسالت
10 ف. س. غلامی 80 8 9 97 رسالت
10 ف. پاو 80 8 9 97 رسالت
10 ز. احمد زاده 78 10 9 97 رسالت
11 ف. کریمی 76.75 10 10 96.75 رسالت
11 ز. فرجی 79.75 9 8 96.75 امام حسین ع
11 ز. سلامی 79.75 8 9 96.75 امام حسین ع
11 ن. کریمی 78.75 9 9 96.75 رسالت
12 ز. غفاری 78.5 8 10 96.5 رسالت
12 ز. حیدر پور 77.5 9 10 96.5 رسالت
13 م. محمد یاری 78 9 9 96 رسالت
13 ز. سپهریان 78 8 10 96 رسالت
13 ف. بی آبی 80 10 6 96 امام حسین ع
13 م. بهنام 78 9 9 96 رسالت
14 م. فلاح 78.75 8 9 95.75 امام حسین ع
15 م. مبشری 76.5 9 10 95.5 امام حسین ع
15 م. خلیلی 76.5 9 10 95.5 رسالت
15 م. قاسم مسگر 77.5 10 8 95.5 رسالت
15 ز. باباخانی 77.5 9 9 95.5 رسالت
16 س. م. حسینی رشید 77.25 9 9 95.25 رسالت
17 ف. زرکش 80 6 9 95 امام حسین ع
17 ز. س. غضنفری 79 7 9 95 امام حسین ع
18 س. فارسی 75.75 9 10 94.75 رسالت
19 م. مقیمی 76.5 10 8 94.5 رسالت
20 م. شارعی 77.25 8 9 94.25 رسالت
20 ن. خلیل زاده 79.25 8 7 94.25 رسالت
20 ز. صابر 76.25 10 8 94.25 امام حسین ع
21 ن. فقیهی 79 8 7 94 رسالت
21 ف. زلفی 74 10 10 94 رسالت
22 م. کریمی نیا 77.5 9 7 93.5 رسالت
23
ا. زارعی
73.25
10
10
93.25 رسالت
23 ه. عرفاتی 75.25 8 10 93.25 رسالت
24 م. خلیلی 74.75 9 9 92.75 رسالت
25 ع باقری 74.5 9 9 92.5 رسالت
25 ز. زهدی 73.5 10 9 92.5 رسالت
26 ف. س. شاهرخی 77 8 7 92 امام حسین ع
27 م. جهان آرا 71.25 10 10 91.25 رسالت
28 ز. نو بخت 71.75 9 10 90.75 رسالت
29 آ. شاکر اردکانی 75.25 8 7 90.25 امام حسین ع
30 ز. رحمانی 72.75 9 8 89.75 رسالت
30 ف. شمس 75.75 7 7 89.75 امام حسین ع
31 ز. عصایی 74.5 8 7 89.5 رسالت
31 ک. حاجی کریمی 77.5 4 8 89.5 امام حسین ع
32 م. عظیمی 78.75 6 4 88.75 امام حسین ع
33 م. برغمدی 76.5 7 5 88.5 امام حسین ع
34 ح. عظیمی 75.5 7 5 87.5 امام حسین ع
35 ص. صفایی 79.25 2 6 87.25 امام حسین ع
35 س. حدادیان 75.25 9 3 87.25 رسالت
36 م. کثیری 71 8 8 87 امام حسین ع
37 ف. رحیمی 69.5 8 9 86.5 رسالت
37 ص. حصاری 72.5 5 9 86.5 رسالت
38 ف. منصوری 70.75 7 7 84.75 امام حسین ع
38 ف. مرادی 66.75 9 9 84.75 رسالت
39 ن. شمس 75.25 3 6 84.25 امام حسین ع
40 م. شیخ عطار 70.25 7 6 83.25 امام حسین ع
41 ح. مولوی 72 6 4 82 امام حیسن ع
42 ا. سلیمی 65 8 8 81 رسالت
43 ف. سعیدی 62.75 10 8 80.75 رسالت
43 ف. شیاسی پور 70.75 4 6 80.75 رسالت
44 ع. شایسته وفا 61.5 8 10 79.5 امام حسین ع
45 پ. مبشری 68.5 6 4 78.5 امام حسین ع
46 ع. آهنگر 67.25 5 6 78.25 امام حسین ع
46 ن. توکلی 77.25 -0- -0- 77.25 رسالت
47 ف. پرویزی 63.25 6 8 77.25 رسالت
48 ز. س. جعفری 64.5 5 6 75.5 امام حسین ع
49 ن. مولایی 59 8 7 74 رسالت
50 ز. خوش نما 64.5 5 4 73.5 امام حسین ع
50 ف. خجسته 59.5 7 7 73.5 رسالت
51 ع. عسگری 67.25 2 4 73.25 امام حسین ع
52 ف. سلطانی 63 5 5 73 امام حسین ع
53 ن. کاویانی 54.75 8 10 72.75 رسالت
53 م. یوسفی 54.75 9 9 72.75 رسالت
54 م. صبوری 54.5 9 8 71.5 رسالت
55 م. خوش قامت 54 8 9 71 امام حسین ع
56 ف. س. میرزامصطفی 50.75 10 6 66.75 رسالت
57 ف. شیخ عطار 54.25 6 5 65.25 امام حسین ع
58 ف. خوش نمک 47.25 5 6 58.25 امام حسین ع
59 ز. خدری 40 8 9 57 رسالت
60 ک. بشیری 46.5 6 3 55.5 امام حسین ع
61 ر. بحر پیما 40.25 8 3 51.25 رسالت
61 ش. اصلانی 38.25 8 5 51.25 رسالت
62 ع. سعیدی پور 31.75 9 10 50.75 رسالت
63 ف. بشیری 43 2 2 47 امام حسین ع
64 م. محمدی 30.25 10 6 46.25 رسالت
65 ف. برزگر 31 5 8 44 امام حسین ع
66 ن. عموزاده 29.75 -0- -0- 29.75 رسالت
67 ر. رازینی 17.25 6 1 24.25 امام حسین ع

کلام امیر

threesqrکمترین حقی که از خدای سبحان بر گردن شماست

این که از نعمت های او در راه نافرمانی اش یاری نباید خواست .

نور علی نور

عن الفضیل بن یسار عن ابی عبدالله (علیه السلام ) قال سمعته یقول : ان الذین یعالج القرآن و یحفظه بمشقه منه و قله حفظ له اجران
** از فضیل بن یسار نقل شده که گفت: شنیدم امام صادق (علیه السلام) می فرمود: همانا کسی که با قرآن همدم است و آن را با مشقت و کمی حافظه حفظ می کند دو اجر دارد**
ترجمه اصول کافی- ج 6  ص 407

 کلیه حقوق سایت محفوظ است.
طراحی و پشتیبانی: باسط وب