| نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | حفظ شفاهی 5 جزء اول | حفظ شفاهی 5 جزءدوم | حفظ شفاهی 5 جزء سوم | حفظ شفاهی 5 جزء چهارم | میانگین حفظ شفاهی | درصد حفظ کتبی | درصد مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه |
| مهدیار | شیرازی فراشاه | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 98.5 | 99.75 | 100 | 97.5 | 98.94 | 90 | 85 | 91.31 | 1 |
| محمدرضا | بهبودی | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 91 | 97.25 | 88.25 | 74.5 | 87.75 | 75 | 95 | 85.92 | 2 |
| مهدی | رسول خانی | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 90 | 89 | 86.75 | 53.5 | 79.81 | 57.5 | 60 | 65.77 | 3 |
| مهدی | شعبانی | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 100 | 100 | 99.75 | 90.25 | 97.50 | 82.5 | 0 | 60.00 | 4 |
| محمدیاسر | فتحی زاده شهرک | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 92.75 | 93.5 | 94.5 | 97.5 | 94.56 | 52.5 | 22.5 | 56.52 | 5 |
| علی | بابایی | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 77.75 | 87.25 | 73 | 31 | 67.25 | 45 | 47.5 | 53.25 | 6 |
| محمدهادی | نصیری پور | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 94 | 99 | 0 | 70.75 | 65.94 | 75 | 2.5 | 47.81 | 7 |
| علی | مدحت | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 24 | 15.5 | 12.75 | 0 | 13.06 | 30 | 72.5 | 38.52 | 8 |
| محمدحسین | پیرعباسی | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 92.5 | 97.00 | 0 | 0 | 32.33 | 9 |
| سید محمدرضا | حسینی سهی | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 43.25 | 50.5 | 41 | 21 | 38.94 | 0 | 0 | 12.98 | 10 |
| محمدرضا | اسدی | تهران | رباط کریم | 100 | 99 | 100 | 94.75 | 98.44 | 65 | 55 | 72.81 | 1 |
| حسین | درویشی | تهران | رباط کریم | 93.5 | 93.5 | 84.5 | 67 | 84.63 | 47.5 | 67.5 | 66.54 | 2 |
| محمدنوید | حسن لویی | تهران | رباط کریم | 92 | 96 | 79 | 54 | 80.25 | 52.5 | 47.5 | 60.08 | 3 |
| محمد | زارعی | تهران | رباط کریم | 63 | 85 | 32 | 0 | 45.00 | 55 | 45 | 48.33 | 4 |
| احسان | پوربالا | تهران | رباط کریم | 74 | 90 | 61.75 | 32 | 64.44 | 47.5 | 25 | 45.65 | 5 |
| مصطفی | باقری | تهران | رباط کریم | 91 | 94.5 | 67.5 | 0 | 63.25 | 25 | 27.5 | 38.58 | 6 |
| مهدی | علی گلیان | تهران | طلاب | 98 | 95 | 81 | 59.75 | 83.44 | 85 | 90 | 86.15 | 1 |
| سعید | پیله ور | تهران | طلاب | 100 | 100 | 98 | 0 | 74.50 | 0 | 0 | 24.83 | 2 |
| شایان | سعیدی | تهران | طلاب | 90.5 | 45.75 | 30 | 40 | 51.56 | 0 | 0 | 17.19 | 3 |
| سید مهدی | حسینی زاده | تهران | طلاب | 86.5 | 57.5 | 0 | 0 | 36.00 | 0 | 0 | 12.00 | 4 |
| محمدهادی | نیک آریا | تهران | طلاب | 0 | 29.5 | 27.25 | 0 | 14.19 | 0 | 0 | 4.73 | 5 |
| امیر حسین | مذهبی | تهران | طلاب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| امیرمحمد | عزیزی اصل | تهران | طلاب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| محمدمهدی | طاهری سلطانی | تهران | طلاب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| میلاد | خادم | تهران | طلاب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| حسین | خورشیدی | البرز | کرج | 93.5 | 97.25 | 95.25 | 65.5 | 87.88 | 67.5 | 77.5 | 77.63 | 1 |
| سید امیرمهدی | عبادی | البرز | کرج | 97.75 | 96.75 | 94 | 78.75 | 91.81 | 62.5 | 52.5 | 68.94 | 2 |
| نیما | یوسف خانی | البرز | کرج | 91 | 96 | 78.75 | 56.25 | 80.50 | 57.5 | 60 | 66.00 | 3 |
| محمدطه | قوی دل | البرز | کرج | 99 | 98.5 | 87 | 74 | 89.63 | 50 | 47.5 | 62.38 | 4 |
| محمدامین | زهادی | البرز | کرج | 68.5 | 85.5 | 57 | 59 | 67.50 | 60 | 55 | 60.83 | 5 |
| محمد | سعادتی | البرز | کرج | 58 | 68.75 | 0 | 33 | 39.94 | 57.5 | 77.5 | 58.31 | 6 |
| امیر | شفیعی زاده | البرز | کرج | 75 | 41 | 48.5 | 30 | 48.63 | 55 | 62.5 | 55.38 | 7 |
| محراب | رایگانی | البرز | کرج | 85.25 | 97.5 | 57.75 | 60 | 75.13 | 47.5 | 42.5 | 55.04 | 8 |
| سید محمدحسین | حسینی | البرز | کرج | 66.75 | 79.25 | 55 | 49 | 62.50 | 55 | 42.5 | 53.33 | 9 |
| محمدصالح | دستجردی | البرز | کرج | 83.25 | 79.75 | 15 | 0 | 44.50 | 50 | 25 | 39.83 | 10 |
| ابوالفضل | خدری | البرز | کرج | 59.75 | 20.75 | 0 | 18 | 24.63 | 57.5 | 35 | 39.04 | 11 |
| محمدسالار | مشهدی | البرز | کرج | 67 | 57 | 62.5 | 6.5 | 48.25 | 32.5 | 35 | 38.58 | 12 |
| حسین | سلطانیان | البرز | کرج | 60 | 28.75 | 6.75 | 0 | 23.88 | 52.5 | 35 | 37.13 | 13 |
| حسین | کومه | البرز | کرج | 55.5 | 39.5 | 0 | 20 | 28.75 | 35 | 45 | 36.25 | 14 |
| محمدحسین | رجبی | البرز | کرج | 60.25 | 15.5 | 5 | 5 | 21.44 | 37.5 | 30 | 29.65 | 15 |
| طاها | شریفی | البرز | کرج | 65.75 | 17.75 | 8.75 | 18 | 27.56 | 32.5 | 27.5 | 29.19 | 16 |
| علیرضا | قره حسنلو | البرز | کرج | 57.75 | 46.75 | 2 | 7 | 28.38 | 0 | 0 | 9.46 | 17 |
| رسول | عسکری | البرز | کرج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 18 |
| علی | جنتی | تهران | مرکز قرائت | 98.5 | 96.5 | 99 | 93 | 96.75 | 65 | 70 | 77.25 | 1 |
| امیرعلی | رحیمی | تهران | مرکز قرائت | 100 | 100 | 97.25 | 91.25 | 97.13 | 62.5 | 70 | 76.54 | 2 |
| محمد | بهرامی فروتن | تهران | مرکز قرائت | 100 | 96.5 | 98.5 | 93.25 | 97.06 | 75 | 40 | 70.69 | 3 |
| محمد علی | نبی اللهی | تهران | مرکز قرائت | 98 | 81 | 71.5 | 70 | 80.13 | 62.5 | 67.5 | 70.04 | 4 |
| امیرحسین | حاجی زینلی | تهران | مرکز قرائت | 56 | 15 | 41.25 | 0 | 28.06 | 47.5 | 45 | 40.19 | 5 |
| امیرحسین | طالبی | تهران | مرکز قرائت | 42 | 57 | 10 | 20 | 32.25 | 42.5 | 42.5 | 39.08 | 6 |
| علی | عرب پور | تهران | مرکز قرائت | 0 | 42 | 5 | 10 | 14.25 | 32.5 | 45 | 30.58 | 7 |
| حبیب | احمد علیزاده | تهران | مرکز قرائت | 49 | 58 | 4 | 0 | 27.75 | 0 | 0 | 9.25 | 8 |
| سبحان | قاری | تهران | نامجو | 99.5 | 86.5 | 98.25 | 64 | 87.06 | 90 | 87.5 | 88.19 | 1 |
| علی | لندرانی | تهران | نامجو | 98.75 | 92 | 99.25 | 67.5 | 89.38 | 72.5 | 57.5 | 73.13 | 2 |
| محمد | طاهری | تهران | نامجو | 90 | 40 | 45 | 94 | 67.25 | 35 | 77.5 | 59.92 | 3 |
| محمد صادق | نیکفر | تهران | نامجو | 89.25 | 91 | 73 | 40 | 73.31 | 50 | 52.5 | 58.60 | 4 |
| محمدمهدی | ورمزیار | تهران | نامجو | 94.25 | 85.75 | 85 | 82.25 | 86.81 | 52.5 | 32.5 | 57.27 | 5 |
| ابوالفضل | سبزواریان | تهران | نامجو | 82.5 | 69 | 70 | 38.25 | 64.94 | 40 | 62.5 | 55.81 | 6 |
| محمدمهدی | پناهی | تهران | نامجو | 75 | 68.75 | 62 | 16.5 | 55.56 | 47.5 | 60 | 54.35 | 7 |
| محمدتقی | رحمتی نیا | تهران | نامجو | 77.25 | 72.75 | 57.5 | 58.5 | 66.50 | 50 | 42.5 | 53.00 | 8 |
| علی | عابدینی | تهران | نامجو | 33.5 | 13.5 | 58 | 27 | 33.00 | 62.5 | 57.5 | 51.00 | 9 |
| امیرحسین | باقری | تهران | نامجو | 80.5 | 58.75 | 62 | 5.5 | 51.69 | 45 | 55 | 50.56 | 10 |
| آرین | ابراهیم پور | تهران | نامجو | 42.25 | 15.25 | 50 | 0 | 26.88 | 55 | 45 | 42.29 | 11 |
| محمدحسین | نجفی | تهران | نامجو | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 65 | 55 | 41.58 | 12 |
| علی | رستار | تهران | نامجو | 67.5 | 28 | 26.5 | 34.75 | 39.19 | 55 | 30 | 41.40 | 13 |
| ولی | اورعی | تهران | نامجو | 65 | 0 | 60 | 0 | 31.25 | 52.5 | 35 | 39.58 | 14 |
| علی | طاهری | تهران | نامجو | 56.5 | 11.75 | 68 | 5 | 35.31 | 30 | 50 | 38.44 | 15 |
| محمدرضا | مظفری | تهران | نامجو | 66.5 | 65.25 | 39 | 60 | 57.69 | 27.5 | 12.5 | 32.56 | 16 |
| حسین | خلیل زاده | تهران | نامجو | 17.5 | 15 | 0 | 3.5 | 9.00 | 50 | 30 | 29.67 | 17 |
| مهیار | فخیمی پاشا | تهران | نامجو | 59.5 | 30 | 9 | 15 | 28.38 | 37.5 | 20 | 28.63 | 18 |
| ایمان | رکنی | تهران | نامجو | 95 | 82.25 | 87 | 66 | 82.56 | 0 | 0 | 27.52 | 19 |
| ابولفضل | عباس دخت | تهران | نامجو | 87.5 | 90.5 | 78.75 | 54.5 | 77.81 | 0 | 0 | 25.94 | 20 |
| امیرمحمد | آقازاده | تهران | نامجو | 29.75 | 43.75 | 33.25 | 26.69 | 20 | 27.5 | 24.73 | 21 | |
| محمدرضا | پیروزی | تهران | نامجو | 0.5 | 20 | 0 | 0 | 5.13 | 22.5 | 42.5 | 23.38 | 22 |
| متین | زمردی | تهران | نامجو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 27.5 | 35 | 20.83 | 23 |
| سید سجاد | حسینی | تهران | نامجو | 6 | 0 | 12 | 31 | 12.25 | 25 | 25 | 20.75 | 24 |
| محمدطه | ابوحمزه | تهران | نامجو | 8 | 0 | 10 | 5 | 5.75 | 32.5 | 22.5 | 20.25 | 25 |
| محمدحسین | حسنی | تهران | نامجو | 38.75 | 100 | 71 | 25.5 | 58.81 | 0 | 0 | 19.60 | 26 |
| محمد امین | کشانی | تهران | نامجو | 81 | 68.5 | 77.25 | 0 | 56.69 | 0 | 0 | 18.90 | 27 |
| امیرمهدی | سیفی | تهران | نامجو | 0 | 10 | 14 | 0 | 6.00 | 27.5 | 22.5 | 18.67 | 28 |
| سید علی | حسینی | تهران | نامجو | 61 | 30 | 48.5 | 49 | 47.13 | 0 | 0 | 15.71 | 29 |
| محمد | محمدی | تهران | نامجو | 70.25 | 72.75 | 0 | 0 | 35.75 | 0 | 0 | 11.92 | 30 |
| محمد | عبدی | تهران | نامجو | 56 | 30.5 | 14 | 29.75 | 32.56 | 0 | 0 | 10.85 | 31 |
| علی اصغر | فرقانی | تهران | نامجو | 49.5 | 32.5 | 15 | 28 | 31.25 | 0 | 0 | 10.42 | 32 |
| محمدمهدی | فلاح | تهران | نامجو | 34 | 6 | 32.5 | 51 | 30.88 | 0 | 0 | 10.29 | 33 |
| مجتبی | قربانی | تهران | نامجو | 55 | 0 | 46 | 14 | 28.75 | 0 | 0 | 9.58 | 34 |
| محمد امین | یوسف عبد الله | تهران | نامجو | 0 | 13.5 | 35 | 43 | 22.88 | 0 | 0 | 7.63 | 35 |
| مهدی | اردستانی | تهران | نامجو | 66.5 | 20 | 0 | 0 | 21.63 | 0 | 0 | 7.21 | 36 |
| محمدرضا | کریم پور | تهران | نامجو | 45.75 | 10 | 11 | 17 | 20.94 | 0 | 0 | 6.98 | 37 |
| طاها | نامدار | تهران | نامجو | 59 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0 | 4.92 | 38 |
| محمد صابر | اسلامی فرد | تهران | نامجو | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 13.38 | 0 | 0 | 4.46 | 39 |
| ابوالفضل | جعفری | تهران | نامجو | 36.75 | 0 | 0 | 0 | 9.19 | 0 | 0 | 3.06 | 40 |
| فراز | آرین نژاد | تهران | نامجو | 13 | 0 | 0 | 16 | 7.25 | 0 | 0 | 2.42 | 41 |
| مجتبی | احمدی | تهران | ورامین | 100 | 100 | 99.75 | 100 | 99.94 | 92.5 | 92.5 | 94.98 | 1 |
| محمد مهدی | سرخه ای | تهران | ورامین | 100 | 97 | 84 | 87.5 | 92.13 | 72.5 | 65 | 76.54 | 2 |
| محمدرضا | بربری | تهران | ورامین | 81.25 | 82.5 | 63 | 14 | 60.19 | 65 | 67.5 | 64.23 | 3 |
| محمدطه | نورالهی | تهران | ورامین | 61 | 58 | 20 | 62.5 | 50.38 | 40 | 55 | 48.46 | 4 |
| مجید | مساعدیان | تهران | ورامین | 98.5 | 98.5 | 96 | 0 | 73.25 | 0 | 0 | 24.42 | 5 |
| حمید رضا | تاجیک | تهران | ورامین | 87.25 | 71.5 | 0 | 0 | 39.69 | 0 | 0 | 13.23 | 6 |
| سید حمیدرضا | علوی | تهران | ورامین | 97 | 47 | 0 | 0 | 36.00 | 0 | 0 | 12.00 | 7 |
| محمدرضا | تقوی | تهران | ورامین | 97.25 | 18.5 | 0 | 0 | 28.94 | 0 | 0 | 9.65 | 8 |
| محسن | فرخزاده | تهران | ورامین | 87.5 | 18.5 | 0 | 0 | 26.50 | 0 | 0 | 8.83 | 9 |







