| نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | نمره شفاهی | درصد حفظ کتبی | درصد مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه |
| ف. | فطرتی | تهران | امام حسین (ع) | 100 | 100 | 84 | 94.67 | 1 |
| ف. | سیار | تهران | امام حسین (ع) | 99 | 96 | 84 | 93.00 | 2 |
| ف. | حقیقت | تهران | امام حسین (ع) | 98.25 | 100 | 80 | 92.75 | 3 |
| ز. | مدنی | تهران | امام حسین (ع) | 96.25 | 96 | 84 | 92.08 | 4 |
| و. | کاظمی | تهران | امام حسین (ع) | 96 | 96 | 80 | 90.67 | 5 |
| ر. | رضایی | تهران | امام حسین (ع) | 98.75 | 96 | 76 | 90.25 | 6 |
| ز. سادات | حائری | تهران | امام حسین (ع) | 98.5 | 88 | 84 | 90.17 | 7 |
| ن. | شاه حسینی | تهران | امام حسین (ع) | 94 | 96 | 80 | 90.00 | 8 |
| م. | آقارضالو | تهران | امام حسین (ع) | 97 | 96 | 76 | 89.67 | 9 |
| ف. | سعادتی | تهران | امام حسین (ع) | 95.25 | 92 | 80 | 89.08 | 10 |
| م. سادات | هاشمی نژاد | تهران | امام حسین (ع) | 85.5 | 88 | 92 | 88.50 | 11 |
| س. | غلام پور | تهران | امام حسین (ع) | 97.25 | 84 | 76 | 85.75 | 12 |
| م. | امین آبادی | تهران | امام حسین (ع) | 100 | 96 | 60 | 85.33 | 13 |
| ص. | حاتمی یکتا | تهران | امام حسین (ع) | 94.5 | 80 | 80 | 84.83 | 14 |
| م. | صبح مهر | تهران | امام حسین (ع) | 95.25 | 88 | 68 | 83.75 | 15 |
| ز. | عمرانی | تهران | امام حسین (ع) | 95.75 | 80 | 64 | 79.92 | 16 |
| ف. | شهسواری | تهران | امام حسین (ع) | 94 | 88 | 56 | 79.33 | 17 |
| ز. | جهاندیده | تهران | امام حسین (ع) | 94.75 | 88 | 28 | 70.25 | 18 |
| ر. | نوری مطلق | تهران | امام حسین (ع) | 80.25 | 84 | 36 | 66.75 | 19 |
| ز. | کتبی | تهران | رسالت | 97.5 | 96 | 100 | 97.83 | 1 |
| ه. | بشیری | تهران | رسالت | 96 | 100 | 92 | 96.00 | 2 |
| ف. سادات | باقری | تهران | رسالت | 96.75 | 100 | 88 | 94.92 | 3 |
| ن. | صمصام | تهران | رسالت | 94 | 96 | 92 | 94.00 | 4 |
| ز. | بیگی | تهران | رسالت | 97.25 | 100 | 84 | 93.75 | 5 |
| م. | خرمن گیر | تهران | رسالت | 96.25 | 96 | 88 | 93.42 | 6 |
| ن. | زمانی | تهران | رسالت | 99 | 100 | 80 | 93.00 | 7 |
| ز. | رضایی | تهران | رسالت | 98.75 | 96 | 84 | 92.92 | 8 |
| س. | صادقی | تهران | رسالت | 93 | 100 | 80 | 91.00 | 9 |
| ف. | معین آبادی | تهران | رسالت | 98 | 88 | 84 | 90.00 | 10 |
| م. | امانی | تهران | رسالت | 99.5 | 92 | 76 | 89.17 | 11 |
| ر. | روحانی | تهران | رسالت | 98 | 92 | 76 | 88.67 | 12 |
| ز. | جانعلی پور | تهران | رسالت | 98 | 96 | 64 | 86.00 | 13 |
| ف. | تبریزی | تهران | رسالت | 92 | 80 | 76 | 82.67 | 14 |
| ف. | نصیری | تهران | رسالت | 76 | 80 | 84 | 80.00 | 15 |
| م. | زهرائی | تهران | رسالت | 47.75 | 72 | 60 | 59.92 | 16 |
| خ. | بهادری | البرز | مصباح کرج | 100 | 100 | 88 | 96.00 | 1 |
| م. | خودکار | البرز | مصباح کرج | 98 | 96 | 88 | 94.00 | 2 |
| ر. | خودکار | البرز | مصباح کرج | 94.75 | 92 | 92 | 92.92 | 3 |
| سیده ف. | شماعی | البرز | مصباح کرج | 97.75 | 96 | 84 | 92.58 | 4 |
| ف. | فریدونی | البرز | مصباح کرج | 94 | 96 | 84 | 91.33 | 5 |
| ح. | رضا قلی | البرز | مصباح کرج | 90.75 | 100 | 80 | 90.25 | 6 |
| ز. | زارع مولائی | البرز | مصباح کرج | 93 | 100 | 76 | 89.67 | 7 |
| ف. | پهلوانی | البرز | مصباح کرج | 80 | 96 | 88 | 88.00 | 8 |
| ف. | عزیزی | البرز | مصباح کرج | 98.25 | 80 | 80 | 86.08 | 9 |
| ف. | احمدی | البرز | مصباح کرج | 92.75 | 88 | 72 | 84.25 | 10 |







