نمرات آزمون 5 جزء واحد رسالت
| شماره صندلی | نمره کتبی مفاهیم | نمره کتبی حفظ | نمره شفاهی | نمره کل |
| 9207100 | 93.24 | 95 | 99.25 | 95.83 |
| 9207101 | 93.24 | 95 | 99.5 | 95.91333 |
| 9207102 | 93.24 | 100 | 100 | 97.74667 |
| 9207103 | 83.25 | 85 | 99.5 | 89.25 |
| 9207104 | 83.25 | 85 | 97 | 88.41667 |
| 9207105 | 79.92 | 85 | 99.5 | 88.14 |
| 9207106 | 79.92 | 65 | 86.5 | 77.14 |
| 9207107 | 89.91 | 60 | 91.75 | 80.55333 |
| 9207108 | 83.25 | 95 | 94.25 | 90.83333 |
| 9207109 | 69.93 | 90 | 98.75 | 86.22667 |
| 9207110 | 96.75 | 95 | 98 | 96.58333 |
| 9207111 | 96.57 | 100 | 100 | 98.85667 |
| 9207112 | 83.25 | 95 | 100 | 92.75 |
| 9207113 | 96.57 | 100 | 98 | 98.19 |
| 9207114 | 96.57 | 95 | 96.75 | 96.10667 |
| 9207115 | 86.58 | 95 | 97.75 | 93.11 |
| 9207116 | 86.58 | 95 | 86.75 | 89.44333 |
| 9207117 | 93.24 | 100 | 98 | 97.08 |
| 9207118 | 86.58 | 90 | 81 | 85.86 |
| 9207119 | 66.66 | 50 | 32.25 | 49.63667 |
| 9207120 | 56.61 | 75 | 18.5 | 50.03667 |
| 9207121 | 83.25 | 80 | 70.5 | 77.91667 |
| 9207122 | 79.92 | 95 | 86.5 | 87.14 |
| 9207123 | 96.57 | 100 | 98 | 98.19 |
| 9207124 | 89.91 | 75 | 72.5 | 79.13667 |
| 9207125 | 83.25 | 80 | 88 | 83.75 |
| 9207126 | 83.25 | 85 | 89.5 | 85.91667 |
| 9207127 | 86.58 | 45 | 36 | 55.86 |
| 9207128 | 73.26 | 80 | 97.75 | 83.67 |
| 9207129 | 100 | 90 | 90.5 | 93.5 |
| 9207130 | 93.24 | 90 | 76.75 | 86.66333 |
| 9207131 | #DIV/0! | |||
| 9207132 | 89.91 | 75 | 87.75 | 84.22 |
| 9207133 | 83.25 | 85 | 95.5 | 87.91667 |
| 9207134 | - | |||
| 9207135 | - | |||
| 9207136 | - | |||
| 9207137 | - | |||
| 9207138 | - | |||
| 9207139 | - | |||
| 9207140 | - | |||
| 9207141 | - | |||
| 9207142 | - | |||
| 9207143 | - | |||
| 9207144 | - |







