نمرات آزمون 5 جزء واحد امام حسین علیه السلام
| شماره صندلی | نمره کتبی مفاهیم | نمره کتبی حفظ | نمره شفاهی | نمره کل |
| 9207145 | 59.94 | 85 | 100 | 81.64667 |
| 9207146 | 33.33 | 45 | 77.25 | 51.86 |
| 9207147 | 53.28 | 80 | 98.5 | 77.26 |
| 9207148 | 56.61 | 75 | 94.75 | 75.45333 |
| 9207149 | 73.26 | 70 | 81.75 | 75.00333 |
| 9207150 | 59.94 | 40 | 19.75 | 39.89667 |
| 9207151 | 53.28 | 95 | 99 | 82.42667 |
| 9207152 | 59.94 | 80 | 98.25 | 79.39667 |
| 9207153 | 46.62 | 50 | 56.25 | 50.95667 |
| 9207154 | 46.92 | 45 | 65.25 | 52.39 |
| 9207155 | 83.25 | 90 | 81.75 | 85 |
| 9207156 | 63.27 | 55 | 81.75 | 66.67333 |
| 9207157 | 76.59 | 45 | 92.5 | 71.36333 |
| 9207158 | 63.27 | 40 | 29.75 | 44.34 |
| 9207159 | - | |||
| 9207160 | 39.96 | 35 | 53.5 | 42.82 |
| 9207161 | 49.95 | 45 | 17.5 | 37.48333 |
| 9207162 | 46.62 | 45 | 10.5 | 34.04 |
| 9207163 | 59.94 | 20 | 0 | 26.64667 |
| 9207164 | 49.95 | 20 | 0 | 23.31667 |
| 9207165 | 69.93 | 40 | 0 | 36.64333 |
| 9207166 | 86.58 | 75 | 89.25 | 83.61 |
| 9207167 | 36.63 | 25 | 19.25 | 26.96 |
| 9207168 | 36.63 | 25 | 11.25 | 24.29333 |
| 9207169 | 89.91 | 85 | 75.75 | 83.55333 |
| 9207170 | 83.25 | 50 | 42.25 | 58.5 |
| 9207171 | 73.26 | 70 | 86.25 | 76.50333 |







